Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Renault - Renault Kaptur. Модель Renault Kaptur отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Каптур в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Life | ||||
1598 см3 / 114 л.с. / Механика , 5 | 879 000 | купить в кредит | ||
Drive | ||||
1598 см3 / 114 л.с. / Механика , 5 | 944 990 | купить в кредит | ||
1598 см3 / 114 л.с. / Вариатор , 26 | 994 990 | купить в кредит | ||
1998 см3 / 143 л.с. / Механика , 6 | 1 074 990 | купить в кредит | ||
1998 см3 / 143 л.с. / Автомат , 4 | 1 124 990 | купить в кредит | ||
Style | ||||
1598 см3 / 114 л.с. / Вариатор , 26 | 1 064 990 | купить в кредит | ||
1998 см3 / 143 л.с. / Механика , 6 | 1 144 990 | купить в кредит | ||
1998 см3 / 143 л.с. / Автомат , 4 | 1 194 990 | купить в кредит |
Комфорт | Life | Drive | Style |
---|
Чип-карта | + | - | - | |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | + | |
Чип-карта с функцией "Свободные руки" | - | + | + | |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | + | + | |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | - | + | + | |
Датчики дождя и света | - | + | + |
Климат и обогрев | Life | Drive | Style |
---|
Кондиционер | + | + | - | |
Обогрев передних сидений | - | + | + | |
Обогрев лобового стекла | - | + | + | |
Климат-контроль | - | - | + |
Мультимедиа | Life | Drive | Style |
---|
Навигационная система Media Nav 2.2 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | - | + | + |
Пассивная безопасность | Life | Drive | Style |
---|
Передние боковые подушки безопасности (водителя и пассажира) | - | + | + | |
Защита бамперов спереди и сзади | - | + | + |
Активная безопасность и подвеска | Life | Drive | Style |
---|
Круиз-контроль | - | + | + | |
Датчики парковки сзади | - | + | - | |
Задний парковочный радар | - | + | + | |
Камера заднего вида | - | + | + |
Экстерьер | Life | Drive | Style |
---|
Зеркала заднего вида матовые (черного цвета) | + | - | - | |
16-дюймовые легкосплавные диски Silver Thema | + | - | - | |
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | - | + | - | |
Хромированная накладка на выхопную трубу | - | + | + | |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Grey в одноцветном исполнении | - | + | - | |
Накладки на зеркала оранжевого цвета | - | + | + | |
Боковые молдинги оранжевого цвета | - | + | + | |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Energy оранжевого цвета | - | + | + | |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | - | + | + | |
Двухцветная окраска кузова | - | + | + | |
Накладка на дверь багажника оранжевого цвета | - | + | + | |
Накладка на решетку радиатора оранжевого цвета | - | + | + | |
Стикеры на крышу Energy | - | + | + | |
Зеркала заднего вида в цвет крыши (черный/слоновая кость) | - | - | + | |
Защитные накладки на бампер под хром | - | - | + | |
Задние стекла с сильной тонировкой | - | - | + | |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | - | - | + |
Приборы освещения | Life | Drive | Style |
---|
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | - | + | + | |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | |
Дополнительные фары освещения поворотов | - | - | + |
Интерьер | Life | Drive | Style |
---|
Тканевая обивка с вставками 3D эффекта черного цвета | + | + | - | |
Тканевая обивка с 3D эффектом серебристо-черного цвета | - | - | + | |
Передний подлокотник | - | - | + | |
Оранжевая окантовка центральной консоли | - | - | + | |
Cиденья с текстильными оранжевыми вставками | - | - | + | |
Кожаная обивка сидений | - | - | + | |
Коврики со светоотражающим оранжевым контуром | - | - | + |
Технические характеристики |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (114 л.с.) (186635) | 2.0 MT (143 л.с.) (186636) | 1.6 X-tronic (114 л.с.) (217847) | 2.0 AT (143 л.с.) (217848) | ||
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 л | 10.1 л | 8.6 л | 11.7 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.3 л | 6.7 л | 6 л | 7.3 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 л | 8 л | 6.9 л | 8.9 л | |
Объём топливного бака | 52 л | ||||
Запас хода | от 560 до 830 км | от 510 до 780 км | от 600 до 870 км | от 440 до 710 км | |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический стандарт | EURO V | ||||
Максимальная скорость | 171 км/ч | 185 км/ч | 166 км/ч | 180 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 12.5 сек | 10.5 сек | 12.9 сек | 11.2 сек | |
Двигатель | |||||
Объем двигателя | 1598 см3 | 1998 см3 | 1598 см3 | 1998 см3 | |
Мощность двигателя | 114 л.с. | 143 л.с. | 114 л.с. | 143 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин | до 5 750 об/мин | до 5 500 об/мин | до 5 750 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 156 Н*м | 195 Н*м | 156 Н*м | 195 Н*м | |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||
Расположение цилиндров | Рядный | ||||
Тип впуска | Распределенный впрыск | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 78 мм | 82.7 мм | 78 мм | 82.7 мм | |
Ход поршня | 83.6 мм | 93 мм | 83.6 мм | 93 мм | |
Трансмиссия и управление | |||||
Тип КПП | Механика | Вариатор | Автомат | ||
Количество передач | 5 | 6 | 4 | ||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | |
Диаметр разворота | 11 м | ||||
Кузов | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина | 4333 мм | ||||
Ширина | 1813 мм | ||||
Высота | 1613 мм | ||||
Колёсная база | 2673 мм | ||||
Колея передняя | 1564 мм | ||||
Колея задняя | 1570 мм | ||||
Дорожный просвет | 205 мм | ||||
Снаряженная масса | 1262 кг | 1390 кг | 1290 кг | 1405 кг | |
Полная масса | 1738 кг | 1859 кг | 1768 кг | 1874 кг | |
Объем багажника минимальный | 387 л | ||||
Объем багажника максимальный | 1200 л | ||||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 995/915 кг | 940/880 кг | 1015/915 кг | ||
Подвеска и тормоза | |||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Барабанные |
Динамичный и элегантный полноприводный кроссовер Renault KAPTUR открывает новую эпоху дизайна, комфорта и удовольствия от вождения! Стильный и яркий кроссовер с широкими возможностями персонализации вдохновит вас на покорение новых вершин и сделает вас центром всеобщего внимания.
Оцените инновационные технологии Renault KAPTUR. К вашим услугам ключ-карта с функцией «свободные руки», мультимедийная система Media Nav 2.2, система дистанционного запуска двигателя Renault Start, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости и многое другое.
Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне автомобиля и обеспечивает комфорт водителю и пассажирам.
Станьте владельцем Renault KAPTUR уже сейчас!
KAPTUR знаменует новый этап в истории дизайна модельного ряда Renault, являясь носителем нового фирменного стиля. Вы можете добавить индивидуальности динамичному облику Renault KAPTUR с помощью специально разработанной программы Atelier Renault. Яркие выразительные аксессуары и элементы дизайна Atelier Renault сделают ваш KAPTUR уникальным!
Благодаря просторному салону KAPTUR комфортен как для водителя, так и для пассажиров. В этом практичном и одновременно стильном кроссовере с комфортом размещаются пять человек. Благодаря отличной шумоизоляции, двух- и трехконтурным уплотнителям по всему периметру дверных проемов KAPTUR дарит отличный акустический комфорт.
Рено Каптур – это полноприводный кроссовер, сделанный в России и для России. За рулем Renault KAPTUR вы будете чувствовать себя комфортно при эксплуатации в любых дорожных и погодных условиях.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.