Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Ford - Ford Focus. Модель Ford Focus отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Фокус в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
SYNC Edition | ||||
1596 см3 / 105 л.с. / Механика , 5 | 991 000 | купить в кредит | ||
1596 см3 / 125 л.с. / Механика , 5 | 1 026 000 | купить в кредит | ||
1596 см3 / 105 л.с. / Робот , 6 | 1 031 000 | купить в кредит | ||
1596 см3 / 125 л.с. / Робот , 6 | 1 066 000 | купить в кредит | ||
Titanium | ||||
1596 см3 / 125 л.с. / Механика , 5 | 1 106 000 | купить в кредит | ||
1596 см3 / 125 л.с. / Робот , 6 | 1 146 000 | купить в кредит | ||
1499 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 191 000 | купить в кредит |
Комфорт | SYNC Edition | Titanium |
---|
Задние электростеклоподъемники | + | - | |
Подушка и спинка задних сидений с разделением 40/60 | + | - | |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | |
Датчики дождя и света | - | + | |
Кнопка запуска,остановки двигателя | - | + | |
Электростеклоподъемники всех дверей | - | + | |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | - | + | |
Сиденье переднего пассажира, с регулировкой по высоте и поясничной опоры | - | + | |
Сиденья 2 ряда, складывающиеся в соотношении 60/40 | - | + | |
Электроусилитель руля | - | + | |
Биксеноновые фары с омывателями | - | + | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | + |
Климат и обогрев | SYNC Edition | Titanium |
---|
Кондиционер | + | - | |
Обогрев сидений | + | - | |
Климат-контроль двухзонный | - | + | |
Обогрев лобового стекла | - | + | |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | - | + | |
Обогрев передних сидений | - | + | |
Обогрев рулевого колеса | - | + | |
Программируемый предпусковой топливный отопитель | - | + |
Мультимедиа | SYNC Edition | Titanium |
---|
Система SYNC c Bluetooth и голосовым управлением на русском языке | + | - | |
Cистема Ford SYNC 2-го поколения, включая Bluetooth и голосовое управление на русском языке | - | + | |
ЖК дисплей на приборной панели | - | + | |
Навигационная система | - | + | |
Мультимедийная система SYNC 3, включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, AppLink и Apple CarPlay, Android Auto | - | + | |
Разъем AUX для подключения внешних устройств | - | + | |
9 динамиков | - | + | |
Аудиосистема Sony CD\MP3 + AM\FM радио | - | + | |
2 USB-разъема | - | + | |
Сенсорный 8" цветной ЖК-дисплей на центральной консоли | - | + |
Охранные системы | SYNC Edition | Titanium |
---|
Система Ford My Key® | + | - | |
Сигнализация с датчиками периметра и объема | - | + |
Пассивная безопасность | SYNC Edition | Titanium |
---|
Передние подголовники | + | - | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | - | |
3 задних подголовника | + | - | |
Боковые подушки безопасности | - | + | |
Подголовники для всех пассажиров | - | + | |
Световая индикация при экстренном торможении | - | + | |
Ремни безопасности, регулируемые по высоте | - | + | |
Система экстренного вызова Ford, совместимая с "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | + | |
Система MyKey - программируемый ключ безопасности вождения | - | + | |
Боковые шторки безопасности | - | + |
Активная безопасность и подвеска | SYNC Edition | Titanium |
---|
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | |
Индикатор экстренного торможения | + | - | |
Система помощи при трогании на подъеме (HLA) | + | - | |
Система контроля тяги в поворотах (TCS) | + | - | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | |
Антипробуксовочная система (TC) | - | + | |
Cистема помощи при трогании в гору (HSA) | - | + | |
Задние дисковые тормоза | - | + | |
Система автоматического торможения (ACS) | - | + | |
Система активной помощи водителю при парковке | - | + | |
Датчики парковки сзади | - | + | |
Датчики парковки передние и задние | - | + | |
Камера заднего вида | - | + | |
Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости | - | + | |
Система предупреждения о движении в поперечном направлении позади автомобиля (CTA) | - | + | |
Система мониторинга "слепых" зон (BLIS) | - | + | |
Система контроля падения давления в шинах (DDS) | - | + |
Экстерьер | SYNC Edition | Titanium |
---|
Неокрашенная радиаторная решетка с хромированной окантовкой | + | - | |
16" стальные диски с декоративными колпаками Trend | + | - | |
16" стальные диски с декоративными колпаками Ambiente | + | - | |
Алюминиевые накладки на пороги с логотипом "Ford" | - | + | |
Хромированная отделка нижней линии боковых стекол | - | + | |
Радиаторная решетка с хромированными горизонтальными поперечинами | - | + | |
Черная окантовка фар | - | + | |
16" легкосплавные колесные диски | - | + | |
Окраска кузова Candy Red | - | + | |
Окраска кузова Frozen White | - | + | |
Окраска кузова металлик | - | + | |
Увеличенный задний спойлер | - | + | |
Темная тонировка задних стекол | - | + | |
17" 15-спицевые легкосплавные колесные диски | - | + | |
17" легкосплавные колесные диски | - | + | |
Серебристые рейлинги на крыше | - | + |
Приборы освещения | SYNC Edition | Titanium |
---|
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | |
Светодиодная декоративная подсветка салона | - | + | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | - | + | |
Светодиодные огни дневного света | - | + | |
Светодиодная декоративная подсветка интерьера с возможностью выбора цвета (7 цветов) | - | + |
Интерьер | SYNC Edition | Titanium |
---|
Передний подлокотник | + | - | |
12V розетка | + | - | |
2 подстаканника спереди | + | - | |
Спортивные передние сиденья | - | + | |
Кожаная отделка рычага стояночного тормоза | - | + | |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | + | |
Задний подлокотник с интегрированными подстаканниками | - | + | |
Центральный бокс с подлокотником | - | + | |
Регулируемый центральный подлокотник | - | + | |
Розетка 12 V в центральном боксе | - | + | |
Розетка 12 V на передней панели | - | + | |
Два открытых подстаканника | - | + | |
Подстаканники | - | + |
Технические характеристики |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Ti-VCT MT (125 л.с.) (63532) | 1.5 EcoBoost AT (150 л.с.) (63533) | 1.6 Ti-VCT MT (105 л.с.) (63542) | 1.6 Ti-VCT PowerShift (105 л.с.) (170112) | 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 л.с.) (181827) | ||
Кузов | ||||||
Дорожный просвет | 120 мм | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Ширина | 1823 мм | |||||
Длина | 4560 мм | |||||
Высота | 1510 мм | |||||
Колёсная база | 2648 мм | |||||
Колея передняя | 1544 мм | |||||
Объем багажника минимальный | 476 л | |||||
Колея задняя | 1534 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 476 л | |||||
Снаряженная масса | 1300 кг | |||||
Двигатель | ||||||
Диаметр цилиндра | 79 мм | |||||
Ход поршня | 81.4 мм | 76.5 мм | 81.4 мм | |||
Тип двигателя | Бензиновый | |||||
Объем двигателя | 1596 см3 | 1499 см3 | 1596 см3 | |||
Мощность двигателя | 125 л.с. | 150 л.с. | 105 л.с. | 125 л.с. | ||
Обороты максимальной мощности | до 6 300 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 300 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 159 Н*м | 240 Н*м | 150 Н*м | 159 Н*м | ||
Тип впуска | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | |||
Расположение цилиндров | Рядный | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин | от 1 600 до 4 000 об/мин | от 4 000 до 4 500 об/мин | до 4 000 об/мин | ||
Тип наддува | Турбо | |||||
Наличие интеркулера | Есть | |||||
Трансмиссия и управление | ||||||
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
Тип КПП | Механика | Автомат | Механика | Робот | ||
Привод | Передний | |||||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Марка топлива | АИ-95 | |||||
Максимальная скорость | 190 км/ч | 208 км/ч | 187 км/ч | 184 км/ч | 193 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 11.1 сек | 9.4 сек | 12.5 сек | 13.3 сек | 11.9 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8 л | 10 л | 8.1 л | 9.3 л | ||
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.7 л | 4.9 л | 4.8 л | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 л | 5.7 л | 6 л | 6.3 л | 6.4 л | |
Объём топливного бака | 55 л | |||||
Экологический стандарт | EURO V | |||||
Запас хода | от 690 до 1 170 км | от 550 до 1 120 км | от 680 до 1 150 км | от 590 до 1 150 км | ||
Подвеска и тормоза | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, Пружинная | |||||
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые |
Ford Focus претерпел заметные изменения: полностью переработанный рельефный кузов и роскошный салон, оснащенный новейшими технологиями, делают этот автомобиль самым эффектным за всю историю модели.
Новый Ford Focus универсал стал еще вместительнее
Технология Active City Stop помогает избежать столкновений при движении в плотном городском потоке. Система автоматически активирует тормоза в случае возникновения неожиданной помехи при движении на скорости ниже 50 км/ч. За эту технологию Ford удостоилась награды за безопасность Euro NCAP Advanced Reward.
Роскошный салон нового FORD FOCUS универсал
Инновационные технологии новой модели Ford Focus заслуживают отдельного внимания. Так, мультимедийная система Ford SYNC 2 с голосовым управлением и сенсорным экраном с диагональю 8 дюймов обеспечивает легкое управление мобильным телефоном, системами навигации, развлечений и климат-контроля с помощью голосовых команд на русском языке.
Просто нажмите на кнопку Active Park Assist, и система автоматически подыщет удачное место для парковки. Затем с помощью подсказок на экране Вам предложат занять исходную позицию. Если все сделано правильно, Active Park Assist самостоятельно припаркует Ваш автомобиль.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.