Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Peugeot - Peugeot 2008. Модель Peugeot 2008 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить 2008 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Active | ||||
| 1199 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 1 339 000 | купить в кредит | ||
| Allure | ||||
| 1199 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 1 339 000 | купить в кредит | ||
| Активная безопасность и подвеска | Active | Allure |
|---|
| Задние датчики парковки + камера заднего вида | + | - | |
| Задние датчики парковки | - | + | |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости движения | - | + | |
| Камера заднего вида | - | + |
| Экстерьер | Active | Allure |
|---|
| Накладки на колесные арки | - | + |
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Кузов | |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4159 мм |
| Ширина | 1739 мм |
| Высота | 1556 мм |
| Колёсная база | 2538 мм |
| Колея передняя | 1477 мм |
| Колея задняя | 1488 мм |
| Снаряженная масса | 1140 кг |
| Дорожный просвет | 165 мм |
| Объем багажника максимальный | 1400 л |
| Объем багажника минимальный | 410 л |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1199 см3 |
| Мощность двигателя | 110 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 205 Н*м |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 90.5 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 об/мин |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 188 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.3 сек |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Расход топлива в городе на 100 км | 5.9 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.1 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.8 л |
| Запас хода | от 850 до 1 220 км |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Амортизаторы, Пружинная |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.