Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Ravon - Ravon R2. Модель Ravon R2 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Р2 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Comfort | ||||
| 1249 см3 / 85 л.с. / Автомат , 4 | 439 000 | купить в кредит | ||
| Optimum | ||||
| 1249 см3 / 85 л.с. / Автомат , 4 | 485 000 | купить в кредит | ||
| Elegant | ||||
| 1249 см3 / 85 л.с. / Автомат , 4 | 519 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Рулевая колонка регулируемая по высоте | - | + | + | |
| Рулевое колесо с серебристыми вставками | - | + | + | |
| Электрическая регулировка боковых зеркал | - | + | + | |
| Пульт управления центральным замком на ключе | - | + | + | |
| Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | - | - | + | |
| Рулевое колесо с черными вставками | + | - | - | |
| Механическая регулировка боковых зеркал | + | - | - |
| Климат и обогрев | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Кондиционер | - | + | + | |
| Обогрев зоны лобового стекла под стеклоочистителями | - | + | + | |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | + | |
| Воздушный фильтр салона | - | + | + | |
| Обогрев сиденья переднего пассажира | - | - | + | |
| Обогрев сиденья водителя | - | - | + |
| Мультимедиа | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| 4 динамика | - | + | - | |
| Пульт управления аудиосистемой на руле | - | - | + | |
| 6 динамиков | - | - | + | |
| 2 динамика | + | - | - |
| Охранные системы | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Пассивная сигнализация | - | + | + |
| Пассивная безопасность | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и с боку (4 подушки) | - | + | - | |
| Кнопка блокировки дверей | - | + | + | |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (фронтальная, с боку и с потолка) (6 подушек) | - | - | + | |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | + | - | - |
| Активная безопасность и подвеска | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Задний парктроник | - | - | + |
| Экстерьер | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Боковые зеркала в цвет кузова | - | + | + | |
| Решетка радиатора хромированная | - | + | + | |
| Ручки дверей в цвет кузова | - | + | + | |
| Спойлер багажника в цвет кузова | - | + | + | |
| Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой | - | + | + | |
| 14" стальные колесные диски | - | + | - | |
| 14" литые алюминиевые колесные диски | - | - | + | |
| Рейлинги на крыше | - | - | + | |
| Решетка радиатора черная | + | - | - | |
| Ручки дверей черного цвета | + | - | - | |
| Спойлер багажника черного цвета | + | - | - | |
| 13" стальные колесные диски | + | - | - |
| Интерьер | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|
| Центральная часть инструментальной панели окрашенная под металлик | - | + | - | |
| Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | - | + | - | |
| Панель приборов серебристого цвета | - | + | + | |
| Центральная часть инструментальной панели окрашенная лакированно черным цветом | - | - | + | |
| Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | - | - | + | |
| Панель приборов черного цвета | + | - | - |
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Кузов | |
| Количество мест | 5 |
| Ширина | 1597 мм |
| Длина | 3640 мм |
| Высота | 1522 мм |
| Колёсная база | 2375 мм |
| Объем багажника минимальный | 170 л |
| Снаряженная масса | 950 кг |
| Полная масса | 1363 кг |
| Объем багажника максимальный | 170 л |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1249 см3 |
| Мощность двигателя | 85 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 6 400 об/мин |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 111 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 800 об/мин |
| Диаметр цилиндра | 70.5 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Максимальная скорость | 161 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.4 сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.2 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 л |
| Объём топливного бака | 35 л |
| Запас хода | от 430 до 690 км |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.2 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 4 |
Экстерьер Равон Р2 довольно интересен. 11 ярких перламутровых цветов кузова и металликов позволят выбрать свою версию авто.
Ravon R2 – хэтчбек A-класса
Крупная передняя светотехника и массивная радиаторная решетка делают внешний облик автомобиля довольно серьезным.
Равон Р2 предполагают использование 1,25-литрового бензинового мотора с 4-мя цилиндрами, мощность которого составляет 85 л.с. Двигатель работает в паре с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Максимальная скорость Ravon R2 достигает 161 км/ч. Средний расход топлива Равон Р2 составляет 6,7 литра на 100 км.
Салон Равон Р2 выполнен в довольно оригинальном стиле. Электронная панель приборов выглядит очень нестандартно. На центральной консоли расположились модули управления звуковой системой и климатической установкой. Отличная подгонка всех элементов салона.
Форма сидений водителя и переднего пассажира компактного хэтчбека Ревон Р2 довольно удобная, присутствует полный набор регулировок, что позволяет устроиться очень даже комфортно.
В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, система ABS, ремни с преднатяжителями, крепления для детских кресел ISOFIX, механические стеклоподъемники, электроусилитель руля, стальные колесные диски R13, а также бамперы в цвет кузова и аудиосистема с USB и MP3.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.