Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Suzuki - Suzuki Vitara. Модель Suzuki Vitara отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Витара в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| GL | ||||
| 1586 см3 / 117 л.с. / Механика , 5 | 1 055 000 | купить в кредит | ||
| 1586 см3 / 117 л.с. / Автомат , 5 | 1 155 000 | купить в кредит | ||
| GL+ | ||||
| 1586 см3 / 117 л.с. / Автомат , 5 | 1 295 000 | купить в кредит | ||
| 1586 см3 / 117 л.с. / Механика , 5 | 1 335 000 | купить в кредит | ||
| 1586 см3 / 117 л.с. / Автомат , 5 | 1 395 000 | купить в кредит | ||
| S | ||||
| 1373 см3 / 140 л.с. / Автомат , 6 | 1 485 000 | купить в кредит | ||
| 1373 см3 / 140 л.с. / Автомат , 6 | 1 585 000 | купить в кредит | ||
| GLX | ||||
| 1586 см3 / 117 л.с. / Автомат , 5 | 1 555 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Рулевая колонка с регулировкой по наклону и вылету | + | + | - | + | |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | + | + | |
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | + | + | |
| Электропривод регулировок боковых зеркал | + | + | - | + | |
| Спинка дивана заднего ряда сидений, складывающаяся в пропорции 60/40 | + | + | - | + | |
| Центральный замок с ДУ | + | + | - | + | |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + | + | |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | - | |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | - | - | + | - | |
| Управление круиз-контролем на руле | - | - | + | - | |
| Датчик дождя | - | - | + | - | |
| Система запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | + | - | |
| Центральный замок с дистанционным управлением (включая привод замка задней двери) | - | - | + | - | |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, обогревом и повторителями указателей поворота | - | - | + | - | |
| Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 | - | - | + | - |
| Климат и обогрев | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Климат-контроль | - | + | + | + | |
| Обогрев боковых зеркал | + | + | - | + | |
| Кондиционер | + | - | - | - | |
| Противопылевой антиаллергенный фильтр салона | + | - | - | - |
| Мультимедиа | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном, Bluetooth, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона | - | + | + | + | |
| 4 динамика | + | + | - | + | |
| Навигационная система | - | - | - | + | |
| 6 динамиков | - | - | + | - |
| Охранные системы | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Система доступа в автомобиль без ключа (чип-ключ) | - | - | + | - |
| Пассивная безопасность | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | - | + | |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX (2 шт) | - | - | + | - |
| Активная безопасность и подвеска | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Камера заднего вида | - | + | + | + | |
| Круиз-контроль с кнопками управления на руле | - | + | - | + | |
| Система помощи при трогании на подъеме — Hill hold | - | + | + | + | |
| Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + | + | |
| Круиз-контроль | - | - | + | - |
| Экстерьер | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Боковые зеркала в цвет кузова | - | + | - | + | |
| Серая декоративная накладка переднего крыла | - | + | - | - | |
| Решетка радиатора серого цвета | - | + | - | - | |
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | |
| Слаботонированное остекление | + | + | - | + | |
| Глубокая тонировка задней части остекления | - | + | + | + | |
| 16" легкосплавные колесные диски + шины 215/60 R16 | - | + | - | - | |
| Панель фальшпола в багажном отделении | - | + | + | + | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | - | - | + | |
| Хромированная декоративная накладка переднего крыла | - | - | + | + | |
| Хромированная решетка радиатора | - | - | - | + | |
| Панорамный двойной люк с электроприводом | - | - | - | + | |
| 17" легкосплавные колесные диски + шины 215/55 R17 | - | - | + | + | |
| Рейлинги на крыше | - | - | + | + | |
| Черная декоративная накладка переднего крыла | + | - | - | - | |
| Передняя черная декоративная решетка радиатора | + | - | - | - | |
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками + шины 215/60 R16 | + | - | - | - | |
| Серебристые корпуса боковых зеркал заднего вида | - | - | + | - | |
| Декоративные накладки порогов дверей | - | - | + | - | |
| Светодиодные передние фары ближнего света с красной окантовкой | - | - | + | - | |
| Специальный дизайн решетки радиатора | - | - | + | - |
| Приборы освещения | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Галогеновые передние фары прожекторного типа | + | + | - | + | |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | |
| Галогеновые дневные ходовые огни | + | + | - | + | |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + | |
| Подсветка пространства для ног | - | + | - | + | |
| Подсветка перчаточного ящика | - | + | + | + | |
| Светодиодные передние фары ближнего света | - | - | - | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | + | |
| Автоматический корректор фар | - | - | + | + | |
| Датчик света | - | - | + | - | |
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | - | - | + | - | |
| Подсветка багажного отделения | - | - | + | - |
| Интерьер | GL | GL+ | S | GLX |
|---|
| Тканевая обивка подлокотников дверей | + | + | - | - | |
| Хромированные внутренние ручки дверей | - | + | + | + | |
| Тканевая отделка дверей | + | + | - | - | |
| Окантовка центральной консоли "под серебро" | - | + | - | + | |
| Серебристая накладка передней панели | + | + | - | + | |
| Хромированная окантовка салонных воздуховодов | - | + | - | + | |
| Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | - | + | - | + | |
| Тканевая обивка сидений | + | + | - | - | |
| Хромированная кнопка стояночного тормоза | - | + | + | + | |
| Часы | - | + | + | + | |
| Отделка дверей замшей | - | - | + | + | |
| Обивка подлокотников в дверях искусственной кожей | - | - | + | + | |
| Комбинированная обивка сидений (кожа + замша) | - | - | - | + | |
| Красная окантовка воздуховодов на центральной панели | - | - | + | - | |
| Комбинированная обивка сидений (кожа + замша + красная прострочка) | - | - | + | - | |
| Тканевые коврики салона (4 шт.) | - | - | + | - |
Технические характеристики |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (117 л.с.) (207188) | 1.6 AT 4WD (117 л.с.) (207189) | 1.6 MT (117 л.с.) (207190) | 1.6 MT 4WD (117 л.с.) (207191) | 1.4 AT (140 л.с.) (219496) | 1.4 AT 4WD (140 л.с.) (219497) | ||
| Эксплуатационные показатели | |||||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 л | 7.9 л | 7.1 л | 7.6 л | 6.2 л | 6.4 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 л | 5.5 л | 5.1 л | 5.5 л | 4.7 л | 5 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 л | 6.3 л | 5.8 л | 6.2 л | 5.2 л | 5.5 л | |
| Объём топливного бака | 47 л | ||||||
| Запас хода | от 630 до 920 км | от 590 до 850 км | от 660 до 920 км | от 620 до 850 км | от 760 до 1 000 км | от 730 до 940 км | |
| Марка топлива | АИ-95 | ||||||
| Экологический стандарт | EURO V | ||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | |||||
| Разгон до 100 км/ч | 12.5 сек | 13 сек | 11.5 сек | 12 сек | 9.5 сек | 10.2 сек | |
| Двигатель | |||||||
| Объем двигателя | 1586 см3 | 1373 см3 | |||||
| Мощность двигателя | 117 л.с. | 140 л.с. | |||||
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | до 5 500 об/мин | |||||
| Максимальный крутящий момент | 156 Н*м | 220 Н*м | |||||
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 400 об/мин | от 1 500 до 4 000 об/мин | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||||||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | |||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Диаметр цилиндра | 78 мм | 73 мм | |||||
| Ход поршня | 83 мм | 82 мм | |||||
| Тип наддува | Турбо | ||||||
| Трансмиссия и управление | |||||||
| Тип КПП | Автомат | Механика | Автомат | ||||
| Количество передач | 5 | 6 | |||||
| Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | |
| Диаметр разворота | 10.4 м | ||||||
| Кузов | |||||||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Длина | 4175 мм | ||||||
| Ширина | 1775 мм | ||||||
| Высота | 1610 мм | ||||||
| Колёсная база | 2500 мм | ||||||
| Колея передняя | 1535 мм | ||||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||||
| Дорожный просвет | 185 мм | ||||||
| Снаряженная масса | 1120 кг | 1075 кг | 1160 кг | 1235 кг | |||
| Полная масса | 1730 кг | ||||||
| Объем багажника минимальный | 375 л | ||||||
| Объем багажника максимальный | 1120 л | ||||||
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, Винтовые пружины | Полузависимая, Торсионная балка, Пружинная | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.