Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Toyota - Toyota RAV4. Модель Toyota RAV4 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить РАВ4 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Стандарт | ||||
1987 см3 / 146 л.с. / Механика , 6 | 1 450 000 | купить в кредит | ||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 496 000 | купить в кредит | ||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 595 000 | купить в кредит | ||
Комфорт | ||||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 611 000 | купить в кредит | ||
1987 см3 / 146 л.с. / Механика , 6 | 1 663 000 | купить в кредит | ||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 710 000 | купить в кредит | ||
2494 см3 / 180 л.с. / Автомат , 6 | 1 861 000 | купить в кредит | ||
Adventure | ||||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 694 000 | купить в кредит | ||
2494 см3 / 180 л.с. / Автомат , 6 | 1 935 000 | купить в кредит | ||
Престиж | ||||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 881 000 | купить в кредит | ||
2494 см3 / 180 л.с. / Автомат , 6 | 2 032 000 | купить в кредит | ||
Exclusive | ||||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 1 951 000 | купить в кредит | ||
2494 см3 / 180 л.с. / Автомат , 6 | 2 157 000 | купить в кредит | ||
Престиж Safety | ||||
1987 см3 / 146 л.с. / Вариатор , 26 | 2 154 000 | купить в кредит | ||
2494 см3 / 180 л.с. / Автомат , 6 | 2 154 000 | купить в кредит |
Комфорт | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная с электроусилителем руля (EPS) | + | + | - | + | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | - | + | + | + | |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | |
Омыватели фар | + | + | - | + | + | + | |
Багажная сетка | + | + | - | + | + | + | |
Боковые зеркала с обогревом и электроприводом | + | - | - | - | - | - | |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | - | + | - | + | + | + | |
Электропривод багажной двери | - | + | - | - | - | - | |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | + | + | + | + | |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | - | + | + | + | + | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | - | + | + | + | |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | - | - | - | + | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | - | - | - | |
Омыватель передних фар | - | - | + | - | - | - | |
Индикатор омывающей жидкости | - | - | + | - | - | - | |
Сеть для крепления багажа | - | - | + | - | - | - | |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | - | + | - | - | - | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - | + | - | - | - |
Климат и обогрев | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - | - | - | |
Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | + | - | - | - | - | |
Дополнительный отопитель салона | + | + | - | + | + | + | |
Климат-контроль двухзонный | - | + | + | + | + | + | |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | + | + | + | |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | - | - | + | + | + | + | |
Обогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + | |
Обогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | |
Обогрев боковых зеркал | - | - | + | - | - | - | |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | + | - | - | - |
Мультимедиа | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками | + | - | - | - | - | - | |
Цветной многофункциональный дисплей 4.2" | + | + | - | + | - | + | |
Аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками | - | + | + | + | + | + | |
6.1" цветной многофункциональный TFT дисплей | - | + | - | + | - | + | |
Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню "Flick function" | - | + | - | + | - | + | |
Навигационная система "Яндекс.Навигатор" и "Navitel навигатор" | - | - | + | - | + | - | |
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 8.0" | - | - | - | - | + | - | |
Цветной 8" TFT дисплей на центральной консоли | - | - | + | - | - | - | |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2" | - | - | + | - | - | - |
Пассивная безопасность | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Система крепления детских сидений Isofix | - | - | + | - | - | - | |
Пластиковая защита переднего и заднего бампера | - | - | + | - | - | - | |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | - | - | + | - | - | - |
Активная безопасность и подвеска | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала | + | + | - | - | - | - | |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + | - | + | + | + | |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | + | + | - | + | - | |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | - | |
Интегрированная система активного управления IDDS | - | - | + | + | + | + | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | + | - | + | |
Датчики парковки спереди | - | - | - | + | + | + | |
Датчики парковки сзади | - | - | - | + | + | + | |
4 камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | + | - | + | |
Система мониторинга "слепых зон" с функцией визуального оповещения | - | - | - | + | - | + | |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | - | - | + | |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | - | - | - | + | |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | - | - | - | + | |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | - | - | - | + | |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | - | - | + | - | - | - | |
Датчики давления в шинах | - | - | + | - | - | - |
Экстерьер | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Стальные колесные диски 17" | + | - | - | - | - | - | |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера | - | + | + | + | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 17" | - | + | - | - | - | - | |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | - | + | - | + | |
Двухцветное исполнение кузова «Exclusive» | - | - | - | - | + | - | |
Два логотипа «Exclusive» на передних крыльях автомобиля | - | - | - | - | + | - | |
Легкосплавные колесные диски 18" «Exclusive» | - | - | - | - | + | - | |
Пластиковые расширители арок | - | - | + | - | - | - | |
Два логотипа «Adventure» на задних стойках автомобиля | - | - | + | - | - | - | |
Легкосплавные колесные диски | - | - | + | - | - | - | |
Шины 235/55 R18 | - | - | + | - | - | - |
Приборы освещения | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Галогенные фары | + | + | - | - | - | - | |
Датчик света | - | + | + | + | + | + | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | + | + | + | + | |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | - | - | + |
Интерьер | Стандарт | Комфорт | Adventure | Престиж | Exclusive | Престиж Safety |
---|
Элементы передней панели с отделкой кожей | + | + | - | + | + | + | |
Тканевая обивка сидений | + | + | - | - | - | - | |
Передний центральный подлокотник | + | - | - | - | - | - | |
Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | - | + | + | + | + | + | |
Сдвижной передний подлокотник | - | + | - | + | + | + | |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | + | + | + | |
Элементы передней панели с отделкой кожей и замшей | - | - | + | - | - | - | |
Центральный сдвижной подлокотник | - | - | + | - | - | - | |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | - | - | + | - | - | - |
Технические характеристики |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (146 л.с.) (173141) | 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) (173142) | 2.0 MT 4WD (146 л.с.) (173143) | 2.0 MT (146 л.с.) (173144) | 2.5 AT 4WD (180 л.с.) (173146) | ||
Кузов | ||||||
Количество мест | 5 | |||||
Ширина | 1845 мм | |||||
Длина | 4605 мм | |||||
Высота | 1670 мм | |||||
Колёсная база | 2660 мм | |||||
Объем багажника минимальный | 506 л | |||||
Дорожный просвет | 197 мм | 165 мм | ||||
Снаряженная масса | 1575 кг | 1645 кг | 1610 кг | 1540 кг | 1685 кг | |
Полная масса | 2050 кг | 2110 кг | 2080 кг | 2000 кг | 2130 кг | |
Объем багажника максимальный | 577 л | |||||
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | Бензиновый | |||||
Объем двигателя | 1987 см3 | 2494 см3 | ||||
Мощность двигателя | 146 л.с. | 180 л.с. | ||||
Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин | до 6 000 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент | 187 Н*м | 233 Н*м | ||||
Тип впуска | Распределенный впрыск | |||||
Расположение цилиндров | Рядный | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Обороты максимального крутящего момента | до 3 600 об/мин | до 4 100 об/мин | ||||
Диаметр цилиндра | 80.5 мм | 90 мм | ||||
Ход поршня | 97.6 мм | 98 мм | ||||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Марка топлива | АИ-95 | |||||
Максимальная скорость | 180 км/ч | |||||
Разгон до 100 км/ч | 11.1 сек | 11.3 сек | 10.7 сек | 10.2 сек | 9.4 сек | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 л | 7.8 л | 8 л | 7.7 л | 8.5 л | |
Объём топливного бака | 60 л | |||||
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 л | 10 л | 11.4 л | |||
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.3 л | 6.4 л | 6.8 л | |||
Запас хода | от 640 до 950 км | от 600 до 940 км | от 530 до 880 км | |||
Подвеска и тормоза | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые | |||||
Трансмиссия и управление | ||||||
Тип КПП | Вариатор | Механика | Автомат | |||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | ||
Количество передач | 6 |
Комфортные кожаные сидения, новая кожаная отделка рулевого колеса, мягкий подлокотник, приятная на ощупь отделка дверей окружат вас особым тактильным комфортом. Просто наслаждайтесь вождением. Гармоничное сочетание оттенков интерьера сделают каждую поездку еще приятнее. Для нового RAV4 доступны четыре цветовых решения кожаной отделки интерьера: серый, черный, бежевый и коричневый.
Современный стиль: Готов заявить о себе
Стильный, превосходно оснащенный, он создан, чтобы вы могли взять от жизни все и наслаждаться каждым моментом.
Новый RAV4 дерзко "смотрит" на мир благодаря эффектной светодиодной оптике, а новые литые диски завершают стремительный облик кроссовера.
В новом RAV4 была значительно переработана подвеска без ущерба управляемости, а также увеличена площадь шумоизоляционных покрытий на 55%, что позволило вывести на новый уровень представление о комфорте. Располагайтесь поудобнее: приключение начинается!
Новый RAV4 готов к суровым российским условиям эксплуатации благодаря наиболее полному пакету опций, который включает подогрев передних и задних сидений, подогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Теперь вам не страшны никакие морозы!
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
При опасно быстром уменьшении дистанции до впереди идущего автомобиля система предупреждает водителя об угрозе и при необходимости производит экстренное торможение.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.