Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Peugeot - Peugeot 3008. Модель Peugeot 3008 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить 3008 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Active | ||||
1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 699 000 | купить в кредит | ||
1997 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 829 000 | купить в кредит | ||
Allure | ||||
1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 819 000 | купить в кредит | ||
1997 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 949 000 | купить в кредит | ||
GT Line | ||||
1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 929 000 | купить в кредит | ||
1997 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 2 059 000 | купить в кредит |
Комфорт | Active | Allure | GT Line |
---|
Гидроусилитель руля | + | + | - | |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону | + | + | - | |
Кожаная отделка рулевого колеса | + | - | + | |
Задние электрические стеклоподъемники с функцией защиты от защемления | + | + | - | |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + | + | - | |
Регулировка высоты сиденья водителя | + | + | - | |
Регулировка высоты пассажирского сиденья | + | + | - | |
Спинки заднего сиденья, разделенные 2/3 к 1/3 с функцией автоматического складывания при помощи кнопки в багажном отделении | + | + | - | |
Адаптивные биксеноновые фары, включая автоматический омыватель фар | + | + | - | |
Багажник крыши длинный мягкий (260 л) | + | + | - | |
Комплект их 2 поперечных штанг крыши выполненный из стали с автоматической фиксацией | + | + | - | |
Рулевое колесо «спортивной» формы с металлической вставкой и кожаной отделкой | - | + | - | |
Многослойное атермальное ударопрочное ветровое стекло с шумоизоляцией | - | + | - | |
Система автоматического включения стеклоочистителей и фар | - | + | - | |
Система обнаружения автомобиля на стоянке | - | + | - | |
Рулевое колесо с обивкой из перфорированной кожи, хромированными вставками и эмблемой GTLine | - | - | + | |
Датчик дождя | - | - | + | |
Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя | - | - | + | |
Двухуровневый пол в багажнике | - | - | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - | + | |
Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 6 направлениях | - | - | + | |
Сиденье водителя с электрорегулировками по 8 направлениям с функцией памяти двух положений | - | - | + | |
Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя и переднего пассажира в 4 направлениях | - | - | + | |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой по 2 направлениям | - | - | + | |
Центральный замок с ДУ | - | - | + | |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | - | + | |
Багажная сетка | - | - | + | |
Автоматическое открытие и закрытие багажника | - | - | + |
Климат и обогрев | Active | Allure | GT Line |
---|
Электрообогрев боковых зеркал заднего вида | + | + | - | |
Обогрев передних сидений | + | + | - | |
Передний центральный подлокотник с вентилируемым вещевым отделением объемом 13,5 л | + | + | - | |
Обогрев нижней части и левой стойки лобового стекла | - | - | + | |
Обогрев боковых зеркал заднего вида | - | - | + | |
Передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом | - | - | + |
Мультимедиа | Active | Allure | GT Line |
---|
Разъем AUX-IN | + | + | - | |
Задний датчик парковки, камера заднего вида, включая навигационную систему RT6 с 7" цветным ЖК-дисплеем | + | + | - | |
Карты России | + | + | - | |
AM/FM радио | + | + | - | |
Порт USB для подключения внешних аудиоустрйоств (iPod, iPhone) | + | + | - | |
Поддержка MP3 | + | + | - | |
Цветной проекционный "head-up" дисплей, с регулировкой угла наклона и памятью положения | + | + | - | |
7" цветной ЖК-дисплей | + | + | - | |
Система беспроводного подключения мобильного телефона Bluetooth Hands Free | + | + | - | |
Навигационная система RT6 с 7" цветным ЖК-дисплеем | - | + | - | |
Две пары беспроводных наушников | - | + | - | |
Два 7" монитора в подголовниках | - | + | - | |
Peugeot i-Cockpit Amplify | - | - | + | |
Навигационная система с 3D картами и функцией распознавания голоса | - | - | + |
Охранные системы | Active | Allure | GT Line |
---|
Централизованная блокировка дверных замков с помощью пульта дистанционного управления | + | + | - | |
Охранная сигнализация с автономным питанием сирены и датчиками периметра и объема | + | + | - | |
Сигнализация и "мертвый" замок | - | - | + |
Пассивная безопасность | Active | Allure | GT Line |
---|
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | + | + | - | |
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | - | |
Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | + | + | - | |
"Детский замок" механический | + | - | - | |
Автоматическая блокировка всех дверей при начале движения и автоматическая разблокировка в случае аварии | + | + | - | |
Стальная защита картера двигателя | + | + | - | |
Автоматическая активация аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | - | |
"Детский замок" электрический | + | + | - | |
Многослойные боковые стекла | - | + | - | |
6 подушек безопасности: фронтальные для водителя/пассажира, боковые и оконные (шторки) | - | - | + | |
Устройство ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | + | |
Боковые подушки безопасности 2 ряда сидений | - | - | + |
Активная безопасность и подвеска | Active | Allure | GT Line |
---|
Dynamic Rolling Control - система стабилизации поперечной устойчивости (контроля кренов) | + | + | - | |
Система помощи при экстренном торможении (AFU) | + | + | - | |
Антипробуксовочная система | + | + | - | |
Система распределения тормозных усилий | + | + | - | |
Hill Assist - система помощи при начале движения на подъеме | + | - | - | |
Электрический автоматизированный стояночный тормоз | + | + | - | |
Grip Control - интеллектуальная система распределения крутящего момента | + | + | - | |
Датчики парковки сзади | + | + | - | |
Передняя система помощи при парковке (4 датчика) | + | + | - | |
Датчик давления в шинах | - | + | - | |
Передний и задний датчики парковки, включая систему помощи при парковке (определение свободного пространства) | - | + | - | |
Камера заднего вида | - | + | + | |
Усилитель экстренного торможения (EBA) | - | - | + | |
Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | + | |
Задние датчики парковки | - | - | + | |
Датчики парковки спереди | - | - | + | |
Камера заднего вида 180 градусов | - | - | + | |
Система распределения тормозного усилия (EBFD) | - | - | + | |
Электрический стояночный тормоз с функцией помощи при трогании на подъеме | - | - | + | |
Система интеллектуального привода Advanced Grip Control с функцией помощи при спуске с подъема | - | - | + | |
Система контроля давления в шинах | - | - | + | |
Система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке | - | - | + | |
Камера переднего вида | - | - | + | |
Адаптивный круиз контроль с функцией полной остановки | - | - | + | |
Датчик слепых зон | - | - | + | |
Система помощи при выезде за разметку | - | - | + | |
Предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | + | |
Система автономного экстренного торможения | - | - | + | |
Контроль усталости водителя | - | - | + |
Экстерьер | Active | Allure | GT Line |
---|
Лакокрасочное покрытие кузова " не металлик " ( Blanc Banquise) | + | + | - | |
Защитные металлические накладки на бамперах | + | + | - | |
Защитная пластмассовая накладка на порогах кузова | + | + | - | |
Хромированная полоса по верху оконной линии | + | + | - | |
Задний откидной борт багажного отделения | + | + | - | |
Стекло задней двери с сильной тонировкой | + | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 17" | + | + | - | |
Окраска кузова - Белый перламутр Nacre | + | + | - | |
Комплект из 2 накладок для порогов передних дверей (матовая нержавеющая сталь) | + | + | - | |
Комплект из 2 воздушных дефлекторов для передних дверей | + | + | - | |
Панорамная стеклянная крыша "Cielo" | + | + | - | |
Стекла второго ряда сидений и стекло задней двери с сильной тонировкой | + | + | - | |
Легкосплавные колесные диски 18" Oxalis | + | + | - | |
Легкосплавные колесные диски 17" с всесезонными шинами M+S | + | + | - | |
Держатель для лыж на поперечных штангах крыши | + | + | - | |
Легкосплавные колесные диски 17" специального дизайна | - | + | - | |
Окрашенные в черный цвет нижние части внешних зеркал | - | - | + | |
Боковые зеркала в цвет кузова | - | - | + | |
Черная крыша Black Diamond | - | - | + | |
Накладки на дверные пороги из нержавеющей стали | - | - | + | |
Накладки из нержавеющей стали на боковые окна | - | - | + | |
Хромированная окантовка решетки радиатора | - | - | + | |
Дверные ручки в цвет кузова | - | - | + | |
Хромированные вставки в передних крыльях | - | - | + | |
Эксклюзивный передний бампер и хромированная решетка радиатора в шахматном мотиве | - | - | + | |
Серебристая накладка на передний бампер | - | - | + | |
Выхлопная труба с хромированными накладками | - | - | + | |
Тонированные задние боковые стекла и стекло задней двери | - | - | + | |
18" легкосплавные колесные диски Los Angeles с шинами типа Грязь и Снег | - | - | + | |
Алюминиевые рейлинги на крыше | - | - | + | |
Окраска кузова специальным цветом | - | - | + | |
Двухцветная окраска Coupe Franche | - | - | + | |
Панорамная стеклянная крыша с автоматической шторкой | - | - | + |
Приборы освещения | Active | Allure | GT Line |
---|
Противотуманные фары | + | + | - | |
Потолочный плафон для чтения карт для 2 ряда сидений | + | - | - | |
Съемный фонарик в багажном отделении | + | + | - | |
Подсветка порогов дверей | + | + | - | |
Две боковые лампы для чтения карт для 2 ряда сидений | + | + | - | |
Выключение переднего освещения с задержкой (функция Проводи меня домой) | - | + | - | |
Передние фары с технологией Peugeot Full LED | - | - | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | |
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота | - | - | + | |
Датчик света | - | - | + | |
Дополнительное светодиодное освещение в салоне | - | - | + | |
Светодиодное освещение в салоне | - | - | + | |
Проекция значка Peugeot Lion Spotlight | - | - | + | |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом | - | - | + |
Интерьер | Active | Allure | GT Line |
---|
Подлокотник для 2 ряда сидений, с доступом к багажному отделению из салона для облегчения перевозки длинномерных предметов | + | + | - | |
Три розетки 12V (в передней и задней части центральной консоли и в багажном отделении) | + | + | - | |
Вещевые ящики в полу между передними и задними сиденьями | + | + | - | |
Карманы на спинках передних сидений | + | + | - | |
Регулировка по высоте двойного пола багажного отделения | + | + | - | |
Тканевая обивка ISFX | + | - | - | |
Тканевая обивка Grikol Mistral | + | - | - | |
Обивка сидений кожей Claudia | + | + | - | |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | - | |
Солнцезащитные шторки для 2 ряда сидений | + | + | - | |
Комплект из 2 солнцезащитных шторок для стекол задних дверей | + | + | - | |
Комплект напольных передних и задних ковриков | + | + | - | |
Коврик багажника (ворсистое ковровое покрытие) | + | + | - | |
Комбинированная обивка сидений кожа/ткань | - | + | - | |
Отделка потолка Mistral Black | - | - | + | |
Прострочка на передней панели | - | - | + | |
Декоративные вставки из ткани Brumeo на приборной и дверных панелях | - | - | + | |
Обивка сидений тканью Imila | - | - | + | |
Поясничная поддержка сиденья водителя | - | - | + | |
Складывающееся сиденье переднего пассажира | - | - | + | |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | |
Алюминиевые накладки на педали | - | - | + | |
Коврики спереди и сзади | - | - | + | |
Обивка сидений высококачественной кожей Nappa | - | - | + | |
Кожаная обивка сидений | - | - | + | |
Восьмиточечный массаж передних сидений | - | - | + | |
Беспроводная зарядка смартфона + Розетка 220V | - | - | + |
Прочее | Active | Allure | GT Line |
---|
Неполноразмерное запасное колесо | - | - | + |
Технические характеристики |
|||
---|---|---|---|
1.6 THP AT (150 л.с.) (21287) | 2.0 BlueHDi AT (150 л.с.) (233177) | ||
Кузов | |||
Количество мест | 5 | ||
Ширина | 1837 мм | 1841 мм | |
Длина | 4365 мм | 4447 мм | |
Высота | 1635 мм | 1620 мм | |
Колёсная база | 2613 мм | 2675 мм | |
Колея передняя | 1532 мм | 1593 мм | |
Объем багажника минимальный | 512 л | 520 л | |
Объем багажника максимальный | 1604 л | 1482 л | |
Колея задняя | 1527 мм | 1601 мм | |
Снаряженная масса | 1474 кг | 1575 кг | |
Полная масса | 2020 кг | 2050 кг | |
Грузоподъёмность | 546 кг | 475 кг | |
Разрешённая масса автопоезда | 3530 кг | 2650 кг | |
Дорожный просвет | 219 мм | ||
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
Объем двигателя | 1598 см3 | 1997 см3 | |
Мощность двигателя | 150 л.с. | ||
Обороты максимальной мощности | до 6 050 об/мин | до 4 000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 240 Н*м | 370 Н*м | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | ||
Тип наддува | Турбо | ||
Расположение цилиндров | Рядный | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 77 мм | ||
Ход поршня | 85.6 мм | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Обороты максимального крутящего момента | до 1 400 об/мин | до 2 000 об/мин | |
Наличие интеркулера | Есть | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | |
Максимальная скорость | 202 км/ч | 200 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 сек | 9.6 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 11 л | 5.5 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.6 л | 4.4 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 л | 4.8 л | |
Объём топливного бака | 60 л | 53 л | |
Экологический стандарт | EURO V | ||
Запас хода | от 550 до 1 070 км | от 960 до 1 200 км | |
Подвеска и тормоза | |||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая, Балка, Стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые | |
Трансмиссия и управление | |||
Тип КПП | Автомат | ||
Привод | Передний | ||
Диаметр разворота | 10.9 м | 10.67 м | |
Количество передач | 6 |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.