Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Chevrolet - Chevrolet Cruze. Модель Chevrolet Cruze отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Круз в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| LS (I2G1) | ||||
| 1598 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 913 000 | купить в кредит | ||
| LS (I2G2) | ||||
| 1598 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 939 000 | купить в кредит | ||
| LS (I4F1) | ||||
| 1598 см3 / 109 л.с. / Автомат , 6 | 976 000 | купить в кредит | ||
| LT (I2G3) | ||||
| 1598 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 979 000 | купить в кредит | ||
| LS | ||||
| 1796 см3 / 141 л.с. / Механика , 5 | 980 000 | купить в кредит | ||
| LT (I4F2) | ||||
| 1598 см3 / 109 л.с. / Автомат , 6 | 1 016 000 | купить в кредит | ||
| LT (KZ53) | ||||
| 1796 см3 / 141 л.с. / Механика , 5 | 1 020 000 | купить в кредит | ||
| LT (KDF3) | ||||
| 1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 067 000 | купить в кредит | ||
| LTZ (1PR69GAF2) | ||||
| 1362 см3 / 140 л.с. / Автомат , 6 | 1 157 000 | купить в кредит | ||
| LTZ (1PR69GAF1) | ||||
| 1362 см3 / 140 л.с. / Автомат , 6 | 1 177 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| 3 спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | |
| Задние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Футляр для хранения солнечных очков | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Трехспицевое рулевое колесо | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| Электропривод боковых зеркал | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| Рулевое управление с электроусилителем | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал с указателями поворота | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Климат и обогрев | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Обогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Мультимедиа | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Радио | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| CD-проигрыватель | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Охранные системы | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Противоугонная система | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Пассивная безопасность | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Потолочные подушки безопасности | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Подушки безопасности боковые передние | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| Подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Активная безопасность и подвеска | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Датчик парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Экстерьер | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Дверные ручки в цвет кузова | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Стальные колесные диски 16" | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | |
| Окраска кузова металлик | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Окраска кузова - Красный (Power Red) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Легкосплавные колесные диски 17" | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Бежевый металлик (Noblesse) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Серый металлик (Phantom Grey ) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Коричневый металлик (Dark Mahagony ) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Синий металлик (Deep Sky) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Серебристый металлик (Silver) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Черный металлик (Carbon Flash) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Окраска кузова - Белый (Summit White) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Приборы освещения | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Передние противотуманные фары | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира с подсветкой | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Интерьер | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Тканевая обивка салона | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Кожаная ручка КПП | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | |
| Центральный подлокотник в спинке заднего сидения | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Центральный подлокотник спереди | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | |
| Исполнение для курящих | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | |
| Карман в сидении водителя | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | |
| Карман в сидении переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| Тканевая отделка салона (черный / серый) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тканевая отделка салона (черный / синий) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Центральный подлокотник между передними сидениями | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Пакет для курения | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | |
| Кожаная отделка салона (серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Центральный подлокотник для задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Кожаная отделка салона (коричневый) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Прочее | LS (I2G1) | LS (I2G2) | LS (I4F1) | LT (I2G3) | LS | LT (I4F2) | LT (KZ53) | LT (KDF3) | LTZ (1PR69GAF2) | LTZ (1PR69GAF1) |
|---|
| Запасное колесо полноразмерное | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
Технические характеристики |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo AT (140 л.с.) (15879) | 1.6 AT (109 л.с.) (15881) | 1.6 MT (109 л.с.) (15882) | 1.8 AT (141 л.с.) (15884) | 1.8 MT (141 л.с.) (15885) | ||
| Двигатель | ||||||
| Диаметр цилиндра | 72.5 мм | |||||
| Ход поршня | 82.6 мм | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Объем двигателя | 1362 см3 | 1598 см3 | 1796 см3 | |||
| Мощность двигателя | 140 л.с. | 109 л.с. | 141 л.с. | |||
| Обороты максимальной мощности | до 4 900 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 200 об/мин | |||
| Максимальный крутящий момент | 200 Н*м | 150 Н*м | 176 Н*м | |||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | |||||
| Тип наддува | Турбо | |||||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 850 об/мин | до 4 000 об/мин | до 3 800 об/мин | |||
| Наличие интеркулера | Есть | |||||
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 л | 10.3 л | 8.6 л | 10.1 л | 8.7 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.7 л | 5.6 л | 5.1 л | 5.4 л | 5.1 л | |
| Экологический стандарт | EURO V | EURO IV | ||||
| Марка топлива | АИ-95 | |||||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 177 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.3 сек | 13.5 сек | 12.5 сек | 11.5 сек | 10 сек | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.7 л | 8.3 л | 7.3 л | 7.8 л | 6.8 л | |
| Объём топливного бака | 60 л | |||||
| Запас хода | от 800 до 1 280 км | от 580 до 1 070 км | от 700 до 1 180 км | от 590 до 1 110 км | от 690 до 1 180 км | |
| Кузов | ||||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Ширина | 1797 мм | |||||
| Длина | 4603 мм | 4597 мм | ||||
| Высота | 1477 мм | |||||
| Колёсная база | 2685 мм | |||||
| Колея передняя | 1544 мм | |||||
| Объем багажника минимальный | 450 л | |||||
| Колея задняя | 1558 мм | |||||
| Дорожный просвет | 140 мм | 150 мм | 140 мм | |||
| Снаряженная масса | 1560 кг | 1310 кг | 1285 кг | 1315 кг | 1290 кг | |
| Объем багажника максимальный | 450 л | |||||
| Полная масса | 1813 кг | 1788 кг | 1818 кг | 1793 кг | ||
| Грузоподъёмность | 503 кг | |||||
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | |||||
| Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | Дисковые | |||||
| Трансмиссия и управление | ||||||
| Тип КПП | Автомат | Механика | Автомат | Механика | ||
| Привод | Передний | |||||
| Диаметр разворота | 10.9 м | |||||
| Количество передач | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
Шевроле Круз выделяется в сегменте городских автомобилей своим комфортабельным салоном, запоминающейся внешностью и пятью звездами в рейтинге безопасности NCAP.
Chevrolet Cruze седан открывает дорогу в новое глобальное будущее. Этот поистине международный автомобиль заслужил признание и любовь автовладельцев в 199 странах мира. Стильный и современный дизайн, превосходные технические характеристики и харизма позволили Шевроле Круз стать самой продаваемой моделью Шевроле.
Кузов седана Шевроле Круз спроектирован с учетом самых разных ситуаций на дороге: поперечные боковые балки и зоны запрограммированной деформации обеспечат максимальную защиту для всех, кто находится в автомобиле.
Шевроле Круз седан оснащен чувствительными задними парктрониками, что значительно облегчает управление в условиях ограниченного парковочного пространства и недостаточной видимости. Помимо этого автомобиль Круз седан предлагает систему ESC, которая позволяет сохранять управляемость автомобиля в критической ситуации.
Chevrolet Cruze седан оснащен новейшими системами безопасности, которые обычно устанавливаются на автомобили более высокого класса, что было отмечено пятью звездами Euro NCAP. Жесткий несущий кузов и 6 подушек безопасности* гарантируют вам и вашим пассажирам полную защиту в любой ситуации.
ABS для контролируемого торможения.
TCS (система контроля тяги) для уверенного контакта с дорогой.
ESC (электронная система стабилизации) для сохранения устойчивости в экстремальных условиях.
EBD (электронная система распределения тормозного усилия) для оптимальной работы тормозных механизмов передней и задней оси.
Шевроле Круз седан отличается не только высоким качеством материалов, но и степенью проработки отделки салона. Использование более прочного «французского» шва в обшивке сидений делает их более надежными и долговечными.
Зазоры между элементами отделки минимальны, что заметно снижает уровень шума и вибрации. В сочетании с отличной управляемостью все это рождает ощущение высокого качества Шевроле Круз.
Chevrolet Cruzе седан по-настоящему просторен. В нем с комфортом могут разместиться пять взрослых, а большой 450-литровый багажник позволяет с легкостью загрузить все их вещи. Шевроле Круз — один из лидеров в классе по ширине, длине и высоте салона.
Встроенная камера заднего вида для помощи при парковке — на всех Chevrolet Cruze в комплектации LTZ
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.