Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Chevrolet - Chevrolet Orlando. Модель Chevrolet Orlando отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Орландо в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
LS (KAG2) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Механика , 5 | 1 262 000 | купить в кредит | ||
LT (KAG3) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Механика , 5 | 1 313 000 | купить в кредит | ||
LT (1QQ75KAG4) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Механика , 5 | 1 337 000 | купить в кредит | ||
LT (KBF1) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 355 000 | купить в кредит | ||
LT (KBF2) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 379 000 | купить в кредит | ||
LTZ (KBF3) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 416 000 | купить в кредит | ||
LTZ (KBF5) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 416 000 | купить в кредит | ||
LTZ (KBF4) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 416 000 | купить в кредит | ||
LTZ (KBF6) | ||||
1796 см3 / 141 л.с. / Автомат , 6 | 1 459 000 | купить в кредит | ||
LTZ(1QR75MPK1) | ||||
1998 см3 / 163 л.с. / Автомат , 6 | 1 504 000 | купить в кредит | ||
LTZ(1QR75MPK2) | ||||
1998 см3 / 163 л.с. / Автомат , 6 | 1 552 000 | купить в кредит |
Комфорт | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Рулевое управление с электроусилителем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
Задние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Электропривод складывания зеркал | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | |
Электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Регулировка подголовников передних сидений по высоте и вылету | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Электроусилитель руля с переменным усилием | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Электропривод задних стекол | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Электропривод боковых зеркал | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Регулировка пассажирского сидения по 4 направлениям | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Регулировка сидения водителя по 6 направлениям | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Сидения третьего ряда складывающиеся в пропорции 50/50 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Регулировка пассажирского сидения по 2 направлениям | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Регулировка подголовников передних сидений по высоте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Багажная сетка | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Ручное складываение и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Гидроусилитель руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
3 спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Регулировка передних сидений по 4 направлениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Климат и обогрев | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Автоматический климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Обогрев лобового стекла | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Подвод воздуха к задним пассажирам | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | |
Обогреватель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Мультимедиа | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
6 динамиков | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | |
Навигационная система | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | |
6 динамиков (премиум) | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | |
Цветной 7" дисплей | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | |
Навигационная система с 7" дисплеем | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | |
USB вход | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | |
4 динамика | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
CD-проигрыватель и радио | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Радио | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
CD-проигрыватель | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Слот для карты памяти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Охранные системы | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
2 складных ключа | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Противоугонная система | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Система противоугонной сигнализации | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Центральный замок с ДУ | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Складной ключ зажигания | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Пассивная безопасность | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Подушки безопасности боковые передние | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Подушки безопасности занавесочного типа передние | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Преднатяжители ремней безопасности | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
6 подушек безопасности | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Индикатор ремня безопасности водителя | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Сигнализатор о непристегнутых ремнях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Активная безопасность и подвеска | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Датчики парковки сзади | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
Система динамической стабилизации | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Датчик парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Экстерьер | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 17" | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
Окраска кузова - Красный металлик (Velvet Red) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окраска кузова Ce Silver (серебристый металлик) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окраска кузова Mineral Oil Blue (светло-серый металлик) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окраска кузова Daydream Beige (бежевый металлик) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окраска кузова Smokey Grey (серый металлик) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окраска кузова - Черный металлик (Carbon Flash) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окраска кузова металлик | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | |
Стальные колесные диски 16" | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Хромированная накладка задней двери | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
Приборы освещения | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | |
Подсветка центральной консоли Ambient | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | |
Передние противотуманные фары с хромированной отделкой | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Автоматическая регулировка высоты света фар | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Передние противотуманные фары | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира с подсветкой | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
Интерьер | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Тканевая обивка салона Med Titanium | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | |
Третий ряд сидений | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | |
Подлокотник сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Вспомогательная розетка 12V в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Пакет для курения | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Карманы на спинках передних сидений | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная обивка салона Meridian | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Центральный подлокотник спереди | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Прикуриватель и пепельница | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Тканевая обивка салона Jet Black | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Карман в сидении водителя | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Карман в сидении переднего пассажира | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Исполнение для курящих | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Прочее | LS (KAG2) | LT (KAG3) | LT (1QQ75KAG4) | LT (KBF1) | LT (KBF2) | LTZ (KBF3) | LTZ (KBF5) | LTZ (KBF4) | LTZ (KBF6) | LTZ(1QR75MPK1) | LTZ(1QR75MPK2) |
---|
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Запасное колесо полноразмерное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Технические характеристики |
||||
---|---|---|---|---|
1.8 AT (141 л.с.) (29992) | 2.0 VCDi AT (163 л.с.) (29994) | 1.8 MT (141 л.с.) (50273) | ||
Кузов | ||||
Объем багажника максимальный | 466 л | 454 л | 466 л | |
Количество мест | 7 | |||
Ширина | 1836 мм | |||
Длина | 4652 мм | |||
Высота | 1633 мм | |||
Колёсная база | 2760 мм | |||
Колея передняя | 1584 мм | |||
Объем багажника минимальный | 89 л | |||
Колея задняя | 1588 мм | |||
Дорожный просвет | 140 мм | |||
Снаряженная масса | 1528 кг | 1659 кг | 1528 кг | |
Полная масса | 2184 кг | 2291 кг | 2160 кг | |
Трансмиссия и управление | ||||
Диаметр разворота | 11.3 м | 11.2 м | 11.3 м | |
Тип КПП | Автомат | Механика | ||
Привод | Передний | |||
Количество передач | 6 | 5 | ||
Эксплуатационные показатели | ||||
Экологический стандарт | EURO V | |||
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 195 км/ч | 185 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 11.8 сек | 11 сек | 11.6 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.2 л | 9.3 л | 9.7 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6 л | 5.7 л | 5.9 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 л | 7 л | 7.3 л | |
Объём топливного бака | 64 л | |||
Запас хода | от 570 до 1 070 км | от 690 до 1 120 км | от 660 до 1 080 км | |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Объем двигателя | 1796 см3 | 1998 см3 | 1796 см3 | |
Мощность двигателя | 141 л.с. | 163 л.с. | 141 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин | до 3 800 об/мин | до 6 200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 176 Н*м | 360 Н*м | 176 Н*м | |
Тип впуска | Инжектор | |||
Расположение цилиндров | Рядный | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин | до 2 000 об/мин | до 3 800 об/мин | |
Подвеска и тормоза | ||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые |
Его яркий экстерьер – доказательство того, что 7-местный минивэн может быть автомобилем с характером. Возможности Orlando поражают воображение: комфортабельный семиместный салон с возможностью трансформации под любые задачи, мощный экономичный двигатель, мультимедийная система MyLink, – это и многое другое делает Chevrolet Orlando, возможно лучшим, семиместным автомобилем на все случаи жизни.
Благодаря расширенному пакету опций - семиместный минивэн Chevrolet Orlando приятно удивит своего владельца и пассажиров новым уровнем комфорта и безопасности. За счет стильных 17-дюймовых легкосплавных дисков и нового яркого цвета кузова «Mystic Moonlight Blue», с внутренней тканевой отделкой салона «Sonic blue» - внешний облик Orlando стал еще более выразительным.
Передние, боковые подушки и шторки безопасности
Антиблокировочная система ABS
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
Система гидравлической поддержки торможения (HBA)
Рулевая колонка, максимально поглощающая энергию удара при столкновении
Подогрев сидений второго ряда — входит в стандартную комплектацию LTZ Chevrolet Orlando, также доступен в качестве опции в комплектации LT.
7-местный минивэн Chevrolet Orlando всегда выделяется из потока автомобилей, стремительные линии кузова создают впечатление динамики и скорости.
Благодаря расширенному пакету опций - семиместный минивэн Chevrolet Orlando приятно удивит своего владельца и пассажиров новым уровнем комфорта и безопасности. За счет стильных 17-дюймовых легкосплавных дисков и нового яркого цвета кузова «Mystic Moonlight Blue», с внутренней тканевой отделкой салона «Sonic blue» - внешний облик Orlando стал еще более выразительным.
Брутальный силуэт семиместного семейного автомобиля подчеркивают сложные формы колесных арок и фирменная двойная решетка радиатора Chevrolet, а плавные линии внешних деталей, таких как новые указатели поворота на боковых зеркалах заднего обзора или легкосплавные диски диаметром от 16 до 17 дюймов, придают облику Chevrolet Orlando особую элегантность.
Несмотря на внешнюю компактность, автомобиль напоминает SUV, благодаря чему Orlando выделяется на фоне других семейных автомобилей.
Люк в крыше — доступен как опция на всех Chevrolet Orlando в комплектациях LT и LTZ.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.