Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Fiat - Fiat 500. Модель Fiat 500 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить 500 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Lounge | ||||
1368 см3 / 100 л.с. / Механика , 6 | 1 015 000 | купить в кредит |
Технические характеристики |
|
---|---|
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина | 3546 мм |
Ширина | 1627 мм |
Высота | 1488 мм |
Колёсная база | 2300 мм |
Колея передняя | 1413 мм |
Колея задняя | 1408 мм |
Снаряженная масса | 930 кг |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника максимальный | 550 л |
Объем багажника минимальный | 185 л |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1368 см3 |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 131 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 72 мм |
Ход поршня | 84 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 250 об/мин |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 сек |
Объём топливного бака | 35 л |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 л |
Запас хода | от 450 до 690 км |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.6 м |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.