Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Fiat - Fiat Punto. Модель Fiat Punto отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Пунто в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Easy | ||||
| 1368 см3 / 77 л.с. / Механика , 5 | 690 000 | купить в кредит | ||
| 1368 см3 / 77 л.с. / Робот , 5 | 770 000 | купить в кредит | ||
| Lounge | ||||
| 1368 см3 / 105 л.с. / Механика , 5 | 810 000 | купить в кредит | ||
| 1368 см3 / 77 л.с. / Робот , 5 | 850 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Easy | Lounge |
|---|
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | |
| Электропривод задних стекол | - | + |
| Пассивная безопасность | Easy | Lounge |
|---|
| Подушки безопасности занавесочного типа передние | - | + |
| Экстерьер | Easy | Lounge |
|---|
| Алюминиевые накладки на пороги с логотипом Punto | - | + | |
| Задний спойлер | - | + | |
| Боковой обвес | - | + | |
| Легкосплавные колесные диски, покрышки 195/55 R16 | - | + |
| Приборы освещения | Easy | Lounge |
|---|
| Противотуманные фары | - | + |
| Интерьер | Easy | Lounge |
|---|
| Кожаная ручка КПП | - | + | |
| Передний подлокотник | - | + |
| Прочее | Easy | Lounge |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо, покрышка 175/65 R15 | + | - | |
| Докатка 175/65 R15, максимально допустимая скорость эксплуатации 80 км/ч | - | + |
Технические характеристики |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.4 AMT (77 л.с.) (17088) | 1.4 MT (105 л.с.) (17089) | 1.4 MT (77 л.с.) (17091) | ||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Экологический стандарт | EURO V | |||
| Марка топлива | АИ-95 | |||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 185 км/ч | 165 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 13.2 сек | 10.8 сек | 13.2 сек | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.7 л | |||
| Объём топливного бака | 45 л | |||
| Кузов | ||||
| Количество мест | 5 | |||
| Ширина | 1687 мм | |||
| Длина | 4065 мм | |||
| Высота | 1490 мм | |||
| Колёсная база | 2510 мм | |||
| Колея передняя | 1473 мм | |||
| Объем багажника минимальный | 270 л | |||
| Объем багажника максимальный | 1030 л | |||
| Колея задняя | 1466 мм | |||
| Снаряженная масса | 1040 кг | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем двигателя | 1368 см3 | |||
| Мощность двигателя | 77 л.с. | 105 л.с. | 77 л.с. | |
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | до 6 500 об/мин | до 6 000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 115 Н*м | |||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | |||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 2 | |
| Обороты максимального крутящего момента | до 3 250 об/мин | |||
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Барабанные | |||
| Трансмиссия и управление | ||||
| Тип КПП | Робот | Механика | ||
| Привод | Передний | |||
| Количество передач | 5 | |||
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.