Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Geely - Geely Emgrand. Модель Geely Emgrand отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Эмгранд в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Comfort | ||||
| 1792 см3 / 126 л.с. / Механика , 5 | 0 | купить в кредит | ||
| 1792 см3 / 126 л.с. / Вариатор , 26 | 0 | купить в кредит | ||
| Luxury | ||||
| 1792 см3 / 126 л.с. / Вариатор , 26 | 0 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Comfort | Luxury |
|---|
| Электростеклоподъемники | + | - | |
| Боковые зеркала с функцией электропривода и обогрева | + | - | |
| Ручная регулировка водительского сидения | + | - | |
| Центральный замок с ДУ | + | - | |
| Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | - | + | |
| Закрытие стеклоподъемников с пульта дистанционного управления | - | + | |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | - | + | |
| Электропривод боковых зеркал | - | + | |
| Электрическая регулировка водительского сидения | - | + |
| Климат и обогрев | Comfort | Luxury |
|---|
| Кондиционер | + | - | |
| Атермальное заднее стекло с обогревом и встроенной антенной | + | - | |
| Климат-контроль | - | + | |
| Обогрев заднего стекла | - | + | |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | - | + | |
| Датчик внешней температуры | - | + |
| Мультимедиа | Comfort | Luxury |
|---|
| CD-проигрыватель с радиоприемником | + | - | |
| 2 высокочастотных динамика | + | - | |
| Динамики в передних дверях | + | - | |
| Управление аудиосистемой на руле | - | + | |
| Радиоприемник | - | + | |
| 2 динамика в задних дверях | - | + | |
| 2 дополнительных высокочастотных динамика | - | + | |
| 2 динамика в передних дверях | - | + | |
| DVD-проигрыватель | - | + | |
| USB порт | - | + | |
| Сенсорный дисплей | - | + | |
| Громкая связь "hands free" | - | + | |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме | - | + | |
| Заднее стекло с встроенной антенной | - | + |
| Охранные системы | Comfort | Luxury |
|---|
| Центральный замок | - | + | |
| Передние и задние двери с функцией суперблокировки (двойное запирание) | - | + |
| Пассивная безопасность | Comfort | Luxury |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | |
| Крепление для детского кресла на заднем сидении | + | - | |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и функцией регулировки по высоте | + | - | |
| Индикатор предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | + | - | |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | - | + | |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | - | + | |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | + | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | - | + | |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | - | + | |
| Передние трехточечные ремни безопасности | - | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | - | + | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | |
| Травмобезопасные стеклоподъемники | - | + | |
| Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности | - | + |
| Активная безопасность и подвеска | Comfort | Luxury |
|---|
| Антиблокировочная система тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий | + | - | |
| Индикатор предупреждения о незакрытых дверях | + | - | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + | |
| Система распределения тормозных усилий | - | + | |
| Датчик контроля давления в шинах | - | + | |
| Сигнализация о незакрытых дверях | - | + |
| Экстерьер | Comfort | Luxury |
|---|
| Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки с декоративными хромированными вставками | + | - | |
| Шины размерностью 205/65R15 | + | - | |
| Стальные колесные диски 15" | + | - | |
| Дверные ручки в цвет кузова | - | + | |
| Люк с травмобезопасным электроприводом | - | + | |
| Атермальное заднее стекло | - | + | |
| Легкосплавные колесные диски 16" | - | + | |
| Шины размерностью 215/55R16 | - | + |
| Приборы освещения | Comfort | Luxury |
|---|
| Передние противотуманные фары с дневными ходовыми огнями | - | + | |
| Функция автоматического включения фар в зависимости от освещенности | - | + | |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | - | + |
| Интерьер | Comfort | Luxury |
|---|
| Двухпозиционное внутреннее зеркало заднего вида | + | - | |
| Кожаная отделка приборной панели | - | + | |
| Дверные ручки с декоративными хромированными вставками | - | + | |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами | - | + | |
| Солнцезащитные козырьки | - | + | |
| Выдвигающаяся вручную шторка заднего стекла | - | + |
| Прочее | Comfort | Luxury |
|---|
| Запасное колесо полноразмерное | + | - | |
| Запасное колесо 15" | - | + |
Технические характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| 1.8 MT (126 л.с.) (199554) | 1.8 CVT (126 л.с.) (199555) | ||
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 10 л | ||
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.2 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 л | 7.7 л | |
| Объём топливного бака | 50 л | ||
| Запас хода | от 500 до 810 км | ||
| Марка топлива | АИ-95 | ||
| Экологический стандарт | EURO IV | ||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 177 км/ч | |
| Двигатель | |||
| Объем двигателя | 1792 см3 | ||
| Мощность двигателя | 126 л.с. | ||
| Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 162 Н*м | ||
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 250 об/мин | до 4 200 об/мин | |
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Трансмиссия и управление | |||
| Тип КПП | Механика | Вариатор | |
| Количество передач | 5 | ||
| Привод | Передний | ||
| Диаметр разворота | 10.5 м | ||
| Кузов | |||
| Количество мест | 5 | ||
| Длина | 4635 мм | ||
| Ширина | 1789 мм | ||
| Высота | 1470 мм | ||
| Колёсная база | 2650 мм | ||
| Колея передняя | 1502 мм | ||
| Колея задняя | 1492 мм | ||
| Дорожный просвет | 167 мм | ||
| Снаряженная масса | 1355 кг | 1280 кг | |
| Объем багажника минимальный | 390 л | 680 л | |
| Объем багажника максимальный | 390 л | 680 л | |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.