Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Hyundai - Hyundai i40. Модель Hyundai i40 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить и40 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
1591 см3 / 135 л.с. / Механика , 6 | 1 134 000 | купить в кредит | ||
Comfort Plus | ||||
1999 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 269 000 | купить в кредит | ||
Active | ||||
1999 см3 / 150 л.с. / Механика , 6 | 1 274 000 | купить в кредит | ||
1999 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 324 000 | купить в кредит | ||
1685 см3 / 141 л.с. / Робот , 7 | 1 414 000 | купить в кредит | ||
Active plus | ||||
1999 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 364 000 | купить в кредит | ||
Lifestyle plus | ||||
1999 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 434 000 | купить в кредит | ||
Business | ||||
1999 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 504 000 | купить в кредит | ||
High-tech | ||||
1999 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 564 000 | купить в кредит | ||
1685 см3 / 141 л.с. / Робот , 7 | 1 654 000 | купить в кредит |
Комфорт | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Электроусилитель руля | + | + | - | - | - | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | - | - | - | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | - | - | - | + | + | |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | - | + | + | + | - | - | |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | - | + | + | + | - | - | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | - | + | + | |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | + | - | + | + | - | - | - | |
Регулировка руля по высоте и вылету | - | - | + | + | + | - | - | |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | - | + | + | + | + | |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | |
Электрорегулировка сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | |
Система "Smart key" доступ без ключа + кнопка START/STOP | - | - | - | - | + | + | + | |
Омыватели фар | - | - | - | - | + | + | + | |
Сетка для фиксации багажа | - | - | - | - | + | - | - | |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | - | - | - | + | + | |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | - | - | - | + | + | |
Ограничитель скорости с управлением на руле | - | - | - | - | - | + | + | |
Багажная сетка | - | - | - | - | - | + | + | |
Электропривод боковых зеркал | - | + | - | - | - | + | + | |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | - | - | - | + | + | |
Электропривод пассажирского сиденья | - | - | - | - | - | - | + | |
Память настроек сиденья водителя | - | - | - | - | - | - | + | |
Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | - | + | - | - | - | - | - | |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | - | + | - | - | - | - | - | |
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | - | + | - | - | - | - | - |
Климат и обогрев | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - | |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | - | + | + | + | + | - | - | |
Обогрев задних сидений | - | - | - | + | + | - | - | |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | - | - | + | + | + | |
Климат-контроль двухзонный | - | - | - | - | - | + | + | |
Функция антизапотевания лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + | |
Обогрев боковых зеркал | - | + | - | - | - | + | + | |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | + | |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | + | |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | - | + | - | - | - | - | - |
Мультимедиа | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Блок управления магнитолой на руле | + | - | + | + | + | - | - | |
Разъемы USB/AUX для подключения внешних устройств | + | - | + | + | + | - | - | |
Панель приборов Supervision с монохромным дисплеем | + | + | + | + | - | - | - | |
Bluetooth с системой распознавания голоса | - | + | + | + | + | + | + | |
Разъем AUX для подключения внешних устройств | - | + | - | - | - | + | + | |
Радио | - | - | - | - | - | + | + | |
Радио с RDS | - | + | - | - | - | + | + | |
6 динамиков | - | + | - | - | - | + | + | |
CD-проигрыватель | - | + | - | - | - | + | + | |
USB порт | - | + | - | - | - | + | + | |
Поддержка MP3 | - | + | - | - | - | + | + | |
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем | - | - | - | - | - | + | + |
Охранные системы | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Сигнализация | - | + | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (отключаемая) | + | - | + | + | + | - | - | |
Шторки безопасности | + | + | - | - | - | + | + | |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | - | - | - | - | - | - | |
Преднатяжители ремней безопасности передних сидений | + | + | - | - | - | + | + | |
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | - | - | + | + | + | - | - | |
Преднатяжители передних ремней безопасности+регулировка крепления по высоте | - | - | + | + | + | - | - | |
Фронтальные подушки безопасности | - | - | - | - | - | + | + | |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | - | + | - | - | - | + | + | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | - | - | - | + | + | |
Боковые подушки безопасности для задних пассажиров | - | - | - | - | - | - | + | |
Крепления ISOFIX слева и справа на заднем диване | - | + | - | - | - | - | - | |
Активные подголовники передних сидений | - | + | - | - | - | - | - |
Активная безопасность и подвеска | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Камера заднего вида+визуальный помощник парковки | - | - | - | + | + | - | - | |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало с выведением изображения с камеры заднего вида | - | - | - | + | + | + | + | |
Круиз-контроль + ограничитель скорости с управлением на руле | - | - | + | + | + | - | - | |
Визуальный помощник парковки | - | - | - | - | - | + | + | |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + | |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + |
Экстерьер | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | - | - | - | + | + | |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | - | - | - | + | + | |
Стальные диски 16" с резиной 205/60 | + | - | - | - | - | - | - | |
Цвет металлик/перламутр | + | - | + | + | + | + | + | |
Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова | - | - | + | + | + | - | - | |
Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесенные по двум сторонам | - | + | + | + | + | + | + | |
Литые колесные диски 16" с резиной 205/60 | - | - | + | + | - | - | - | |
Литые колесные диски 17" с резиной 215/50 | - | - | - | - | + | - | - | |
Светодиодные указатели поворота в корпусах зеркал заднего вида | - | + | - | - | - | + | + | |
Алюминиевые накладки на пороги с логотипом i40 | - | - | - | - | - | + | + | |
Литые колесные диски 17" | - | - | - | - | - | + | + | |
Шины 215/50 | - | - | - | - | - | + | + | |
Панорамная крыша+раздельное освещение для задних пассажиров | - | - | - | - | - | - | + | |
Теплозащитное остекление | - | - | - | - | - | - | + | |
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16 | - | + | - | - | - | - | - |
Приборы освещения | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Светодиодные задние фонари | + | + | - | - | - | + | + | |
Фары головного света проекционного типа (галогеновые) | + | + | + | + | - | - | - | |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | - | + | + | + | + | + | |
Светодиодные повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | + | - | + | + | + | - | - | |
Задние светодиодные фары | - | - | + | + | + | - | - | |
Противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | |
Ксеноновые лампы головного света | - | - | - | - | + | + | + | |
Корректор света фар | - | - | - | - | + | - | - | |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | - | - | - | - | - | + | + | |
Система адаптивного освещения дороги | - | - | - | - | - | - | + | |
Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | - | + | - | - | - | - | - | |
Подсветка замка зажигания | - | + | - | - | - | - | - |
Интерьер | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Вставки на внутренней отделке дверей (искусственная кожа) | - | - | - | + | + | + | + | |
Вставки на передней консоли с матовым покрытием под алюминий | - | - | + | + | + | + | + | |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | - | + | + | + | + | |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | - | + | + | + | - | - | |
Кожаная ручка КПП | - | + | - | - | - | + | + | |
Сидения водителя и переднего пассажира с улучшенным профилем | - | - | - | - | - | - | + | |
Отделка передних стоек тканью | - | + | - | - | - | - | - | |
Бокс для очков | - | + | - | - | - | - | - |
Прочее | Comfort | Comfort Plus | Active | Active plus | Lifestyle plus | Business | High-tech |
---|
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском 16" | + | - | - | - | - | - | - | |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | - | - | + | + | + | - | - | |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском 17" | - | - | - | - | - | + | + | |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | + | - | - | - | - | - |
Технические характеристики |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (135 л.с.) (111890) | 2.0 AT (150 л.с.) (111892) | 2.0 MT (150 л.с.) (111893) | 1.7 CRDI DCT (141 л.с.) (182961) | ||
Кузов | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Ширина | 1815 мм | ||||
Длина | 4745 мм | ||||
Высота | 1470 мм | ||||
Колёсная база | 2770 мм | ||||
Колея передняя | 1591 мм | ||||
Объем багажника минимальный | 505 л | ||||
Колея задняя | 1597 мм | ||||
Дорожный просвет | 147 мм | ||||
Снаряженная масса | 1477 кг | 1533 кг | 1516 кг | 1599 кг | |
Полная масса | 1980 кг | 2040 кг | 2020 кг | 2100 кг | |
Объем багажника максимальный | 505 л | ||||
Разрешённая масса автопоезда | 3280 кг | 3540 кг | 3520 кг | 3600 кг | |
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |||
Объем двигателя | 1591 см3 | 1999 см3 | 1685 см3 | ||
Мощность двигателя | 135 л.с. | 150 л.с. | 141 л.с. | ||
Обороты максимальной мощности | до 6 300 об/мин | до 6 200 об/мин | до 4 000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 165 Н*м | 193 Н*м | 340 Н*м | ||
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Инжектор | Common Rail | ||
Расположение цилиндров | Рядный | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Обороты максимального крутящего момента | до 4 850 об/мин | до 4 000 об/мин | от 1 750 до 2 500 об/мин | ||
Тип наддува | Турбо | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | |||
Максимальная скорость | 197 км/ч | 200 км/ч | 204 км/ч | 203 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 сек | 10.9 сек | 10.4 сек | 10.8 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.3 л | 10.9 л | 10.4 л | 5.9 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.2 л | 6.1 л | 6.2 л | 4.7 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.3 л | 7.8 л | 7.7 л | 5.1 л | |
Объём топливного бака | 70 л | ||||
Запас хода | от 840 до 1 350 км | от 640 до 1 150 км | от 670 до 1 130 км | от 1 190 до 1 490 км | |
Экологический стандарт | EURO VI | EURO V | |||
Подвеска и тормоза | |||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||
Трансмиссия и управление | |||||
Тип КПП | Механика | Автомат | Механика | Робот | |
Привод | Передний | ||||
Диаметр разворота | 10.9 м | ||||
Количество передач | 6 | 7 |
Бренд Hyunday отличается от иных производителей тем, что марки этого автомобиля уже более 20 лет популярны во всем мире. С каждым годом рейтинги не падают, а наоборот, появляются новые модели с улучшенными характеристиками и актуальными стилевыми решениями дизайна транспорта.
Новый Хендай i40 разработан в Германии в одном из филиалов южнокорейского компании «Hyunday». Его комплектация и характеристические данные схожи с классическим вариантом немецкого автопрома: приборы, конструкция салона, соответствующий дизайн и оформление кузова.
Стоит заметить, что представленная модель имеет множество инновационных технологий, включая системы электроподогрева сидений и руля, установку помощи при парковке, подсистему против образования конденсата (запотевания) на стеклах.
Также, немаловажно наличие огромного багажника и функция регулировки задних сидений под необходимый угол. И множество других опций как панорамная крыша, устройство мониторинга транспорта, электрический привод для багажной двери и т. п.
Купить Хендай i40 означает приобрести машину с гарантией от производителя и имеющую «твердую 5» по системе безопасности, если рассматривать статистику оценивания конкурентами и партнерами.
Данный автомобиль оснащен шестиступенчатой коробкой передач «автомат», которая собрана по уникальной схеме, что при езде снижает расход бензина, а не расстраивает его. В большинстве пресс-релизах автозаводов указанно, что подобный модуль, не нуждается в ремонте и дальнейшем обслуживании.
На российском рынке рассматривается Хендай i40 только с наличием двух двигателей: 2-литровый бензиновый и дополнительный дизельный на литраж - 1,7. Нужно сделать акцент на то, что вложенные средства в покупку нового авто, обязательно окупятся. Так как, отличительной чертой машины является надежность, безопасность, оригинальность и приемлемая стоимость машины.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.