Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Hyundai - Hyundai Solaris. Модель Hyundai Solaris отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Солярис в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Active | ||||
| 1396 см3 / 107 л.с. / Механика , 5 | 623 900 | купить в кредит | ||
| 1591 см3 / 123 л.с. / Механика , 6 | 743 900 | купить в кредит | ||
| 1396 см3 / 107 л.с. / Автомат , 4 | 753 900 | купить в кредит | ||
| 1591 см3 / 123 л.с. / Автомат , 6 | 783 900 | купить в кредит | ||
| Comfort | ||||
| 1396 см3 / 107 л.с. / Механика , 5 | 736 900 | купить в кредит | ||
| 1591 см3 / 123 л.с. / Механика , 6 | 761 900 | купить в кредит | ||
| 1396 см3 / 107 л.с. / Автомат , 4 | 771 900 | купить в кредит | ||
| 1591 см3 / 123 л.с. / Автомат , 6 | 801 900 | купить в кредит | ||
| Elegance | ||||
| 1396 см3 / 107 л.с. / Механика , 5 | 800 900 | купить в кредит | ||
| 1591 см3 / 123 л.с. / Механика , 6 | 825 900 | купить в кредит | ||
| 1396 см3 / 107 л.с. / Автомат , 4 | 835 900 | купить в кредит | ||
| 1591 см3 / 123 л.с. / Автомат , 6 | 865 900 | купить в кредит | ||
Технические характеристики |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (107 л.с.) (43440) | 1.4 MT (107 л.с.) (43441) | 1.6 AT (123 л.с.) (43442) | 1.6 MT (123 л.с.) (43443) | ||
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Экологический стандарт | EURO IV | EURO V | EURO IV | ||
| Марка топлива | АИ-92 | ||||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 190 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 13.4 сек | 11.5 сек | 11.2 сек | 10.3 сек | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 л | 7.6 л | 9.3 л | 8.1 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.2 л | 4.9 л | 5.2 л | 4.9 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 л | 5.9 л | 6.7 л | 6.1 л | |
| Объём топливного бака | 43 л | ||||
| Запас хода | от 510 до 830 км | от 570 до 880 км | от 460 до 830 км | от 530 до 880 км | |
| Кузов | |||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Ширина | 1700 мм | ||||
| Длина | 4120 мм | ||||
| Высота | 1470 мм | ||||
| Колёсная база | 2570 мм | ||||
| Колея передняя | 1495 мм | ||||
| Объем багажника минимальный | 370 л | ||||
| Колея задняя | 1502 мм | ||||
| Дорожный просвет | 160 мм | ||||
| Объем багажника максимальный | 1043 л | ||||
| Снаряженная масса | 1150 кг | 1130 кг | 1154 кг | 1134 кг | |
| Полная масса | 1565 кг | ||||
| Грузоподъёмность | 415 кг | 435 кг | 411 кг | 431 кг | |
| Разрешённая масса автопоезда | 2365 кг | 2665 кг | 2365 кг | 2565 кг | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем двигателя | 1396 см3 | 1591 см3 | |||
| Мощность двигателя | 107 л.с. | 123 л.с. | |||
| Обороты максимальной мощности | до 6 300 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 135.4 Н*м | 155 Н*м | |||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | ||||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Обороты максимального крутящего момента | до 5 000 об/мин | до 4 200 об/мин | |||
| Диаметр цилиндра | 77 мм | ||||
| Ход поршня | 74.99 мм | 85.44 мм | |||
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | ||||
| Передние тормоза | Дисковые | ||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||
| Трансмиссия и управление | |||||
| Тип КПП | Автомат | Механика | Автомат | Механика | |
| Привод | Передний | ||||
| Диаметр разворота | 10.4 м | ||||
| Количество передач | 4 | 5 | 6 | ||
Неповторимые акценты выделяют его из общего потока: интегрированные в кузов оригинальные противотуманные фары, широкая и основательная хромированная решетка радиатора, изогнутые фары и капот, очертания и размеры которого намекают на скрытую под ним мощь. Эта модель поистине соткана из «струящихся линий».
Обеспечивая оптимальное освещение ночью, фары с черной окантовкой создают роскошный образ днем.
Силуэт наводит на мысли о купе благодаря плавным очертаниям крыши, сдвинутому вперед салону и резким линиям в нижней части кузова.
Современный дизайн со всех точек зрения. Плавные линии, бампер с отражателями и обтекаемые задние фонари выглядят роскошно и гармонично.
Датчики в заднем бампере реагируют на объекты, которых вы не видите, и предупреждают о них звуковым сигналом
6 подушек безопасности обеспечивают полную круговую защиту. Одна подушка для водителя, одна для пассажира на переднем сиденье, две шторки безопасности во всю длину салона и две боковые подушки.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.