Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки ВАЗ - ВАЗ 4x4. Модель ВАЗ 4x4 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить 4х4 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| 21310-50-012 Standard | ||||
| 1690 см3 / 83 л.с. / Механика , 5 | 520 700 | купить в кредит | ||
| 21310-52-012 Luxe | ||||
| 1690 см3 / 83 л.с. / Механика , 5 | 534 700 | купить в кредит | ||
| 21310-52-014 Luxe Кондиционер | ||||
| 1690 см3 / 83 л.с. / Механика , 5 | 552 700 | купить в кредит | ||
| 21310-52-020 Anniversary | ||||
| 1690 см3 / 83 л.с. / Механика , 5 | 603 900 | купить в кредит | ||
| Комфорт | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | - | + | |
| Дополнительная виброизоляция | - | - | - | + | |
| Электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом | - | - | - | + |
| Пассивная безопасность | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| 2 крепления детских сидений ISOFIX (2-й ряд) | + | + | + | - | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | - | - | - | + |
| Активная безопасность и подвеска | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| Модернизированная подвеска | + | + | - | - |
| Экстерьер | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| Диски колес штампованные 16" | + | - | + | - | |
| Диски колес литые 16" | - | + | - | - | |
| Бамперы в цвет кузова | - | - | - | + | |
| Накладки порогов пола | - | - | - | + | |
| Наружные ручки дверей хром | - | - | - | + | |
| Колеса литые 16" Grizzly двухцветные | - | - | - | + | |
| Окраска кузова металлизированная или двухслойная эмаль | - | - | - | + |
| Интерьер | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| Прикуриватель и переносная пепельница | + | + | - | - | |
| Прикуриватель | - | - | + | + | |
| Оригинальная обивка сидений экокожей | - | - | - | + | |
| Текстильные коврики | - | - | - | + |
| Прочее | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| Запасное штампованное полноразмерное колесо 16" | + | + | + | - | |
| Запасное колесо штампованное временного использования 16'' | - | - | - | + | |
| Оригинальная комбинация приборов | - | - | - | + |
| Климат и обогрев | 21310-50-012 Standard | 21310-52-012 Luxe | 21310-52-014 Luxe Кондиционер | 21310-52-020 Anniversary |
|---|
| Обогрев передних сидений | - | + | + | + | |
| Кондиционер | - | - | + | + |
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Кузов | |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4240 мм |
| Ширина | 1680 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1440 мм |
| Колея задняя | 1420 мм |
| Снаряженная масса | 1425 кг |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Объем багажника максимальный | 780 л |
| Объем багажника минимальный | 420 л |
| Полная масса | 1850 кг |
| Грузоподъёмность | 425 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 2450 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1690 см3 |
| Мощность двигателя | 83 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 137 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 19 сек |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Расход топлива в городе на 100 км | 12.1 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10 л |
| Запас хода | от 540 до 780 км |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 10.2 м |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, Гидравлический элемент, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, Гидравлический элемент, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.