Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки ВАЗ - ВАЗ 4x4. Модель ВАЗ 4x4 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить 4х4 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
21310-50-018 Luxe | ||||
1690 см3 / 83 л.с. / Механика , 5 | 571 600 | купить в кредит |
Технические характеристики |
|
---|---|
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4140 мм |
Ширина | 1680 мм |
Высота | 1640 мм |
Колёсная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1420 мм |
Снаряженная масса | 1425 кг |
Дорожный просвет | 205 мм |
Объем багажника максимальный | 780 л |
Объем багажника минимальный | 420 л |
Полная масса | 1850 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1690 см3 |
Мощность двигателя | 83 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 129 Н*м |
Тип впуска | Моновпрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 137 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 19 сек |
Объём топливного бака | 65 л |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.1 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.3 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.9 л |
Запас хода | от 540 до 780 км |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 5 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.