Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Mitsubishi - Mitsubishi ASX. Модель Mitsubishi ASX отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить АЅХ в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Invite S02 | ||||
1590 см3 / 117 л.с. / Механика , 5 | 969 990 | купить в кредит | ||
Intense S03 | ||||
1590 см3 / 117 л.с. / Механика , 5 | 1 029 990 | купить в кредит | ||
Invite S04 | ||||
1798 см3 / 140 л.с. / Вариатор , 26 | 1 089 990 | купить в кредит | ||
1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 279 990 | купить в кредит | ||
Intense S11 | ||||
1798 см3 / 140 л.с. / Вариатор , 26 | 1 169 990 | купить в кредит | ||
Instyle S05 | ||||
1798 см3 / 140 л.с. / Вариатор , 26 | 1 259 990 | купить в кредит | ||
Suriken S55 | ||||
1798 см3 / 140 л.с. / Вариатор , 26 | 1 289 990 | купить в кредит | ||
Intense S12 | ||||
1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 309 990 | купить в кредит | ||
Instyle S06 | ||||
1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 429 990 | купить в кредит | ||
Suriken S21 | ||||
1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 459 990 | купить в кредит | ||
Ultimate S07 | ||||
1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 549 990 | купить в кредит |
Комфорт | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Электроусилитель руля | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Внутренняя ручка на двери багажника | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Крючки в багажном отделении | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Шторка багажного отделения | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Задние электростеклоподъемники | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электропривод боковых зеркал | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Регулировка высоты сиденья водителя | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Задние сиденья со складываемыми спинками в отношении 60/40 | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
Климат и обогрев | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Кондиционер | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | |
Обогрев заднего стекла | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Обогрев боковых зеркал | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обогрев передних сидений | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Воздушный фильтр салона | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
Мультимедиа | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Бортовой компьютер | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Аудио разъем для подключения внешних устройств (AUX) | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | |
4 динамика | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плеер | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
6 динамиков | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | |
USB разъем для подключения внешних устройств | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Навигационная система с картой России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |
Сабвуфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |
8 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |
Премиальная аудиосистема Rockford Fostgate (AM/FM тюнер + CD/MP3 плейер) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Охранные системы | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Центральный замок | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Замок зажигания с подсветкой | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | |
Электронный иммобилайзер | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Секретные" колесные гайки" | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пассивная безопасность | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Защитная пленка заднего бампера | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + |
Активная безопасность и подвеска | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Brake assist system - система помощи при экстренном торможении | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система "Brake override system" - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Парковочный радар задний | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Камера заднего вида | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система помощи при старте на подъеме Hill Start Assist (HSA) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система полного привода (All-Wheel Control) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Парковочная система задняя | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Боковые зеркала в цвет кузова | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Окраска кузова белого цвета | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дверные ручки в цвет кузова | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Задний спойлер | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Задние брызговики | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | |
Стальные колесные диски 16" | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Доплата за цвет | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Накладка заднего бампера нижняя | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Накладка заднего бампера, нержавеющая сталь | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Накладка переднего бампера, нижняя серебристая | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Накладки на зеркала | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Насадка глушителя, нержавеющая сталь | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дефлекторы окон | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рейлинги на крыше | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Багажник на крышу | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Передние брызговики | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Прицепное устройство фиксированное | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Комплект электропроводки 7пин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Накладки порогов 2 шт., нержавеющая сталь | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Накладки порогов 4 шт., с логотипом ASX | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Диск колесный легкосплавный 7J х 17" (4 шт.) | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Цвет кузова белый | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Расширители колесных арок черного цвета | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | |
Накладка на задний бампер | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | |
Накладка на передний бампер | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | |
Декоративная насадка на глушитель | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Шильдик "Suriken" | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | |
Окраска кузова металлик/перламутр | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Комплект багажника на крышу с рейлингами | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Комплект электропроводки | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дефлекторы боковых окон передних и задних 4 шт. | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Накладки порогов с подсветкой 4 шт., с логотипом ASX | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 17" | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Приборы освещения | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Светодиодные задние фонари | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Галогеновые фары переднего света | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Задний противотуманный фонарь | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Лампа подсветки багажника | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Перчаточный ящик с подсветкой | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Противотуманные фары | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Задние светодиодные фонари | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик света | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Ксеноновые фары ближнего света "Super wide HID" с автоматическим корректором | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Интерьер | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Тканевая обивка салона | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | |
Внутренние хромированные ручки открывания дверей | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Передняя приборная панель из мягкого пластика | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Розетка электропитания 12V | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Пепельница | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Прикуриватель | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | |
Накладки на педали спорт | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Текстильные ковры салона "Эксклюзив" | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Текстильные ковры салона "Элеганс" | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Текстильные ковры салона "Классик" | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Текстильные ковры салона "Комфорт" | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Резиновые коврики в салоне | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Карманы во всех дверях, 2 подстаканника на передней консоли | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная обивка салона | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Кожаная ручка КПП | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Подлокотник для задних пассажиров | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Ковры салона резиновые 4 шт. | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Прочее | Invite S02 | Intense S03 | Invite S04 | Intense S11 | Instyle S05 | Suriken S55 | Intense S12 | Instyle S06 | Suriken S21 | Ultimate S07 |
---|
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Запасное колесо - докатка | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Технические характеристики |
||||
---|---|---|---|---|
1.6 MT (117 л.с.) (19870) | 1.8 CVT (140 л.с.) (19871) | 2.0 CVT 4WD (150 л.с.) (19872) | ||
Трансмиссия и управление | ||||
Количество передач | 5 | |||
Диаметр разворота | 10.6 м | |||
Тип КПП | Механика | Вариатор | ||
Привод | Передний | Полный подключаемый | ||
Эксплуатационные показатели | ||||
Экологический стандарт | EURO IV | |||
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | ||
Максимальная скорость | 183 км/ч | 186 км/ч | 188 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 сек | 12.7 сек | 11.7 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.8 л | |||
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5 л | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 л | |||
Объём топливного бака | 63 л | 60 л | ||
Запас хода | от 810 до 1 260 км | |||
Кузов | ||||
Количество мест | 5 | |||
Ширина | 1770 мм | |||
Длина | 4295 мм | |||
Высота | 1615 мм | |||
Колёсная база | 2670 мм | |||
Колея передняя | 1525 мм | |||
Объем багажника минимальный | 384 л | |||
Объем багажника максимальный | 384 л | |||
Колея задняя | 1525 мм | |||
Дорожный просвет | 195 мм | |||
Снаряженная масса | 1300 кг | 1390 кг | 1455 кг | |
Полная масса | 1870 кг | 1970 кг | ||
Грузоподъёмность | 570 кг | 580 кг | 515 кг | |
Разрешённая масса автопоезда | 3070 кг | 3270 кг | ||
Погрузочная высота | 765 мм | |||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | |||
Объем двигателя | 1590 см3 | 1798 см3 | 1998 см3 | |
Мощность двигателя | 117 л.с. | 140 л.с. | 150 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | до 6 100 об/мин | до 6 000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 154 Н*м | 177 Н*м | 197 Н*м | |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |||
Расположение цилиндров | Рядный | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин | до 4 200 об/мин | ||
Наличие интеркулера | Есть | |||
Диаметр цилиндра | 75 мм | |||
Ход поршня | 90 мм | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Mitsubishi ASX - это автомобиль, созданный под Ваш стиль жизни. Привлекательный и энергичный, он всегда на одной волне с Вами. Инновационные технические решения приятно удивляют и позволяют идти в ногу со временем. Просторный салон и стильный интерьер соответствуют потребностям современного успешного человека.
Первые ощущения, которые Вы испытываете, садясь в Mitsubishi ASX – свобода и комфорт. Нашим дизайнерам удалось сделать салон просторным, вместительным и максимально эргономичным. Он универсален, идеально подходит как для поездок на работу, так и для путешествий большой компанией.
Позволяет добиться топливной экономичности, сопоставимой с обычным переднеприводным автомобилем с передним расположением двигателя.
Ни скользкая зимняя дорога, ни шквальный ветер – не помеха управляемости Mitsubishi ASX. Этот режим позволяет автоматически регулировать распределение крутящего момента на все колеса в зависимости от погодных и дорожных условий.
Режим 4WD Lock используется при подъеме или спуске по крутому уклону, на бездорожье, при выезде с заснеженной или сильно загрязненной местности.
Яркий дизайн Mitsubishi ASX имеет уникальные черты, хотя и выдержан в общей стилистике автомобилей марки. В первую очередь, это клиновидная форма кузова и трапециевидная решетка радиатора, во вторую – в меру агрессивные и выразительные фары, четко очерченные линии кузова. Все это делает дизайн Mitsubishi ASX неповторимым и узнаваемым.
В линейке двигателей Mitsubishi ASX три варианта: 1.6 л, 1.8 л и 2.0 л. Двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. имеет небольшой вес благодаря алюминиевому блоку цилиндров и позволяет этой модели быть впечатляюще динамичной. Инновационная электронная система управления фазами газораспределения MIVEC. Система позволяет управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность. Эта же технология применяется и при создании менее мощных двигателей 1.6 л и 1.8 л, что также позволяет им отличаться хорошей динамикой.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.