и комплектацию автомобиля
ваше имя и телефон
для связи с нами!
Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Chery - Chery IndiS. Модель Chery IndiS отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Индис в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| IN14C | ||||
| 1297 см3 / 83 л.с. / Механика , 5 | 479 900 | купить в кредит | ||
| 1297 см3 / 83 л.с. / Робот , 5 | 499 900 | купить в кредит | ||
Технические характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (83 л.с.) (29771) | 1.3 AMT (83 л.с.) (60008) | ||
| Трансмиссия и управление | |||
| Количество передач | 5 | ||
| Тип КПП | Механика | Робот | |
| Привод | Передний | ||
| Диаметр разворота | 9.4 м | ||
| Кузов | |||
| Количество мест | 4 | ||
| Ширина | 1622 мм | ||
| Длина | 3866 мм | ||
| Высота | 1638 мм | ||
| Колёсная база | 2330 мм | ||
| Колея передняя | 1382 мм | ||
| Дорожный просвет | 180 мм | ||
| Колея задняя | 1386 мм | ||
| Снаряженная масса | 1175 кг | 1183 кг | |
| Полная масса | 1575 кг | ||
| Грузоподъёмность | 400 кг | 392 кг | |
| Объем багажника минимальный | 275 л | ||
| Объем багажника максимальный | 1000 л | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем двигателя | 1297 см3 | ||
| Мощность двигателя | 83 л.с. | ||
| Обороты максимальной мощности | до 5 750 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 112 Н*м | ||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Обороты максимального крутящего момента | от 3 800 до 4 500 об/мин | ||
| Диаметр цилиндра | 73 мм | ||
| Ход поршня | 77.5 мм | ||
| Эксплуатационные показатели | |||
| Марка топлива | АИ-92 | ||
| Максимальная скорость | 150 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 16 сек | ||
| Расход топлива в городе на 100 км | 9 л | ||
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.1 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 л | 7.1 л | |
| Объём топливного бака | 45 л | ||
| Запас хода | от 500 до 740 км | ||
| Экологический стандарт | EURO IV | ||
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная | Зависимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
Chery IndiS — это возможность прожить свою собственную жизнь без оглядки на глупые правила и предрассудки
Возможность делать так, как хочешь, как чувствуешь. Собраться в пятницу с друзьями, чтобы проснуться в субботу на берегу моря. Или поехать на белые ночи в Питер с девушкой. Неважно, главное, что ты все это можешь сделать вместе с IndiS.
Chery Indis представитель сегмента компактных кроссоверов, причем на текущий момент это самый доступный представитель этой ниши на российском рынке.
Под капотом Chery Indis скрывается 1.3-литровый бензиновый двигатель с АКПП (также есть версии с ручной коробкой). Двигатель соответствует нормам «Евро-4», он разрабатывался самой Chery совместно с AVL. Выдает он 83 л.с., при малом расходе топлива: при смешанной езде менее 7 литров.
Подвеска хорошо справляется с неровностями дороги. Она мягкая, здесь используется уже хорошо себя зарекомендовавшая (Макферсон), со стабилизатором поперечной устойчивости и пружинная с гидравлическими амортизаторами сзади. Тормозная система работает без нареканий. Автомобиль испытывался по методике Euro NCAP, на борту АBS, подушки безопасности для водителя и пассажира и травмобезопасная рулевая колонка.
Chery Indis обладает высоким дорожным просветом – 180 мм. Добавив сюда короткую колесную базу и короткие свесы спереди и сзади, на выходе получаем хорошую проходимость.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.