и комплектацию автомобиля
ваше имя и телефон
для связи с нами!
Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Chery - Chery Very. Модель Chery Very отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Вери в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| VR14B | ||||
| 1497 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 399 999 | купить в кредит | ||
| VR14C | ||||
| 1497 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 419 999 | купить в кредит | ||
| VR14LX | ||||
| 1497 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 429 999 | купить в кредит | ||
| VR14BP | ||||
| 1497 см3 / 109 л.с. / Механика , 5 | 4 099 990 | купить в кредит | ||
| Комфорт | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Задние электрические стеклоподъемники | - | + | + | + | |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом | - | + | + | + |
| Климат и обогрев | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Обогрев передних сидений | - | + | + | - |
| Мультимедиа | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| 2 динамика | + | - | - | + | |
| 4 динамика | - | + | - | - | |
| Аудиосистема с функцией чтения файлов в формате МР3 | - | + | + | - | |
| 6 динамиков | - | - | + | - |
| Пассивная безопасность | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя | + | - | - | + | |
| Фронтальные SRS двойные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | - |
| Активная безопасность и подвеска | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Система распределения тормозных усилий | + | - | - | + | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + | - | |
| Датчики парковки | - | - | + | - |
| Экстерьер | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с механической регулировкой | + | - | - | - | |
| Стальные колесные диски | + | + | - | + | |
| Декорированные колпаки | - | + | - | - | |
| Литые диски | - | - | + | - |
| Приборы освещения | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
| Прочее | VR14B | VR14C | VR14LX | VR14BP |
|---|
| Докатка | + | - | - | - | |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | - | + | + | + |
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Кузов | |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4139 мм |
| Ширина | 1686 мм |
| Высота | 1492 мм |
| Колёсная база | 2527 мм |
| Колея передняя | 1448 мм |
| Колея задняя | 1422 мм |
| Снаряженная масса | 1275 кг |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника максимальный | 1300 л |
| Объем багажника минимальный | 370 л |
| Полная масса | 1575 кг |
| Грузоподъёмность | 300 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 875/745 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1497 см3 |
| Мощность двигателя | 109 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 140 Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 77.4 мм |
| Ход поршня | 79.52 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 500 об/мин |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Объём топливного бака | 57 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.8 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 л |
| Запас хода | от 740 до 980 км |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Chery Very — один из первых автомобилей Chery, воплощающий в себе принципы бионики — науки о применении в технических устройствах функций и структур живой природы.
Массивная V-образная радиаторная решетка вдохновлена китами, стремительно рассекающими водные просторы, а контуры фар напоминают глаза орла. Сам же кузов, созданный итальянскими дизайнерами из ателье Torino Design, состоит из нескольких «волн», изящно объединяющих отдельные элементы в гармоничную систему.
Автомобиль по умолчанию оснащён неплохой системой шумоизоляции, иммобилайзером с сигнализацией, кондиционером, гидроусилителем руля, электростеклоподъёмниками передних стёкол, подушкой безопасности для водителя. Топовое исполнение CheryVery оборудовано 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парковочным радаром.
Современный удобный и просорный салон Chery Very
Chery Very укомплектован бензиновым двигателем с распределенным электронным впрыском объемом в 1,5 литра и мощность 109 л. с. Этот агрегат, соответствующий экологическим стандартам «Евро-4», Chery создавала в сотрудничестве с австрийской компанией AVL. В паре с мотором идет 5-ступенчатая механическая коробка передач, позволяющая максимально снизить расход топлива. В городских условиях автомобилю нужно всего 7,2 л бензина на 100 км пути, при этом максимальная скорость хетчбэка составляет 160 км/ч.
Уже в базовой комплектации хетчбэк оснащен 3-точечными поясами с преднатяжителями усилия и специальными креплениями для детских сидений Isofix, а также двумя подушками безопасности. На сегодняшний день автомобиль успешно прошел испытания по системе безопасности C-NCAP и заработал 4 звезды из 5 возможных и получил сертификат соответствия требованиям технического регламента о безопасности, принятого Европейской экономической комиссией ООН.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.