и комплектацию автомобиля
ваше имя и телефон
для связи с нами!
Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Opel - Opel Astra. Модель Opel Astra отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Астра в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Essentia | ||||
1598 см3 / 115 л.с. / Механика , 5 | 799 900 | купить в кредит | ||
Active | ||||
1598 см3 / 115 л.с. / Механика , 5 | 1 031 000 | купить в кредит | ||
1598 см3 / 115 л.с. / Автомат , 6 | 1 071 000 | купить в кредит | ||
1362 см3 / 140 л.с. / Автомат , 6 | 1 114 000 | купить в кредит | ||
Cosmo | ||||
1598 см3 / 115 л.с. / Автомат , 6 | 1 100 000 | купить в кредит | ||
1598 см3 / 115 л.с. / Механика , 5 | 1 100 000 | купить в кредит | ||
1362 см3 / 140 л.с. / Автомат , 6 | 1 183 000 | купить в кредит | ||
1598 см3 / 180 л.с. / Автомат , 6 | 1 329 000 | купить в кредит |
Комфорт | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Электрогидроусилитель рулевого управления | + | - | + | |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и по высоте | + | - | + | |
Кожаная отделка рулевого колеса с подогревом | - | - | + | |
Задние электростеклоподъемники | - | - | + | |
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом, ручным складыванием, в цвет кузова | + | - | + | |
Передние подголовники активные (регулировка в 2 положениях) | - | + | + | |
Наружные зеркала электроскладываемые с обогревом и электроприводом регулировок | - | - | + | |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | + | |
Электрогидроусилитель руля | - | + | - | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | - | + | - | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | - | |
3 спицевое рулевое колесо | - | + | - | |
Очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы | - | + | - | |
Полка багажного отделения | - | + | - | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | + | - | |
Ручное складывание боковых зеркал | - | + | - | |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | - | + | - | |
Сиденье водителя с ручной регулировкой по 4 направлениям | - | + | - | |
Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой по 2 направлениям | - | + | - | |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | - | |
Датчик дождя | - | + | - |
Климат и обогрев | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Кондиционер с фильтром, ручное управление | + | - | + | |
Воздуховод отопителя, задний | + | - | + | |
Противопыльный пакет | + | - | + | |
Кондиционер с ручным управлением | - | + | - | |
Обогрев боковых зеркал | - | + | - | |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | - | + | - | |
Внутрисалонный фильтр | - | + | - | |
Климат-контроль двухзонный | - | + | - | |
Обогрев рулевого колеса | - | + | - |
Мультимедиа | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Бортовой компьютер | - | + | + | |
Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе | - | - | + | |
AUX-IN разъем | + | - | + | |
7 динамиков premium | - | - | + | |
USB порт | - | + | + | |
Цветной дисплей 7" WVGA | - | - | + | |
IntelliLink интерфейс | - | - | + | |
Дисплей на панели приборов графический | - | + | + | |
Интерфейс Bluetooth | - | - | + | |
Антенна на крыше, удлиненная | + | - | + | |
NAVI 950 навигационная система | - | - | + | |
4 динамика | + | - | - | |
Двухстрочный дисплей с указанием времени и температуры | + | - | - | |
Дисплей на панели приборов | + | - | - | |
Вход для внешних устройств | - | + | - | |
7 динамиков | - | + | - | |
Автомагнитола CD 400 | - | + | - | |
Графический информационный дисплей | - | + | - | |
Вывод напоминаний на дисплее | - | + | - | |
Короткая антенна на крыше | - | + | - |
Охранные системы | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Датчики объема и наклона | + | - | + | |
Противоугонная сигнализация | - | + | - | |
Датчик наклона | - | + | - | |
Датчик объема | - | + | - |
Пассивная безопасность | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Центральный задний подголовник | - | - | + | |
Двухтоновый звуковой сигнал | - | - | + | |
Подушки безопасности фронтальные, боковые и шторки безопасности | - | - | + | |
Боковые шторки безопасности | - | - | + | |
Однотоновый звуковой сигнал | + | + | - | |
Кнопка отключения подушки безопасности и шторки безопасности переднего пассажира | - | + | - | |
Трехточечное крепление ремня центрального заднего сиденья | - | + | - |
Активная безопасность и подвеска | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Камера заднего вида | - | - | + | |
Круиз-контроль | - | + | + | |
Переднее шасси, стойки МакФерсон | + | - | + | |
Система помощи при парковке Advanced Park Pilot (передние, задние и боковые датчики парковки) | - | - | + | |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + | |
Система распознавания дорожных знаков Opel Eye | - | - | + | |
Предупреждение "слепой" зоны (до 140 км/ч) | - | - | + | |
Адаптивное шасси FlexRide | - | - | + | |
Система помощи при трогании в гору (HHC) | - | + | - |
Экстерьер | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Молдинг дверных панелей серебристый | - | + | + | |
Окраска кузова Power Red - красный лак | + | - | + | |
Хромированная окантовка боковых окон | - | - | + | |
Алюминиевые колесные диски 7.0 X 17, многоспицевые | - | - | + | |
Окраска кузова Summit White - белый лак | + | - | + | |
Алюминиевые колесные диски 8.0 Х 18 | - | - | + | |
Молдинг дверных панелей черный | + | - | - | |
Черная окантовка боковых окон | + | - | - | |
Стальные колесные диски 6.5 Х 16 | + | + | - | |
Боковые зеркала в цвет кузова | - | + | - | |
Боковые зеркала с черной окантовкой | - | + | - | |
Шильдик Active | - | + | - | |
Шины 205/60 R16 - 92 H HW3 | - | + | - | |
Алюминиевые колесные диски 7.5 X 17, 7 спиц | - | + | - | |
Шины 215/50 R17 - 91 V HW4 | - | + | - |
Приборы освещения | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | |
Фоновая подсветка интерьера в дверях | - | - | + | |
Поворотные Биксеноновые фары | - | - | + | |
Адаптивная система головного освещения AFL+ с би-ксеноновыми фарами | - | - | + | |
Система Smart Beam | - | - | + | |
Дневные ходовые огни | + | - | - | |
Галогеновые лампы головного освещения | - | + | - | |
Задний противотуманный фонарь | - | + | - | |
Дневные ходовые огни (DRL) | - | + | - | |
Центральный стоп-сигнал | - | + | - | |
Подсветка туалетных зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + | - | |
Передние противотуманные фары | - | + | - | |
Автоматическое включение фар с функцией определения туннеля | - | + | - | |
Подсветка интерьера в консоли | - | + | - |
Интерьер | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Комбинировання отделка Alava, Jet Black - черная | - | - | + | |
Центральная панель серебристого цвета | - | + | + | |
Лючок в заднем сиденье | - | - | + | |
Сдвижной передний подлокотник | - | - | + | |
Лючок в заднем сиденье, подлокотник с двумя подстаканниками и отсеком для хранения | - | - | + | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | + | - | + | |
Указатели на панели инструментов черные с фоновой подсветкой | - | - | + | |
Ящик для хранения под сиденьем переднего пассажира | - | - | + | |
Тканевая отделка Lace, Jet Black - черный | - | - | + | |
Тканевая отделка Ribbon, Cocoa - коричневая | - | - | + | |
Эргономичные спортивные сиденья (AGR) | - | - | + | |
Тканевая обвика салона Cordoba Jet Black | + | - | - | |
Центральная панель цвет черный | + | - | - | |
Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой | + | + | - | |
Отделка дверей тканевая, Atlantis (цвет Jet Black - черный) | - | + | - | |
Цвет интерьера Jet Black | - | + | - | |
Тканевая отделка сидений Silvanus (цвет Jet Black - черный) | - | + | - | |
Передние сиденья комфортные | - | + | - | |
Внутреннее зеркало заднего вида наклоняемое | - | + | - | |
Передняя напольная консоль с подлокотником и подстаканниками | - | + | - | |
Спидометр км/ч | - | + | - | |
Цвет панели инструментов Jet Black | - | + | - | |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | + | - |
Прочее | Essentia | Active | Cosmo |
---|
Запасное колесо, стальное, докатка 16" | - | + | - |
Технические характеристики |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo AT (140 л.с.) (37075) | 1.6 AT (115 л.с.) (37079) | 1.6 Turbo AT (180 л.с.) (37080) | 1.6 MT (115 л.с.) (37081) | ||
Двигатель | |||||
Диаметр цилиндра | 72.5 мм | 79 мм | |||
Ход поршня | 82.6 мм | 81.5 мм | |||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||
Объем двигателя | 1362 см3 | 1598 см3 | |||
Мощность двигателя | 140 л.с. | 115 л.с. | 180 л.с. | 115 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | от 4 900 до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин | до 5 500 об/мин | до 6 000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м | 155 Н*м | 230 Н*м | 155 Н*м | |
Тип впуска | Распределенный впрыск | ||||
Тип наддува | Турбо | ||||
Расположение цилиндров | Рядный | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Обороты максимального крутящего момента | от 1 850 до 4 900 об/мин | до 4 000 об/мин | от 2 200 до 5 400 об/мин | до 4 000 об/мин | |
Эксплуатационные показатели | |||||
Экологический стандарт | EURO V | ||||
Марка топлива | АИ-98 | ||||
Максимальная скорость | 200 км/ч | 182 км/ч | 211 км/ч | 188 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 10 сек | 13.3 сек | 9 сек | 11.7 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.9 л | 9.9 л | 8.7 л | ||
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.2 л | 5.5 л | 5.6 л | 5.3 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.6 л | 7.1 л | 7.2 л | 6.6 л | |
Объём топливного бака | 56 л | ||||
Запас хода | от 630 до 1 080 км | от 570 до 1 020 км | от 570 до 1 000 км | от 640 до 1 060 км | |
Кузов | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Ширина | 1814 мм | ||||
Длина | 4419 мм | ||||
Высота | 1510 мм | ||||
Колёсная база | 2685 мм | ||||
Колея передняя | 1541 мм | ||||
Колея задняя | 1551 мм | ||||
Объем багажника минимальный | 475 л | ||||
Объем багажника максимальный | 475 л | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||
Трансмиссия и управление | |||||
Тип КПП | Автомат | Механика | |||
Привод | Передний | ||||
Количество передач | 6 | 5 | |||
Диаметр разворота | 11.4 м |
Новый динамичный дизайн хэтчбека Opel Astra делает его одним из самых стильных автомобилей в своем классе.
Аэродинамичный, стильный и элегантный. Обновленный дизайн нового Opel Astra хэтчбек дополняет и подчеркивает привлекательность автомобиля. Более низкая и широкая хромированная решетка зрительно увеличивает ширину автомобиля и формирует новый, более совершенный облик передней части автомобиля. Хотя это полноценный 5-местный автомобиль вместительный и функциональный, пропорции его близки к пропорциям купе.
Новый Astra доступен с адаптивной системой головного освещения (AFL) — наиболее совершенной системой головного освещения в сегменте компактных автомобилей.
Подвижные оптические элементы би-ксеноновых фар автоматически подстраиваются к различным дорожным условиям, обеспечивая повышенный уровень безопасности и комфорта при движении. Девять режимов работы фар подходят для любой ситуации, улучшая уровень освещенности на 90% по сравнению с обычными фарами, не ослепляя при этом других водителей. Адаптивная система головного освещения значительно улучшает видимость при прохождении поворотов и повышает безопасность при движении в темное время суток. Поездка становится намного комфортнее.
Датчик предупреждения опасностей в «слепых» зонах, специально встроенный в боковое зеркало, отслеживает движение по соседним полосам и подает предупредительный сигнал, если другое транспортное средство попадает в «слепую» зону. Система используется на скорости до 140 км/ч.
Погрузитесь в атмосферу уютного салона, великолепная отделка которого может быть выполнена в нескольких вариантах. Высококачественные материалы и эргономика интерьера обеспечивают максимальный комфорт и простоту управления. Хромированные вставки придают кокпиту современный вид в стиле техно.
В новом Opel Astra особое внимание уделялось таким деталям, как дизайн и практичное расположение элементов управления и вещевых отделений. В результате получился изящный кокпит, ориентированный на водителя и отличающийся превосходной эргономичностью.
Благодаря интеллектуальной системе вы никогда не пропустите подходящее место для парковки. Проанализировав обстановку, система выводит на центральный дисплей точные инструкции, которые помогают водителю занять идеальное место на паркове.
Камера заднего обзора, которая устанавливается на ручке двери багажного отделения, автоматически активируется при движении задним ходом и обеспечивает угол обзора до 130 градусов. Изображение выводится на экран информационно-развлекательной системы. Благодаря высокому положению камеры на экран попадает изображение заднего бампера, что позволяет лучше ориентироваться. На изображение, выводимое с камеры, накладываются опорные линии, отображающие направление движения автомобиля в соответствии с текущим положением рулевого колеса. Горизонтальные линии отображаются с интервалом в 1м., что позволяет безошибочно определить расстояние до любого объекта или препятствия.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.