и комплектацию автомобиля
ваше имя и телефон
для связи с нами!
Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Opel - Opel Meriva. Модель Opel Meriva отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Мерива в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Joy | ||||
1398 см3 / 101 л.с. / Механика , 5 | 1 100 000 | купить в кредит | ||
1364 см3 / 120 л.с. / Автомат , 6 | 1 225 000 | купить в кредит | ||
Drive | ||||
1364 см3 / 120 л.с. / Автомат , 6 | 1 256 000 | купить в кредит | ||
Design Edition | ||||
1364 см3 / 120 л.с. / Автомат , 6 | 1 312 000 | купить в кредит | ||
Cosmo | ||||
1364 см3 / 120 л.с. / Автомат , 6 | 1 326 000 | купить в кредит |
Комфорт | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Кожаная отделка рулевого колеса с подогревом | - | + | + | + | |
Кнопки управления на рулевом колесе | - | + | + | + | |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | - | + | + | + | |
Электроусилитель руля | + | - | + | + | |
Датчик дождя | - | - | + | + |
Климат и обогрев | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Кондиционер воздуха с угольным фильтром и системой рециркуляции | + | + | - | - | |
Электронный климат-контроль, двухзонный с угольным фильтром и рециркуляцией | - | - | + | + |
Мультимедиа | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Бортовой компьютер | - | + | + | + | |
Radio CD 400 (Графический информационный дисплей, 6 громкоговорителей, радиоприемник) | + | + | - | - | |
Радиоприемник | - | - | + | + | |
7 динамиков premium | - | - | + | + | |
Цветной сенсорный дисплей 7" | - | - | + | + | |
IntelliLink интерфейс | - | - | + | + | |
NAVI 950 навигационная система | - | - | + | + | |
Автомагнитола CD600 | + | - | - | - |
Пассивная безопасность | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | - | + | - | - | |
Боковые и оконные подушки безопасности | - | + | + | + | |
Боковые подушки для водителя и переднего пассажира | + | - | + | + |
Активная безопасность и подвеска | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Автоматический круиз-контроль | - | + | + | + | |
Камера заднего вида | - | - | + | + | |
Дисковые тормоза спереди и сзади | + | - | + | + | |
Система контроля давления в шинах | - | - | + | + |
Экстерьер | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Бейдж "Active" на передних дверях | - | + | - | - | |
Структурные колесные диски 6.5 Х 16, 5 спиц | - | + | - | - | |
Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | - | - | - | + | |
Хромированная окантовка боковых окон | - | - | + | + | |
Черная решетка радиатора | - | - | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 7.0 Х 17, 10 спиц | - | - | - | + | |
Окраска кузова Casablanca White - Белый | + | - | + | + | |
Окраска кузова металлик | + | - | + | + | |
Окраска кузова Summit White - белый лак/Royal Blue - cиний | + | - | + | + | |
Панорамная крыша с электрической шторкой | - | - | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 7.5 x 18 , цвет "Тitan" | - | - | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 7.5 Х 18 , двухцветные | - | - | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 7.0 Х 17 | - | - | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 7.5 Х 18 "5 сдвоенных спиц" | - | - | + | + | |
FlexFix - встроенная система перевозки велосипедов | - | - | + | + | |
Боковые зеркала черного цвета | - | - | + | - | |
Окраска колесных дисков в черный цвет | - | - | + | - | |
Тонировка задних стекол | - | - | + | - | |
Легкосплавные колесные диски 7.0 Х 17, 5 спиц | - | - | + | - | |
Стальные колесные диски 6.5 Х 15 с колпаками | + | - | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 6.5 X 16 | + | - | - | - |
Приборы освещения | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой | - | + | + | + | |
Дневные ходовые огни | + | + | - | - | |
Плафоны для чтения, передние и задние | - | + | + | + | |
Подсветка интерьера в консоли | - | + | + | + | |
Дневные ходовые и задние огни со светодиодами | - | - | + | + | |
Автоматическое включение фар с функцией определения туннеля | - | - | + | + | |
Фоновая подсветка салона | - | - | - | + | |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой и зеркалом | - | - | - | + | |
Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой, светящаяся окантовка | - | - | - | + | |
Адаптивная система головного освещения (галогеновые лампы) | - | - | + | + | |
Передние противотуманные фары | + | - | - | - |
Интерьер | Joy | Drive | Design Edition | Cosmo |
---|
Отделка тканевая "Wega", темно-серая | - | + | - | - | |
Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой | + | + | + | - | |
Электрическая розетка 12 V в задней части напольной консоли | - | + | + | + | |
Вещевой отсек между передними сиденьями с подстаканниками (FlexRails) | - | + | + | + | |
Карманы на спинках передних сидений | - | + | + | + | |
Oтделка сидений "Astor / Siena II, Vinyl", Jet Black - черная | - | - | - | + | |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | + | |
Подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | |
Кожаная отделка салона Leather/Mondial, Jet black - черная | - | - | + | + | |
Отделка винил "Astor / Sienna2", Сocoa, коричневая | - | - | - | + | |
Отделка винил "Astor / Sienna2", Jet Black, черная | - | - | - | + | |
Отделка тканевая "Skyline / Atlantis", Jet black - черная | + | - | + | - |
Технические характеристики |
|||
---|---|---|---|
1.4 Turbo AT (120 л.с.) (20895) | 1.4 MT (101 л.с.) (20897) | ||
Двигатель | |||
Диаметр цилиндра | 72.5 мм | 73.4 мм | |
Ход поршня | 82.6 мм | ||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Объем двигателя | 1364 см3 | 1398 см3 | |
Мощность двигателя | 120 л.с. | 101 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | от 4 800 до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 175 Н*м | 130 Н*м | |
Тип впуска | Распределенный впрыск | ||
Тип наддува | Турбо | ||
Расположение цилиндров | Рядный | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 4 800 об/мин | до 4 000 об/мин | |
Наличие интеркулера | Есть | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Экологический стандарт | EURO V | EURO VI | |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Максимальная скорость | 185 км/ч | 177 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 11.9 сек | 14 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 л | 7.6 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.8 л | 5 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 л | 6 л | |
Объём топливного бака | 54 л | ||
Запас хода | от 560 до 930 км | от 710 до 1 080 км | |
Кузов | |||
Количество мест | 5 | ||
Ширина | 1812 мм | ||
Длина | 4288 мм | ||
Высота | 1615 мм | ||
Колёсная база | 2644 мм | ||
Колея передняя | 1488 мм | ||
Объем багажника минимальный | 400 л | ||
Объем багажника максимальный | 1500 л | ||
Колея задняя | 1509 мм | ||
Снаряженная масса | 1486 кг | 1361 кг | |
Полная масса | 1995 кг | 1890 кг | |
Грузоподъёмность | 509 кг | 529 кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1090/950 кг | 985/950 кг | |
Разрешённая масса автопоезда | 3295 кг | 2690 кг | |
Подвеска и тормоза | |||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
Трансмиссия и управление | |||
Тип КПП | Автомат | Механика | |
Привод | Передний | ||
Диаметр разворота | 11.48 м | ||
Количество передач | 6 | 5 |
AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) — немецкая медицинская ассоциация, установившая ортопедические требования для автомобильных сидений, выдала Opel Meriva сертификат, потверждающий полное соотвествие требованиям AGR. В Opel Meriva все создано для Вашего комфорта, начиная от удобства дверей портального типа, простоты реорганизации внутреннего пространства, заканчивая уникальной системой крепления велосипедов FlexFix®.
Идеальная система транспортировки велосипеда носит имя FlexFix®. Она выдвигается из заднего бампера и позволяет закрепить до трех велосипедов. Уникальная система FlexFix® также позволяет освободить место в доме или гараже и уменьшает потребление топлива, особенно в сравнении с системами перевозки велосипедов на крыше. Просто, но невероятно удобно.
Все информационно - развлекательные системы Opel Meriva обладают великолепной звукопередачей. Дополнительные функции - управление мобильным телефоном при помощи голосовых команд через канал Bluetooth®.
Садиться в автомобиль и выходить из него очень просто. Настройка сидений занимает несколько секунд. Opel Meriva cсделает Вашу поездку по-настощему увлекательной. В том числе и благодаря дверям FlexDoors®. Угол открытия двери 84° значительно упрощает установку детских кресел и посадку.
Задние сиденья расположены в точке, где крыша автомобиля имеет максимальную высоту, что делает посадку и выход гораздо удобне
Четыре позиции открытия двери позволяют полностью контролировать ситуацию
Система FlexDoors® упрощает погрузку и разгрузку, например, во время поездки по магазинам или перевозки большого количества грузов.
Лампа, встроенная в среднюю стойку, освещает площадку рядом с автомобилем, повышая Вашу безопасность
И, наконец, система FlexDoors® упрощает работу с FlexSpace®, позволяя в считанные секунды настроить внутреннне постранство автомобиля
Если вам важны высокие адаптивные возможности, вы оцените систему FlexSpace®, то Opel Meriva - автомобиль, который создан специально для Вас. Будьте уверены, вы всегда сможете настроить внутреннее пространство автомобиля в максимальном соответствии со своими планами. А как быть, если планы изменились? Никаких проблем. Вам необходимо разместить пять человек или громоздкие вещи? Opel Meriva готов к любым неожиданностям, при этом вам даже не придется убирать сиденье
Крайние задние сиденья можно легко передвинуть вперед и внутрь, чтобы освободить больше пространства в 4-местной конфигурации. Одним касанием можно сложить сиденья, чтобы увеличить багажное отделение
Все три сиденья можно сложить до уровня ровного пола, чтобы увеличить пространство для груза до 1 500 л.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.