Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Citroen - Citroen Berlingo. Модель Citroen Berlingo отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Берлинго в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Feel | ||||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Механика , 5 | 1 258 000 | купить в кредит | ||
| XTR | ||||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Механика , 5 | 1 308 000 | купить в кредит | ||
| 1560 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 1 358 000 | купить в кредит | ||
| Shine | ||||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Механика , 5 | 1 378 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Кожаный руль | - | + | - | |
| Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом | - | + | - | |
| Передние подголовники, регулирующиеся по высоте + 3 выдвижных задних подголовника | - | + | - | |
| Отделения для хранения в стенках багажного отделения | + | - | + | |
| Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом + Пакет "Plus" | + | - | + | |
| Электропривод боковых зеркал | + | - | + | |
| Регулировка передних подголовников по высоте | + | - | + | |
| Датчик дождя | + | - | + | |
| Складное среднее сиденье, образующее столик с подстаканниками | + | - | + | |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | + | |
| Багажная сетка | - | - | + |
| Климат и обогрев | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Двухзонный климат-контроль + салонный фильтр от пыли | - | + | - | |
| Обогрев передних сидений | - | + | - | |
| Кондиционер + салонный фильтр от пыли | + | - | + | |
| Климат-контроль двухзонный | + | - | + | |
| Подогрев передних сидений + боковые подушки безопасности | + | - | + | |
| Регулируемые вентиляционные отверстия | + | - | + | |
| Ароматизатор воздуха | + | - | + |
| Мультимедиа | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Бортовой компьютер (пройденное расстояние, средний и моментальный расход топлива, автономный запас хода, журнал предупреждений) | - | + | - | |
| Вход RCA (тюльпан) | - | + | - | |
| 6 динамиков | - | + | - | |
| CD-проигрыватель c поддержкой MP3 | - | + | - | |
| Комплект беспроводной связи Hands free BlueTooth + Вход USB | - | + | - | |
| Бортовой компьютер | + | - | + | |
| Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3, 4 динамика | + | - | - | |
| Система Apple CarPlay | + | - | + | |
| Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3, 4 динамика + вход USB + AUX 3,5 мм + Bluetooth | + | - | - | |
| Вход USB+AUX + Bluetooth | + | - | + | |
| 4 динамика | + | - | + | |
| Протокол MirrorLink | + | - | + | |
| Поддержка MP3 | + | - | + | |
| Сенсорный цветной 7" экран TouchDrive | + | - | + | |
| Навигационная система | - | - | + |
| Охранные системы | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Центральный замок с помощью ключа или кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч | - | + | - | |
| Центральный замок с 1-м пультом ДУ и одним ключом | + | - | + | |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости свыше 10 км/ч | + | - | + |
| Пассивная безопасность | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Передняя подушка безопасности водителя | - | + | - | |
| Передняя подушка безопасности пассажира | - | + | - | |
| Крепления ISOFIX для детского кресла на задних боковых сидениях | - | + | - | |
| Защита картера металлическая | - | + | - | |
| Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | - | + | - | |
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | + | - | + | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX на двух задних сиденьях | + | - | + | |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | - | + | |
| Электрическая блокировка задних дверей | + | - | + | |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | + | - | + | |
| Боковые шторки безопасности | - | - | + |
| Активная безопасность и подвеска | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Дисковые тормоза, передние и задние | - | + | - | |
| Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет (+7мм спереди / + 10мм сзади) | - | + | - | |
| Система динамической стабилизации (ESP), связанная с анти-пробуксовочной системой (ASR) + помощь при начале движения на склоне | + | - | + | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | - | |
| Датчики парковки спереди | + | - | + | |
| Датчики парковки сзади | + | - | + | |
| Камера заднего вида | + | - | + | |
| Система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне | + | - | - | |
| Коммутационный блок прицепа / Блок трансформации кузова (BTC) | + | - | + |
| Экстерьер | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Декоративный бампер XTR | - | + | - | |
| Окраска неметаллик BLANC BANQUISE/ROUGE ARDENT | - | + | - | |
| Левая боковая остеклённая сдвижная дверь | - | + | - | |
| Стальные диски 16" с шинами 215/55 и декоративными колпаками Rangiroa | - | + | + | |
| Стальные диски 15" c декоративными колпаками Airflow и шинами 205/65 | - | + | - | |
| Окраска кузова неметаллик | + | - | + | |
| Левая боковая остеклённая сдвижная дверь + Пакет "Plus | + | - | + | |
| Стальные диски 15" c декоративными колпаками "Feroe" и шинами 205/65 | + | - | - | |
| Передний/задний бампер и зеркала окрашенные в цвет кузова | + | - | + | |
| Боковые молдинги окрашенные в цвет кузова | + | - | + | |
| Окраска кузова металлик или перламутр | + | - | + | |
| Двухстворчатая распашная застекленная задняя дверь | + | - | - | |
| Дополнительный дневной свет в салоне засчёт остеклённых участков крыши | + | - | + | |
| Тонированные боковые стёкла + Заднее стекло открываемое и супертонированное | + | - | + | |
| Литые диски 16" Managua | + | - | + | |
| Багажные дуги на крыше, с возможностью установки в продольном или поперечном направлениях | + | - | + | |
| Декоративные колпаки Airflow | + | - | + | |
| Центральная часть фальшрадиаторной решетки, окрашенная в цвет кузова | - | - | + |
| Приборы освещения | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Две задних противотуманных фары и два сигнала движения задним ходом, дополнительный стоп-сигнал | - | + | - | |
| Передние фары дневного света | + | - | + | |
| Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | + | - | + | |
| Датчик света | + | - | + |
| Интерьер | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Отделка панелей дверей тканью | - | + | - | |
| Отделка сидений тканью Liberia Серый | - | + | + | |
| Карманы на спинках передних сидений | - | + | - | |
| Выдвижной ящик для хранения под сиденьем водителя | - | + | - | |
| Выдвижные ящики для хранения под сиденьем водителя + карманы для хранения в спинках передних сидений | - | + | - | |
| Ковролиновое покрытие пола в багажном отделении | - | + | + | |
| Отделка сидений тканью Curitiba серый/синий | + | - | - | |
| Заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/3-2/3 + 3 выдвижных подголовника | + | - | - | |
| Складная спинка сидения переднего пассажира | + | - | + | |
| Съемное моющееся нескользящее покрытие пола в багагажном отделении | + | - | - | |
| Три независимых (с индивидуальной регулировкой наклона спинки) задних сидения с возможностью съема любого из трех сидений | + | - | + | |
| Складные столики в спинках передних сидений | + | - | + | |
| Зеркало наблюдения за детьми | + | - | + | |
| Задние боковые солнцезащитные шторки | + | - | + | |
| Дополнительные отделения для хранения под крышей (93.5 л) | + | - | + | |
| Дополнительный центральный съёмный ящик для хранения (13 л.) с 2-мя подстаканниками для задних пассажиров | + | - | + |
| Прочее | Feel | XTR | Shine |
|---|
| Запасное колесо стандартного размера | - | + | - | |
| Запасное колесо полноразмерное | + | - | + | |
| Аккумуляторная батарея максимальной ёмкости | + | - | + | |
| Максимально мощные стартер и генератор | + | - | + | |
| Сервисный договор CITROEN FREE DRIVE на 12 месяцев / 40 000 км | + | - | + | |
| Сервисный договор CITROEN ESSENTIAL DRIVE на 36 месяцев / 40 000 км | + | - | + |
Технические характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| 1.6 VTi MT (120 л.с.) (184299) | 1.6 HDi MT (90 л.с.) (219581) | ||
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 л | 6.7 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6 л | 5.2 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 л | 5.7 л | |
| Объём топливного бака | 60 л | ||
| Запас хода | от 620 до 1 000 км | от 900 до 1 150 км | |
| Марка топлива | АИ-95 | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO IV | ||
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 161 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 12 сек | 13.6 сек | |
| Двигатель | |||
| Объем двигателя | 1598 см3 | 1560 см3 | |
| Мощность двигателя | 120 л.с. | 90 л.с. | |
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | до 3 600 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 160 Н*м | 215 Н*м | |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 250 об/мин | до 1 500 об/мин | |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | Common Rail | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 2 | |
| Тип наддува | Турбо | ||
| Наличие интеркулера | Есть | ||
| Трансмиссия и управление | |||
| Тип КПП | Механика | ||
| Количество передач | 5 | ||
| Привод | Передний | ||
| Диаметр разворота | 11 м | ||
| Кузов | |||
| Количество мест | 5 | ||
| Длина | 4380 мм | ||
| Ширина | 1810 мм | ||
| Высота | 1801 мм | ||
| Колёсная база | 2728 мм | ||
| Колея передняя | 1505 мм | ||
| Колея задняя | 1554 мм | ||
| Дорожный просвет | 145 мм | ||
| Снаряженная масса | 1405 кг | 1479 кг | |
| Полная масса | 2000 кг | 2020 кг | |
| Грузоподъёмность | 595 кг | 541 кг | |
| Объем багажника минимальный | 675 л | ||
| Объем багажника максимальный | 3000 л | ||
| Разрешённая масса автопоезда | 3000 кг | 2820 кг | |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.