Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Citroen - Citroen C4. Модель Citroen C4 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить С4 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Dynamique | ||||
| 1587 см3 / 116 л.с. / Механика , 5 | 992 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 106 000 | купить в кредит | ||
| Tendance | ||||
| 1587 см3 / 116 л.с. / Механика , 5 | 1 135 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 170 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 227 000 | купить в кредит | ||
| Optimum | ||||
| 1587 см3 / 116 л.с. / Механика , 5 | 1 152 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 187 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 267 000 | купить в кредит | ||
| Exclusive | ||||
| 1587 см3 / 116 л.с. / Механика , 5 | 1 214 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 249 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 322 000 | купить в кредит | ||
| Exclusive + | ||||
| 1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 305 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 150 л.с. / Автомат , 6 | 1 392 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | + | + | + | |
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | |
| Запуск двигателя без ключа | - | - | - | - | + | |
| Задние электрические стеклоподъемники | - | + | - | + | + | |
| Электрически cкладывающиеся зеркала заднего вида | - | + | + | + | + | |
| Электропривод боковых зеркал | + | + | - | + | + | |
| Омыватели фар | - | - | - | - | + | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией анти-зажим | - | - | + | - | - | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | - | + | - | - |
| Климат и обогрев | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха | - | + | + | + | + | |
| Обогрев всей поверхности лобового стекла | - | + | + | + | + | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | + | |
| Обогрев боковых зеркал | + | + | - | + | + | |
| Обогрев передних сидений (3 уровня) | - | + | + | + | + | |
| Кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение | + | - | - | - | - | |
| Кондиционер | - | + | - | - | - | |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | - | - | - |
| Мультимедиа | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем 7" на центральной консоли | - | - | - | - | + | |
| Навигация eMyWay с картой | - | + | - | + | + | |
| Панель приборов с аналоговым и цифровым спидометром, с независимой регулировкой цвета подсветки и цвета символов | - | + | - | + | + | |
| Вход JACK 3,5 мм | - | + | - | + | + | |
| Система RDS | + | + | - | + | + | |
| Аудиоподготовка (антенна и провода) | + | + | - | + | + | |
| 6 динамиков | + | + | - | + | + | |
| CD-проигрыватель | - | + | - | + | + | |
| USB порт | - | + | - | + | + | |
| Поддержка MP3 | + | + | - | + | + | |
| Экран 7" | - | + | - | + | + | |
| Коммуникационная система Bluetooth | - | + | - | + | + | |
| Бортовой компьютер с монохромным дисплеем на центральной консоли | + | + | + | - | - | |
| Вход USB + вход JACK 3,5 мм + Bluetooth | - | - | + | - | - | |
| Аудиоподготовка (антенна + провода + 6 динамиков) | - | - | + | - | - | |
| Навигация eMyWay с картой + экран 7 дюймов | - | - | + | - | - | |
| Бортовой компьютер с монохромным дисплеем на центральной консоли (шрифт на экране белого цвета) | - | - | - | + | - |
| Охранные системы | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | + | |
| 2 ключа с дистанционным управлением центральным замком | - | + | - | + | + | |
| Сигнализация c контролем периметра кузова и пространства салона | - | + | + | + | + | |
| 1 складывающийся ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | - | - | |
| 1 механический ключ | + | + | + | - | - |
| Пассивная безопасность | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Подушки безопасности боковые передние | - | + | + | + | + |
| Активная безопасность и подвеска | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | - | - | + | |
| Интеллектуальная система контроля тяги | - | - | - | - | + | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | - | - | + | |
| Датчики парковки сзади | - | + | + | + | + | |
| Программируемый круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + | + | |
| Увеличенный дорожный просвет | - | - | + | - | - | |
| Круиз контроль с ограничителем скорости | - | + | - | - | - |
| Экстерьер | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Хромированная вставка в заднем бампере | - | + | + | + | + | |
| Окраска кузова металлик | + | + | - | + | + | |
| Хромированное обрамление нижней части светодиодных фар дневного света в переднем бампере | - | - | - | + | + | |
| Наружные ручки дверей с хромированными вставками | - | - | - | - | + | |
| Литые диски 16" Boston | - | + | + | + | + | |
| Окраска кузова перламутр | + | + | - | + | + | |
| Литые диски 17" Canberra | - | - | - | - | + | |
| Окраска кузова металлик GRIS ALUMINIUM | - | - | + | - | - | |
| Хромированное обрамление светодиодных фар дневного света в переднем бампере | - | - | + | - | - | |
| Штампованные диски 16" Atlanta | + | + | + | - | - | |
| Окраска белый перламутр BLANC NACRE | - | - | + | - | - |
| Приборы освещения | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Задние фонари со встроенными световодами | - | - | + | + | + | |
| Передние светодиодные фары дневного света | - | - | + | + | + | |
| Датчик света | - | + | + | + | + | |
| Поворотные Биксеноновые фары, с углом поворота светового пучка до 15˚ | - | - | - | - | + | |
| Светодиодная подсветка околодверного пространства, встроенная в зеркала заднего вида | - | - | + | - | - | |
| Фары дневного света | + | + | - | - | - |
| Интерьер | Dynamique | Tendance | Optimum | Exclusive | Exclusive + |
|---|
| Отделка сидений сочетание тканей Ruben Mistral / SAO Mistral / Omni Natté Mistral (темная) | - | - | - | - | + | |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | + | + | + | + | |
| Центральный передний подлокотник с регулировкой по высоте | - | - | - | + | + | |
| Карманы на спинках передних сидений | - | + | + | + | + | |
| Отделка сидений сочетание тканей Lacina Mistral / Omni Natté Mistral (темная) | - | + | + | + | - | |
| Центральный передний подлокотник | - | + | + | - | - | |
| Отделка сидений сочетание тканей SAO Mistral / Omni Natté Mistral (темная) | + | - | - | - | - |
Технические характеристики |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi AT (120 л.с.) (16213) | 1.6 VTi MT (116 л.с.) (16214) | 1.6 THP AT (150 л.с.) (176993) | ||
| Кузов | ||||
| Количество мест | 5 | |||
| Ширина | 1789 мм | |||
| Длина | 4621 мм | |||
| Высота | 1496 мм | |||
| Колёсная база | 2708 мм | |||
| Колея передняя | 1525 мм | |||
| Объем багажника минимальный | 440 л | |||
| Колея задняя | 1521 мм | |||
| Дорожный просвет | 176 мм | |||
| Снаряженная масса | 1340 кг | 1330 кг | 1390 кг | |
| Полная масса | 1815 кг | 1790 кг | 1835 кг | |
| Грузоподъёмность | 475 кг | 460 кг | 445 кг | |
| Объем багажника максимальный | 440 л | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем двигателя | 1598 см3 | 1587 см3 | 1598 см3 | |
| Мощность двигателя | 120 л.с. | 116 л.с. | 150 л.с. | |
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | до 6 050 об/мин | до 6 000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 160 Н*м | 150 Н*м | 240 Н*м | |
| Тип впуска | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 250 об/мин | до 4 000 об/мин | до 1 400 об/мин | |
| Тип наддува | Турбо | |||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Марка топлива | АИ-95 | |||
| Максимальная скорость | 181 км/ч | 189 км/ч | 200 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 12.8 сек | 10.9 сек | 9.6 сек | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.9 л | 9.4 л | 11.3 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.6 л | 5.8 л | 6 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 л | 7.9 л | ||
| Объём топливного бака | 60 л | |||
| Запас хода | от 610 до 1 070 км | от 640 до 1 030 км | от 530 до 1 000 км | |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
| Трансмиссия и управление | ||||
| Тип КПП | Автомат | Механика | Автомат | |
| Привод | Передний | |||
| Количество передач | 4 | 5 | 6 | |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.