Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Citroen - Citroen DS3. Модель Citroen DS3 отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить ДС3 в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
So Chic | ||||
1598 см3 / 120 л.с. / Механика , 5 | 1 161 000 | купить в кредит | ||
1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 191 000 | купить в кредит | ||
TouchDrive | ||||
1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 257 000 | купить в кредит | ||
3D LED Vision | ||||
1598 см3 / 120 л.с. / Автомат , 4 | 1 317 000 | купить в кредит |
Комфорт | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Регулировка высоты сиденья водителя | + | - | - | |
Датчик дождя | - | + | + | |
Электрически cкладывающиеся зеркала заднего вида | - | + | + | |
Обогрев передних сидений+ сиденье водителя регулируемое по высоте | - | + | + |
Климат и обогрев | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение с подсветкой | + | - | - | |
Ароматизатор воздуха | + | - | - | |
Автоматический климат-контроль с угольным фильтром | - | + | + | |
Обогрев боковых зеркал | - | + | + | |
Датчик внешней температуры | - | + | + |
Мультимедиа | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
6 динамиков + аудио вход Jack | + | - | - | |
CD-проигрыватель c поддержкой MP3 | + | - | - | |
Бортовой компьютер (пройденное расстояние, средний и моментальный расход топлива, автономный запас хода, журнал предупреждений) | - | + | + | |
Система RDS | - | + | + | |
4 динамика | - | + | + | |
CD-проигрыватель | - | + | + | |
Поддержка MP3 | - | + | + | |
Навигационная система | - | - | + | |
Функция Juke box (хранение аудио и графических файлов, ёмкость запоминающего устройства 8 Гб) | - | - | + | |
Клавиши управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | - | + | |
Вход JACK 3,5 мм | - | - | + | |
USB порт | - | - | + | |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | + | |
Сенсорный цветной 7" экран TouchDrive | - | - | + |
Пассивная безопасность | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | + | - | - | |
Крепления ISOFIX для детского кресла на задних боковых сидениях | + | - | - | |
Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | + | - | - | |
Ремни безопасности пассажиров второго ряда | + | - | - | |
Передняя подушка безопасности пассажира | - | + | + | |
Крепление для детского сиденья ISOFIX на двух задних сиденьях | - | + | + | |
Три 3 точечных ремня безопасности для задних пассажиров | - | + | + | |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | - | + | + | |
Стеклоподъемник со стороны водителя секвентальный, с функцией анти-зажим | - | + | + |
Активная безопасность и подвеска | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Система распределения тормозных усилий (REF) | + | - | - | |
Круиз контроль с ограничителем скорости | + | - | - | |
Индикатор оптимального момента переключения передачи для наиболее экономичного вождения | + | - | - | |
Датчики парковки сзади | - | + | + | |
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | - | + | + | |
Активный круиз-контроль с ограничителем скорости | - | + | + |
Экстерьер | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Задние тонированные стекла | + | - | - | |
Литые диски 16 " ASHERA без алмазной полировки | + | - | - | |
Тонированные задние стекла | - | + | + | |
Литые диски 17" BELLONE без алмазной полировки c декоративными болтами и хромированными колпачками | - | + | + |
Приборы освещения | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Светодиодный дневной свет | + | - | - | |
Задние светодиодные фонари 3D | - | + | + | |
Передние светодиодные фары дневного света | - | + | + | |
Датчик света | - | + | + | |
Фары DS LED Vision (на основе ксенонового и светодиодных модулей) | - | - | + |
Интерьер | So Chic | TouchDrive | 3D LED Vision |
---|
Декоративная вставка вдоль приборной панели в цвет черный лак NOIR BRILLIANT | + | - | - | |
Окантовка воздуховодов цвет черный лак NOIR BRILLIANT | + | - | - | |
Отделка рукоятки КПП цветом черный лак NOIR BRILLIANT | + | - | - | |
Внутрисалонное электрохромное зеркало заднего вида | - | + | + | |
Центральный передний подлокотник с двумя дополнительными отделениями для хранения | - | + | + |
Технические характеристики |
|||
---|---|---|---|
1.6 VTi АТ (120 л.с.) (16302) | 1.6 VTi MT (120 л.с.) (16303) | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Экологический стандарт | EURO V | ||
Марка топлива | АИ-95 | ||
Максимальная скорость | 190 км/ч | ||
Разгон до 100 км/ч | 10.9 сек | 8.9 сек | |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 л | 7.9 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.3 л | 4.8 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 л | 5.9 л | |
Объём топливного бака | 50 л | ||
Запас хода | от 520 до 940 км | от 630 до 1 040 км | |
Кузов | |||
Количество мест | 5 | ||
Ширина | 1715 мм | ||
Длина | 3948 мм | ||
Высота | 1458 мм | ||
Колёсная база | 2464 мм | ||
Колея передняя | 1468 мм | 1465 мм | |
Объем багажника минимальный | 285 л | ||
Колея задняя | 1471 мм | 1467 мм | |
Объем багажника максимальный | 980 л | ||
Снаряженная масса | 1145 кг | 1075 кг | |
Полная масса | 1587 кг | 1554 кг | |
Грузоподъёмность | 442 кг | 479 кг | |
Разрешённая масса автопоезда | 2487 кг | 2454 кг | |
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Объем двигателя | 1598 см3 | ||
Мощность двигателя | 120 л.с. | ||
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 160 Н*м | ||
Тип впуска | Распределенный впрыск | ||
Расположение цилиндров | Рядный | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Обороты максимального крутящего момента | до 4 250 об/мин | ||
Подвеска и тормоза | |||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
Трансмиссия и управление | |||
Тип КПП | Автомат | Механика | |
Привод | Передний | ||
Диаметр разворота | 10.4 м | 10.2 м | |
Количество передач | 4 | 5 |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.