Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Citroen - Citroen C4 AirCross. Модель Citroen C4 AirCross отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить С4 Aircross Может в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Dynamique | ||||
| 1998 см3 / 150 л.с. / Механика , 5 | 1 279 000 | купить в кредит | ||
| 1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 319 000 | купить в кредит | ||
| Tendance | ||||
| 1998 см3 / 150 л.с. / Вариатор , 26 | 1 409 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Dynamique | Tendance |
|---|
| Электропривод задних стекол | + | - | |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + | - | |
| Регулировка передних сидений в продольном положении и по углу наклона спинки | + | - | |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | + | |
| Регулировка пассажирского сиденья в продольном положении и по углу наклона спинки сиденья | - | + | |
| Регулировка водительского сиденья по высоте, в продольном положении и по углу наклона спинки | - | + | |
| Датчик дождя | - | + | |
| Электрически cкладывающиеся зеркала заднего вида | - | + |
| Климат и обогрев | Dynamique | Tendance |
|---|
| Обогрев передних сидений | - | + | |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + |
| Мультимедиа | Dynamique | Tendance |
|---|
| AUX - разъем | - | + | |
| USB порт | - | + | |
| Комплект Hands free Bluetooth | - | + |
| Пассивная безопасность | Dynamique | Tendance |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности | + | - | |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | + | - | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | - | |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | - | |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | - | + | |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | |
| Подушки безопасности боковые передние | - | + | |
| Шторки безопасности | - | + | |
| Замки для защиты от открывания детьми в задних дверях | - | + | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX на двух задних сиденьях | - | + | |
| Ремни безопасности с ограничителем нагрузки водителя и переднего пассажира | - | + | |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | - | + |
| Активная безопасность и подвеска | Dynamique | Tendance |
|---|
| Система распределения тормозных усилий | + | - | |
| Датчики парковки сзади | - | + | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | |
| Круиз-контроль | - | + |
| Экстерьер | Dynamique | Tendance |
|---|
| Стальные диски 16" Kuban | + | - | |
| Окраска кузова перламутр | + | - | |
| Окраска кузова металлик | + | - | |
| Окраска BLANC ANTARCTIQUE | - | + | |
| Хромированная окантовка боковых окон | - | + | |
| Окраска кузова металлик или перламутр | - | + | |
| Панорамная крыша | - | + | |
| Тонированные боковые стекла | - | + | |
| Литые колесные диски 18" Kariji | - | + |
| Приборы освещения | Dynamique | Tendance |
|---|
| Передние светодиодные фары дневного света | - | + | |
| Ксеноновые фары | - | + | |
| Датчик света | - | + | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | + |
| Интерьер | Dynamique | Tendance |
|---|
| Тканевая обивка сидений | + | - | |
| Передний подлокотник | + | - | |
| Комбинированная отделка сидений Rift (сиденье отделано тканью, окружение сидений и спинки выполнены из синтетического материала) | - | + | |
| 2 ряд сидений: 3-х местная банкетка | - | + | |
| Кожаная ручка КПП | - | + | |
| Центральный передний подлокотник | - | + | |
| Задний центральный подлокотник с подставкой для стаканов | - | + | |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | + |
Технические характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (150 л.с.) (2439) | 2.0 MT (150 л.с.) (2441) | ||
| Эксплуатационные показатели | |||
| Экологический стандарт | EURO V | ||
| Марка топлива | АИ-95 | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 сек | 9.3 сек | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.2 л | 10.1 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.5 л | 6.3 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 л | 7.7 л | |
| Объём топливного бака | 63 л | ||
| Запас хода | от 620 до 970 км | от 620 до 1 000 км | |
| Кузов | |||
| Количество мест | 5 | ||
| Ширина | 1800 мм | ||
| Длина | 4340 мм | ||
| Высота | 1625 мм | ||
| Колёсная база | 2670 мм | ||
| Колея передняя | 1545 мм | ||
| Объем багажника минимальный | 416 л | ||
| Колея задняя | 1540 мм | ||
| Дорожный просвет | 195 мм | ||
| Полная масса | 1870 кг | ||
| Объем багажника максимальный | 442 л | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем двигателя | 1998 см3 | ||
| Мощность двигателя | 150 л.с. | ||
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 198 Н*м | ||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 250 об/мин | ||
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Многорычажная | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| Трансмиссия и управление | |||
| Тип КПП | Вариатор | Механика | |
| Привод | Передний | ||
| Диаметр разворота | 10.6 м | ||
| Количество передач | 5 | ||
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.