Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Volkswagen - Volkswagen Jetta. Модель Volkswagen Jetta отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Джетта в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Conceptline | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 949 000 | купить в кредит | ||
| Trendline | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 1 003 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 1 043 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 1 093 000 | купить в кредит | ||
| LIFE | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 1 079 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 1 119 000 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 1 139 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 1 169 000 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Робот , 7 | 1 199 000 | купить в кредит | ||
| Comfortline | ||||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 1 123 000 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 1 173 000 | купить в кредит | ||
| Highline | ||||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 1 189 000 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Робот , 7 | 1 279 000 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 319 000 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости | + | + | - | + | + | |
| Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | + | + | - | + | + | |
| Багажное отделение с нишей слева | + | + | - | + | + | |
| Дистанционное открытие багажника | + | + | - | + | + | |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | - | - | - | |
| Передние подголовники с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | - | + | + | |
| 3 подголовника на заднем сиденье, регулируемые | + | + | - | + | + | |
| Ниша в потолочной консоли | + | + | - | + | + | |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | + | + | - | - | - | |
| Кожаный 3-спицевый руль с декоративными вставками под алюминий | - | + | - | - | - | |
| 3-спицевый кожаный мультируль с алюминиевыми вставками | - | - | - | + | + | |
| Омыватели фар | - | - | - | + | + | |
| Багажное отделение с нишей слева и сетчатым карманом справа | - | - | - | + | + | |
| Поясничная опора в передних сиденьях с ручной регулировкой | - | - | + | + | + | |
| Ручная регулировка высоты передних сидений | - | - | - | + | + | |
| Комфортное оборудование | - | - | - | + | - | |
| Мультимедийное приложение App-Connect | - | - | - | - | + | |
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | - | - | + | - | - | |
| 3-спицевое многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | - | - | |
| Датчик дождя | - | - | + | - | - | |
| Омыватель фар | - | - | + | - | - | |
| Стеклоочиститель лобового стекла с интервальным режимом | - | - | + | - | - | |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом | - | - | + | - | - | |
| Электростеклоподъемники спереди и сзади c автоматическим режимом, с блокировкой открывания пассажирами | - | - | + | - | - | |
| Передние сиденья типа "Комфорт" с регулировкой по высоте | - | - | + | - | - | |
| 3 подголовника на задних сиденьях, регулируемые по высоте | - | - | + | - | - | |
| Дистанционная разблокировка крышки лючка топливного бака и багажника с автоматическим открыванием | - | - | + | - | - | |
| 3-спицевое кожаное рулевое колесо с декором из алюминия | - | - | + | - | - |
| Климат и обогрев | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Пылевой фильтр с угольным элементом | + | + | - | + | + | |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | + | + | - | + | + | |
| Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | + | - | - | - | - | |
| Противопылевой и противоалергенный фильтр | + | + | - | + | - | |
| Перчаточный ящик запираемый с подсветкой | + | + | - | + | + | |
| Кондиционер "Climatic" | - | + | - | + | - | |
| Обогрев передних сидений | - | + | - | + | + | |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | - | + | + | |
| Двухзонный климат-контроль "Climatronic" | - | - | - | - | + | |
| Климат-контроль автоматический "Climatronic", двухзонный с раздельным регулированием температуры слева и справа | - | - | + | - | - | |
| Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с автоматическим электрообогревом | - | - | + | - | - | |
| Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой | - | - | + | - | - | |
| Центральный подлокотник спереди, с вещевым отсеком, дефлекторами вентиляции сзади | - | - | + | - | - | |
| Перчаточный ящик запираемый, с подсветкой и функцией охлаждения | - | - | + | - | - | |
| Обогрев атермального лобового стекла | - | - | + | - | - |
| Мультимедиа | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| 4 динамика | + | + | - | + | + | |
| Многофункциональный дисплей | + | + | - | - | - | |
| Антенна в боковом стекле | + | + | - | + | + | |
| Интерфейс для мобильного телефона | - | + | - | + | + | |
| Многофункциональный дисплей "Plus" | - | - | + | + | + | |
| Система ЭРА ГЛОНАСС | - | - | + | - | - | |
| Аудиоподготовка 8 динамиков, антенна | - | - | + | - | - | |
| Аудиосистема RCD 330G радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, слот для USB и SD-карт, интерфейс Bluetooth | - | - | + | - | - | |
| Car-Net App-Connect: протокол подключения смартфонов и планшетов к инфомедиа-системе для совместного использования приложений. | - | - | + | - | - | |
| Навигационная система «Discover Media» | - | - | + | - | - | |
| Многофункциональный модуль управления аудио на руле | - | - | + | - | - | |
| AUX-IN разъем и USB интерфейс, с кабелем для IPod/iPhone | - | - | + | - | - | |
| Антенна для разнесенного приема | - | - | + | - | - |
| Охранные системы | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Центральный замок без ДУ | + | + | - | - | - | |
| Блокировка ключа зажигания / стартера | + | + | - | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | - | + | - | |
| Центральный замок без функции Safelock, 1 ключ ДУ, 1 механический ключ | - | - | - | + | - | |
| Болты-секретки | - | - | - | + | + | |
| Противоугонная система "Plus" с комфортным открыванием | - | - | - | - | + | |
| Двойной центральный замок с ДУ | - | - | - | - | + | |
| Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 1 радиоключ, 1 стандартный механический ключ | - | - | + | - | - | |
| Электронный иммобилайзер | - | - | + | - | - | |
| Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с источником питания, защитой от буксировки | - | - | + | - | - |
| Пассивная безопасность | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Трехточечные автоматические ремни безопасности спереди с преднатяжителями | + | + | - | + | + | |
| Трехточечный ремень безопасности для среднего пассажира на сиденье 2 ряда | + | + | - | + | + | |
| Трехточечные ремни безопасности задние | + | + | - | + | + | |
| Звуковой сигнал высокой мощности | + | + | - | - | - | |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | + | + | - | + | + | |
| Боковые подушки безопасности спереди и боковые подушки-шторки на весь салон | - | - | - | + | + | |
| Карманы/сетки на спинках сидений | - | - | - | + | + | |
| Двухтоновый звуковой сигнал | - | - | - | + | + | |
| Боковые подушки безопасности для обоих передних сидений | - | - | + | - | - | |
| Шторки безопасности для защиты головы передних и задних пассажиров | - | - | + | - | - | |
| Крепление для детского сиденья Isofix на заднем кресле | - | - | + | - | - | |
| Подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | - | - | + | - | - | |
| Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | - | - | + | - | - | |
| Предупредительный звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди | - | - | + | - | - |
| Активная безопасность и подвеска | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| ESP, включая систему помощи при торможении, ABS, ASR, EDS и систему подруливания | + | + | - | + | + | |
| Противооткатная система | + | + | - | + | + | |
| Амортизаторы для плохих дорог | + | + | - | + | + | |
| Задние дисковые тормозные механизмы | + | + | - | + | + | |
| Задняя четырехрычажная подвеска | + | + | - | + | + | |
| Индикатор износа тормозных колодок | + | + | - | + | + | |
| Конструкция под трансмиссию MQ 200 | + | + | - | + | + | |
| Камера заднего вида "Rear Assist" | - | - | - | - | + | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | - | + | - | - | |
| ESP, включая систему с управлением тягой двигателя, EDL, ASR, помощник подруливания, функцию стабилизации прицепа | - | - | + | - | - | |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | - | + | - | - | |
| Камера заднего вида | - | - | + | - | - | |
| Функция "Hill Hold": автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | - | - | + | - | - | |
| Подвеска усиленная (усиленные пружины и амортизаторы и стабилизаторы) для плохих дорог | - | - | + | - | - | |
| Сигнальный зуммер невыключенного света | - | - | + | - | - | |
| Контрольные лампы и индикатор межсервисного пробега | - | - | + | - | - | |
| Park Pilot (датчики парковки спереди и сзади, звуковая индикация о препятствиях перед автомобилем и позади него) | - | - | + | - | - | |
| Круиз-контроль | - | - | + | - | - |
| Экстерьер | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Передний и задний бампер в цвет кузова | + | + | - | + | + | |
| Окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал | + | + | - | + | + | |
| Нераздельное заднее сиденье, ассиметрично складываемая спинка | + | + | - | + | + | |
| Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя | + | + | - | + | + | |
| Наружное зеркало заднего вида со стороны переднего пассажира | + | + | - | + | + | |
| Декоративные накладки | + | - | - | - | - | |
| Тонированные задние фонари | + | + | - | - | - | |
| Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | + | + | - | + | + | |
| Молдинги | + | + | - | + | - | |
| Зеленое атермальное остекление спереди, по бокам, сзади | + | + | - | - | - | |
| Зеленое атермальное остекление | + | + | - | + | + | |
| Стандартные колесные болты | + | + | - | - | - | |
| Держатели аптечки и знака аварийной остановки | + | + | - | + | + | |
| Шины 195/65 R15 91H | + | + | - | - | - | |
| Колесные колпаки | + | + | - | + | + | |
| Стальные диски 6J x 15 | + | + | - | - | - | |
| Наружные зеркала - с электрорегулировкой, электроскладыванием и обогревом, освещением окружающего пространства, наклоном | - | - | - | + | + | |
| Решетка радиатора черного цвета с хромированной отделкой | - | - | - | + | + | |
| Хромированная отделка органов управления светом, зеркалами, стеклоподъемниками | - | - | - | + | + | |
| Легкосплавные диски 6.5J x 16 Stratford | - | - | - | + | - | |
| Шины 205/55 R 16 91V | - | - | - | + | + | |
| Колпачки для литых дисков | - | - | - | + | + | |
| Диски AZEV R18 (чёрные) | - | - | - | - | + | |
| Хромированная окантовка боковых окон | - | - | - | - | + | |
| Легкосплавные диски «Sonoma» 6.5J x 16 | - | - | - | - | + | |
| Корпуса наружных зеркал окрашены в цвет Deep Black, перламутр | - | - | + | - | - | |
| Пластиковая защита решетки радиатора, съемная | - | - | + | - | - | |
| Решетка радиатора с хромированной отделкой | - | - | + | - | - | |
| Атермальное остекление лобового стекла | - | - | + | - | - | |
| Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | - | - | + | - | - | |
| Легкосплавные диски 6.5J x 16 | - | - | + | - | - | |
| Шины 205/55 R16 | - | - | + | - | - | |
| Окраска металлик или перламутр | - | - | + | - | - | |
| Спойлер на крышке багажника черного цвета | - | - | + | - | - | |
| «Lancaster» - 4 легкосплавных диска 7J x 17, шины 225 / 45 R17 | - | - | + | - | - |
| Приборы освещения | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Галогенные фары | + | + | - | + | + | |
| Корректор угла наклона фар | + | + | - | + | + | |
| Сигналы поворота интегрированные в зеркала заднего вида | + | + | - | + | + | |
| Катафоты в дверях | + | + | - | + | + | |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой | + | + | - | + | + | |
| Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | |
| Передние противотуманные фары с функцией статичного поворотного света | - | - | + | + | + | |
| 2 лампы индивидуального освещения в салоне спереди | - | - | - | + | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | - | - | |
| Светоотражатели в дверях | - | - | + | - | - | |
| Блок-фары с галогенными лампами и рассеивателем из прозрачного стекла | - | - | + | - | - | |
| Задний противотуманный фонарь | - | - | + | - | - | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | - | + | - | - | |
| Функция автоматического управления ближним светом фар «Coming-/Leaving Home» | - | - | + | - | - | |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | - | - | + | - | - | |
| Биксеноновые фары с динамическим поворотным светом | - | - | + | - | - | |
| Светодиодные огни дневного света | - | - | + | - | - | |
| Дополнительная интерьерная подсветка | - | - | + | - | - |
| Интерьер | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | - | + | |
| Стандартное сиденье спереди слева | + | + | - | - | - | |
| Стандартное сиденье спереди справа | + | + | - | - | - | |
| Пластиковый рычаг ручного тормоза | + | - | - | - | - | |
| Внутреннее зеркало заднего вида с механизмом антиослепительного поднятия | + | + | - | + | + | |
| Розетка 12V в центральной консоли спереди и сзади | + | + | + | - | - | |
| Напряжение 12V | + | + | - | + | + | |
| Исполнение для курящих (пепельница и прикуриватель спереди) | + | + | - | + | + | |
| Карман для карт | + | + | - | + | + | |
| Карманы в дверях с вкладными ковриками | + | + | - | + | + | |
| Пластиковая ручка КПП | + | - | - | - | - | |
| Декор "Матовый хром" на передней панели и обшивке дверей | - | + | - | - | - | |
| Отделка хромом деталей интерьера | - | + | - | - | - | |
| Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | - | + | - | + | + | |
| Кожаный рычаг ручного тормоза | - | + | - | + | + | |
| Передний центральный подлокотник, состоящий из 2 частей | - | + | - | + | + | |
| 2 дефлектора вентиляции сзади | - | + | - | + | + | |
| Обивка дверей | - | - | - | + | - | |
| Декоративные вставки | - | - | - | + | + | |
| Комфортные сиденья спереди | - | - | - | + | - | |
| Розетка 12V в центральной консоли спереди, сзади и в багажнике | - | - | - | + | + | |
| Вещевой отсек для очков в потолочной консоли с крышкой | - | - | - | + | + | |
| Проем для длинномеров в спинке заднего сиденья | - | - | - | + | + | |
| Вставки под кожу в отделке дверей | - | - | - | - | + | |
| Цвет обивки сидений: чёрный+серый | - | - | - | - | + | |
| Спортивные сиденья спереди | - | - | - | - | + | |
| Спортивно-комфортное сиденье спереди справа | - | - | - | - | + | |
| Тканевые коврики спереди и сзади | - | - | + | - | + | |
| Ковровое покрытие пола | - | - | - | - | + | |
| Спинка заднего сиденья с ассиметричным разделением, складывающаяся по частям | - | - | + | - | - | |
| Кожаный рычаг ручного тормоза и КПП | - | - | + | - | - | |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | - | - | + | - | - | |
| Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками, для передних пассажиров с регулировкой высоты и вылета | - | - | + | - | - | |
| Центральный подлокотник и лючок в заднем сиденье | - | - | + | - | - | |
| Исполнение для курящих (прикуриватель, пепельница) | - | - | + | - | - | |
| Алюминевые накладки на педали | - | - | + | - | - | |
| Ниши в дверях (спереди – с держателем для 1,5 л бутылки) | - | - | + | - | - | |
| Карманы на спинках передних сидений | - | - | + | - | - | |
| Вещевой отсек в потолочной консоли | - | - | + | - | - | |
| Кожаная обивка рычага ручного тормоза и рычага переключения передач | - | - | + | - | - |
| Прочее | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
|---|
| Запасное колесо-докатка | + | + | - | - | - | |
| Аккумулятор 380А, 72Ач | + | + | - | + | + | |
| Блок приборов с электронным спидометром, тахометром, одометром и суточным счетчиком | + | + | - | + | + | |
| Набор инструментов с домкратом | + | + | - | + | + | |
| Расширенная гарантия | + | + | - | + | + | |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | - | - | + | + | + | |
| Домкрат и баллонный ключ | - | - | + | - | - |
Технические характеристики |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI DSG (125 л.с.) (66909) | 1.4 TSI MT (125 л.с.) (66911) | 1.4 TSI DSG (150 л.с.) (66912) | 1.6 MPI AT (110 л.с.) (66913) | 1.6 MPI MT (110 л.с.) (66914) | 1.6 MPI MT (90 л.с.) (175690) | ||
| Эксплуатационные показатели | |||||||
| Экологический стандарт | EURO V | EURO IV | |||||
| Марка топлива | АИ-95 | ||||||
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 220 км/ч | 187 км/ч | 191 км/ч | 180 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 8.6 сек | 12.7 сек | 11.3 сек | 12.3 сек | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.2 л | 5.3 л | 5.7 л | 6.5 л | 6.3 л | ||
| Объём топливного бака | 55 л | ||||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.3 л | 6.9 л | 7.2 л | 8.5 л | 8.2 л | ||
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.5 л | 4.4 л | 4.8 л | 5.3 л | 5.2 л | ||
| Запас хода | от 870 до 1 220 км | от 800 до 1 250 км | от 760 до 1 150 км | от 650 до 1 040 км | от 670 до 1 060 км | ||
| Кузов | |||||||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Ширина | 1778 мм | ||||||
| Длина | 4659 мм | ||||||
| Высота | 1482 мм | ||||||
| Колёсная база | 2651 мм | ||||||
| Колея передняя | 1535 мм | ||||||
| Объем багажника минимальный | 510 л | ||||||
| Колея задняя | 1538 мм | ||||||
| Дорожный просвет | 138 мм | ||||||
| Снаряженная масса | 1340 кг | 1315 кг | 1359 кг | 1280 кг | 1239 кг | 1231 кг | |
| Грузоподъёмность | 528 кг | 525 кг | 528 кг | 554 кг | 545 кг | 553 кг | |
| Объем багажника максимальный | 510 л | ||||||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 950/950 кг | ||||||
| Полная масса | 1850 кг | 1780 кг | |||||
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Объем двигателя | 1395 см3 | 1598 см3 | |||||
| Мощность двигателя | 125 л.с. | 150 л.с. | 110 л.с. | 90 л.с. | |||
| Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин | до 5 800 об/мин | от 4 250 до 6 000 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 200 Н*м | 250 Н*м | 153 Н*м | 155 Н*м | |||
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | |||||
| Тип наддува | Турбо | Турбина + компрессор | |||||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 4 000 об/мин | от 1 500 до 3 500 об/мин | от 3 800 до 4 000 об/мин | ||||
| Наличие интеркулера | Есть | ||||||
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||
| Трансмиссия и управление | |||||||
| Тип КПП | Робот | Механика | Робот | Автомат | Механика | ||
| Привод | Передний | ||||||
| Диаметр разворота | 11.1 м | ||||||
| Количество передач | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
Jetta сохранила классические черты седана. Её удачные пропорции придают ей неподвластную времени элегантность.
Оптический тюнинг, который производит на пассажиров приятное впечатление: доступные в виде опции затемнённые задние боковые стёкла и заднее стекло задерживают лучи палящего солнца. Придают спортивный вид и приносят немало пользы.
Затемнённые стёкла повышают уровень комфорта и подчёркивают спортивный характер вашей Jetta. По желанию можно сделать затемнёнными заднее стекло и боковые стёкла. Затемнение уменьшает почти на 65% проникновение в салон солнечных лучей, создавая приятную атмосферу внутри - и притягивая восторженные взгляды снаружи.
Багажник Jetta служит не только для украшения. Благодаря объёму в 510 л и креплениям для фиксации багажа он является яркой и практичной деталью. Простая загрузка и удобное размещение.
Большой объём багажника Jetta - целых 510 л - и большая крышка позволяют загружать даже очень крупные предметы. На двойном крюке в форме якоря можно надёжно зафиксировать, например, спортивные сумки или сумки для покупок. В обшивку багажника встроены удобные отделения для безопасного хранения мелких предметов.
Две навигационные системы - RNS 315 и RNS 510 - послужат вам информационной поддержкой в пути и развлекут вас и ваших пассажиров. Качественное ведение до цели на любом маршруте
С навигационными системами RNS 315 и RNS 510, доступными в виде опции, вы всегда достигнете своей цели. RNS 315 дополняет набор функций аудиосистемы RCD 310, наделяя его преимуществами навигационной системы с динамическим сопровождением до цели. Карты всей Европы, составляющие основу системы, уже предустановлены в памяти. Цветной ЖК-дисплей с диагональю 12,7 см отображает маршрут как в двухмерном, так и в трёхмерном режиме (с высоты птичьего полёта).
В RNS 510 также имеется возможность отображения карт в двух режимах, однако диагональ сенсорного дисплея составляет 16,5 см. Система позволяет воспроизводить как аудио-CD, так и DVD-диски, а на жёстком диске ёмкостью 30 Гб можно хранить как навигационные данные, так и личный мультимедийный контент. Разумеется, RNS 510 поддерживает как MP3, так и WMA, и предоставляет дополнительно картридер для карт памяти SD, с помощью которого в навигационную систему можно добавлять особые цели. Системой RNS 510 можно управлять также с помощью голосовых команд - то, какому способу отдать предпочтение, решаете вы.
Музыка, новости и сообщения о дорожной обстановке: с аудиосистемами, в которые входит до 8 динамиков, обеспечивающих великолепный звук, вам не придётся скучать.
Флагманом среди аудиосистем, доступных в качестве опции, является RCD 510. Она предоставляет полезные функции, например, TIM (Traffic Information Memo) для записи до 9 сообщений о ситуации на дорогах. На цветном сенсорном дисплее диагональю 16,5 см можно управлять CD-чейнджером на 6 дисков или выбирать музыкальные треки, хранящиеся, например, на SD-карте. Мультимедийный разъём AUX-IN позволяет подключать внешние источника звука и воспроизводить композиции с MP3-плеера или смартфона, Вы будете наслаждаться мощным звуком, который выдают 8 динамиков.
Выходная мощность аудиосистемы RCD 310, управляемой с помощью удобных кнопок, составляет 4х20 Вт. Аудиосистема также оснащена мультимедийным разъёмом AUX-IN и CD-плеером, который, разумеется, поддерживает формат MP3. Просмотр треков осуществляется на двухцветном дисплее. Двойной тюнер с фазовым разделением обеспечивает наилучший приём; громкость можно автоматически подстраивать под скорость движения.
В Jetta вы будете чувствовать себя по-настоящему хорошо. Удобные настройки передних сидений, заднее сиденье и центральный подлокотник обеспечивают повышенный комфорт и удобство повседневного использования. Комфортные места. В том числе на заднем ряду.
Мягкий, "дышащий" велюр с рисунком "New Sienna" плотно облегает сиденья. Цвета отделки обращают на себя внимание: это сдержанно изящный чёрный "Titan", бежевый "Corn Silk" или радующее глаз сочетание чёрного и серого "Ceramique/Titan". Комфортные передние сиденья имеют множество различных ручных настроек, позволяющих каждому пассажиру найти удобное для него положение. Для увеличения объёма багажника можно полностью сложить заднее сиденье, которое, к тому же, имеет центральный подлокотник с проёмом для погрузки длинномерных предметов, таких как лыжи. Подлокотник в передней центральной консоли представляет собой также удобный отсек для хранения вещей, которые должны быть всегда под рукой. Дефлектор в консоли снабжает заднюю часть салона свежим воздухом. Для напитков впереди и сзади предусмотрены подстаканники.
Благодаря удобному и интуитивно понятному расположению элементов управления вы быстро сориентируетесь за рулём вашей Jetta. Приборная панель со спортивными приборами округлой формы, которая входит в стандартную комплектацию Jetta Hybrid, способна дарить истинную радость.
Центральный блок управления создаёт приятную атмосферу Одна деталь удобно скомпонованного водительского места заставит задержать на себе взгляд: входящая в стандартную комплектацию приборная панель с круглыми приборами спортивного дизайна. Дефлекторы, поворотные выключатели света и другие элементы управления имеют хромированную окантовку. Многофункциональный дисплей Plus и доступный в виде опции цветной многофункциональный дисплей Premium позволяют делать наглядной различную дополнительную информацию.
На крутых спусках или горных "серпантинах" доступный в виде опции ассистент движения на подъёме в сочетании с электронной блокировкой дифференциала XDS помогает вам начать движение на подъёмах или в поворотах.
Покорение подъёмов теперь стало легче: благодаря ассистенту движения на подъёме, доступному в виде опции, и электронной блокировке дифференциала XDS вы будете чувствовать себя увереннее на сложных участках дороги. Система облегчает трогание на подъёме, предотвращает откатывание автомобиля назад и не даёт заглохнуть двигателю. В сочетании с электронной блокировкой дифференциала XDS ассистент движения на подъёме может улучшать тяговые характеристики и обеспечивать больший контроль на дороге. Благодаря тому, что система при входе в поворот на большой скорости притормаживает переднее колесо, идущее по внутренней кривой поворота, снижается недостаточная
Доступная по желанию система Blind Spot Sensor способна предупреждать водителя во время движения или при выезде с парковки об автомобилях, находящихся в "слепой зоне".
Система Blind Spot Sensor, доступная в виде опции, помогает сохранять контроль в сложных дорожных ситуациях и реагировать соответствующим образом. Таким образом, "слепые зоны", то есть участки вокруг автомобиля, которые невозможно контролировать даже с помощью салонного зеркала и наружных зеркал заднего вида, становятся видимыми. Благодаря этому система облегчает перестроение даже в плотном транспортном потоке и помогает снизить риск дорожно-транспортного происшествия. С помощью радарного датчика система фиксирует приближающиеся автомобили и оповещает об этом водителя посредством индикатора, который загорается в наружных зеркалах заднего вида. Ассистент выезда с парковки, прежде всего, может оказать большую помощь при выезде с парковочного места задним ходом: когда в радиусе действия датчиков (до 40 м) оказывается приближающийся автомобиль, система подаёт сигнал оповещения водителя, чтобы данная ситуация не была для него неожиданностью.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.