Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Volkswagen - Volkswagen Tiguan. Модель Volkswagen Tiguan отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Тигуан в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Trendline | ||||
1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 1 349 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 150 л.с. / Механика , 6 | 1 549 000 | купить в кредит | ||
Comfortline | ||||
1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 1 499 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 1 609 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 1 709 000 | купить в кредит | ||
1968 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 799 000 | купить в кредит | ||
1984 см3 / 180 л.с. / Робот , 7 | 1 909 000 | купить в кредит | ||
Highline | ||||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 1 764 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 1 869 000 | купить в кредит | ||
1968 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 959 000 | купить в кредит | ||
1984 см3 / 180 л.с. / Робот , 7 | 2 069 000 | купить в кредит | ||
1984 см3 / 220 л.с. / Робот , 7 | 2 139 000 | купить в кредит |
Комфорт | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | + | - | - | |
Дистанционная разблокировка двери багажника | + | + | - | |
Камера заднего вида с омывателем | + | + | - | |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | + | - | - | |
Спинка переднего пассажирского сиденья полностью складная | + | - | - | |
Отсек для очков | - | + | + | |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY | - | + | + | |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом с функцией памяти | - | + | + | |
Электропривод багажной двери | - | + | + | |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте, длине, углу наклона спинки | - | + | + | |
Водительское сиденье с электрорегулировками | - | + | + | |
Поясничный подпор спереди, на водительском сиденье - с электроприводом и функцией массажа | - | + | + | |
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом | - | + | + | |
Память настроек сиденья водителя | - | + | + | |
Регулировка высоты сиденья переднего пассажира | - | + | + | |
Навигационная система Discover Pro с голосовым управлением и системой App-Connect | - | + | + | |
Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | + | |
Регулировка поясничной опоры передних сидений с электроприводом | - | - | + | |
Электропривод передних сидений | - | - | + | |
Память регулировок передних сидений | - | - | + |
Климат и обогрев | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой | + | + | - | |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электрообогревом | - | + | - | |
Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой и электрообогревом | - | - | + |
Мультимедиа | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Многофункциональный дисплей "Plus" | + | - | - | |
Аудиосистема Composition Colour с цветным дисплеем 5" | + | + | - | |
Интерфейс для внешних носителей, AUX-IN и USB | + | + | - | |
Многофункциональный цветной дисплей "Premium" | - | + | - | |
Навигационная система Discover Media с экраном TFT | - | + | + | |
Голосовое управление | - | + | + | |
AUX-IN разъем и USB интерфейс, с кабелем для IPod/iPhone | - | + | + | |
Цифровая приборная панель Active Info Display | - | + | + | |
Интерфейс для мобильного телефона с индукционной зарядкой | - | + | + |
Охранные системы | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Легкосплавные колесные диски "Kingston" 7J x 18 с шинами 235/55 R18 100V и болтами-секретками | - | + | - | |
Легкосплавные колесные диски Victoria Falls 7J x 19 с шинами 235/50 R19 99V и болтами-секретками | - | - | + | |
Легкосплавные диски Nizza 7J x 18 с болтами-секретками | - | - | + |
Пассивная безопасность | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Передние подголовники с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | - | - | |
Боковые подушки безопасности спереди и сзади | - | + | + | |
Подушки безопасности занавесочного типа задние | - | + | + |
Активная безопасность и подвеска | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Система ParkPilot - датчики парковки спереди и сзади | - | + | + | |
Система "Area View" c камерой заднего обзора "Rear View" | - | + | + | |
Система автоматической парковки "Park Assist", вкл. "ParkPilot" и камеру заднего вида "Rear Assist" | - | - | + | |
Адаптивный круиз-контроль ACC | - | - | + |
Экстерьер | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Стандартный бампер | + | + | - | |
Зеленое атермальное остекление | + | - | - | |
Легкосплавные диски "Montana" 7J x 17 с шинами 215/65 R17 | + | + | - | |
Рейлинги на крыше, черные | + | - | - | |
Хромированная отделка элементов экстерьера | - | + | + | |
Задние стекла с тонировкой | - | + | + | |
Рейлинги продольные на крыше, серебристые | - | + | + | |
Накладки на пороги с подсветкой | - | + | + | |
Стандартный бампер с хромированными вставками | - | + | + | |
Накладки на пороги | - | + | + | |
Бампер с увеличенным углом въезда 24 градуса | - | + | + | |
Панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой | - | + | + | |
Легкосплавные колесные диски "Kingston" 7J x 18 с шинами 235/55 R18 | - | - | + |
Приборы освещения | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Светодиодные задние фонари | + | + | - | |
Галогенные фары | + | - | - | |
Корректор угла наклона фар ручной | + | - | - | |
Лампа для чтения спереди | + | - | - | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | - | + | - | |
Автокорректор фар | - | + | - | |
Light Assist - автоматическое включение/выключение дальнего света | - | + | + | |
2 светильника для чтения спереди и 2 сзади | - | + | + | |
Лампа подсветки багажника | - | + | + | |
Подсветка пространства для ног | - | + | + | |
Светодиодные задние фонари 3D | - | + | + | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | - | + | - | |
Корректор угла наклона фар с динамическим поворотным светом | - | + | + | |
Две лампы для чтения спереди | - | + | - | |
Фоновая подсветка интерьера | - | + | - | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | - | - | + |
Интерьер | Trendline | Comfortline | Highline |
---|
Тканевая отделка "Microdots" | + | - | - | |
Цвет отделки интерьера черный Titanium | + | - | - | |
Декоративные вставки «Silver Dimond» | + | - | - | |
Механизм ручного складывания спинок задних сидений | + | - | - | |
Внутреннее зеркало заднего вида с механическим затемнением | + | - | - | |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | - | - | |
Тканевая отделка "Rhombus" | + | + | - | |
Декоративные вставки Titanium Silver | - | + | - | |
Розетка на 220 В в багажном отделении | - | + | + | |
Дверные панели с кожаной отделкой | - | + | + | |
Декоративные вставки Dark Grid | - | + | + | |
Хромированная отделка элементов интерьера | - | + | + | |
Комбинированная кожаная отделка | - | + | + | |
Вставки на сиденьях Artvelours | - | + | + | |
Эргономичные передние сиденья | - | + | + | |
Ящик для хранения под передним пассажирским креслом | - | + | + | |
Отсек для хранения вещей под передними сиденьями | - | + | + | |
Комбинированная отделка "Art Velours" | - | - | + |
Технические характеристики |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.) (220062) | 1.4 TSI 4Motion MT (150 л.с.) (220063) | 1.4 TSI 4Motion DSG (150 л.с.) (220065) | 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.) (220066) | 2.0 TSI 4Motion DSG (220 л.с.) (220068) | 2.0 TSI 4Motion DSG (180 л.с.) (220069) | 2.0 TDI 4Motion DSG (150 л.с.) (220070) | ||
Эксплуатационные показатели | ||||||||
Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 л | 8.3 л | 8.5 л | 7.4 л | 9.7 л | 9 л | 6.7 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.3 л | 6 л | 6.3 л | 5.5 л | 6.7 л | 6.3 л | 5 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 л | 6.9 л | 7.1 л | 6.1 л | 7.8 л | 7.3 л | 5.6 л | |
Объём топливного бака | 58 л | 60 л | 58 л | 60 л | ||||
Запас хода | от 770 до 1 090 км | от 720 до 1 000 км | от 680 до 920 км | от 780 до 1 050 км | от 620 до 900 км | от 670 до 950 км | от 900 до 1 200 км | |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | ||||||
Экологический стандарт | EURO VI | |||||||
Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 200 км/ч | 220 км/ч | 208 км/ч | 200 км/ч | |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 сек | 9.2 сек | 6.5 сек | 7.7 сек | 9.3 сек | |||
Двигатель | ||||||||
Объем двигателя | 1395 см3 | 1984 см3 | 1968 см3 | |||||
Мощность двигателя | 125 л.с. | 150 л.с. | 220 л.с. | 180 л.с. | 150 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин | от 4 500 до 6 200 об/мин | от 3 940 до 6 000 об/мин | от 3 500 до 4 000 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м | 250 Н*м | 350 Н*м | 320 Н*м | 340 Н*м | |||
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 4 000 об/мин | от 1 500 до 3 500 об/мин | от 1 500 до 4 400 об/мин | от 1 500 до 3 940 об/мин | от 1 750 до 3 000 об/мин | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||||
Расположение цилиндров | Рядный | |||||||
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Common Rail | ||||||
Тип наддува | Турбо | |||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
Трансмиссия и управление | ||||||||
Тип КПП | Механика | Робот | ||||||
Количество передач | 6 | 7 | ||||||
Привод | Передний | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый | ||||
Кузов | ||||||||
Количество мест | 5 | |||||||
Длина | 4486 мм | |||||||
Ширина | 1839 мм | |||||||
Высота | 1654 мм | 1673 мм | 1654 мм | 1673 мм | ||||
Колёсная база | 2677 мм | |||||||
Колея передняя | 1579 мм | 1576 мм | 1579 мм | 1576 мм | ||||
Колея задняя | 1570 мм | 1566 мм | 1570 мм | 1566 мм | ||||
Дорожный просвет | 200 мм | |||||||
Снаряженная масса | 1490 кг | 1570 кг | 1592 кг | 1498 кг | 1669 кг | 1645 кг | 1673 кг | |
Полная масса | 1960 кг | 2100 кг | 2110 кг | 1980 кг | 2190 кг | 2260 кг | ||
Грузоподъёмность | 435 кг | 457 кг | 452 кг | 438 кг | 459 кг | 473 кг | 479 кг | |
Объем багажника минимальный | 615 л | |||||||
Объем багажника максимальный | 1655 л | |||||||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1040/970 кг | 1070/1080 кг | 1080/1080 кг | 1060/970 кг | 1160/1080 кг | 1190/1120 кг | ||
Разрешённая масса автопоезда | 3560 кг | 3070 кг | 4110 кг | 3780 кг | 4690 кг | 4760 кг | ||
Подвеска и тормоза | ||||||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | |||||||
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |||||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||||
Задние тормоза | Дисковые |
Благодаря эффектному дизайну НОВЫЙ Volkswagen Tiguan 2017 не только привлекает внимание, но и производит впечатление. Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.
Основным элементом эргономичного дизайна салона является слегка наклонённая в сторону водителя центральная консоль. Она обеспечивает оптимальный доступ и возможность интуитивного управления различными функциями НОВОГО Tiguan 2017. Встроенные светодиодные ленты с регулируемой яркостью эффектно подсвечивают дверные ручки, декоративные планки, пороги и пространство для ног. А подогрев лобового стекла, руля и сидений способствует сохранению комфорта в любое время года.
Яркий дизайн НОВОГО Volkswagen Tiguan отличается не только эффектным внешним видом, но и функциональностью. В первую очередь речь идёт о пакете Off-Road, доступном в качестве дополнительной опции. И куда бы вы ни поехали, линейка мощных двигателей и постоянный полный привод 4Motion с различными профилями движения обеспечат вам максимальную проходимость, высочайший комфорт и удовольствие от поездки.
Пакет дистанционного открывания багажника Easy Open усиливает удовольствие от использования НОВОГО Volkswagen Tiguan ещё до того, как вы сядете за руль. Вам не придётся ставить на землю тяжёлые сумки, чтобы отыскать ключ. Достаточно одного движения ногой под задним бампером, и крышка багажника откроется автоматически. А функция Easy Close закроет её после того, как вы нажмёте кнопку внутри и отступите на некоторое расстояние
Вам приходится перевозить грузы на прицепе? Для Tiguan это не проблема. Благодаря предлагаемому на заказ тягово-сцепному устройству с ручным поворотным механизмом Tiguan способен буксировать грузы массой до 2,5 т.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.