Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Volkswagen - Volkswagen Polo. Модель Volkswagen Polo отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Поло в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
| Название комплектации | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Conceptline | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 599 900 | купить в кредит | ||
| Trendline | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 639 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 684 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 729 900 | купить в кредит | ||
| LIFE | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 669 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 709 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 754 900 | купить в кредит | ||
| Comfortline | ||||
| 1598 см3 / 90 л.с. / Механика , 5 | 684 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 724 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 769 900 | купить в кредит | ||
| Highline | ||||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Механика , 5 | 784 900 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 794 900 | купить в кредит | ||
| 1598 см3 / 110 л.с. / Автомат , 6 | 829 990 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Робот , 7 | 864 900 | купить в кредит | ||
| GT | ||||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 824 900 | купить в кредит | ||
| 1395 см3 / 125 л.с. / Робот , 7 | 894 900 | купить в кредит | ||
| Комфорт | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в зависимости от скорости | + | + | - | + | + | + | |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона | + | + | - | + | + | - | |
| Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | + | + | - | + | + | - | |
| Электростеклоподъемники | + | + | - | + | + | - | |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | + | + | + | - | |
| Электроусилитель руля | - | - | - | - | - | + | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | + | - | - | + | |
| Спортивное рулевое колесо GT | - | - | - | - | - | + | |
| Бачок для омывающей жидкости емкостью 5.5 л | - | - | + | - | - | + | |
| Дистанционное открывание багажника кнопкой из салона | - | - | + | - | - | + | |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, электроподогревом, электроприводом | - | - | + | - | - | + | |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | - | - | - | - | - | + | |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | - | - | - | - | - | + | |
| З подголовника сзади, регулируемые по высоте | - | - | + | - | - | + | |
| Мультифункциональное спортивное рулевое колесо | - | - | - | - | - | + | |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | |
| Биксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, омыватель фар | - | - | - | - | - | + | |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости | - | - | + | - | - | - | |
| 3-спицевое рулевое колесо | - | - | + | - | - | - | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | + | - | - | - | |
| Регулировка высоты сиденья водителя | - | - | + | - | - | - | |
| Подстаканник спереди | - | - | + | - | - | - | |
| Канистра для топлива универсальная, 5 л. | - | - | + | - | - | - | |
| Дефлекторы на стекла (4 шт.) | - | - | + | - | - | - | |
| Комплект чехлов для колес и шин (в сумке 4 шт.) | - | - | + | - | - | - |
| Климат и обогрев | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Пылевой фильтр с угольным элементом | + | + | - | + | + | - | |
| Стандартный воздушный фильтр | + | + | - | + | + | - | |
| Кондиционер "Climatic" | - | + | - | + | - | - | |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | - | - | - | + | + | - | |
| Климат-контроль | - | - | - | - | + | - | |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - | - | + | - | |
| Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляции | - | - | + | - | - | + | |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | - | - | + | - | - | + | |
| Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | - | - | + | - | - | + | |
| Электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой | - | - | + | - | - | + | |
| Система обогрева и вентиляции салона с вентилятором и режимом рециркуляции воздуха | - | - | + | - | - | + | |
| Пылевой фильтр | - | - | + | - | - | + | |
| Запуск в холодное время (до -36°C): АКБ увеличенной емкости, мощность стартера и генератора, сечение кабеля системы зажигания | - | - | + | - | - | + | |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | - | - | + | |
| Электрообогрев передних сидений | - | - | - | - | - | + | |
| Кондиционер | - | - | + | - | - | - |
| Мультимедиа | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Многофункциональный дисплей, путевой компьютер | + | + | - | + | + | - | |
| Антенна AM/FM | + | + | - | + | + | - | |
| Радиоподготовка | + | + | - | + | + | - | |
| 4 динамика | + | + | - | + | + | - | |
| Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | - | + | - | |
| Магнитола RCD 230 радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, аудиовход AUX-IN, гнездо USB и SD-карты, интерфейс Bluetooth, iPod контроль | - | - | + | - | - | + | |
| Радиоподготовка, вкл. 4 динамика и антенну | - | - | + | - | - | + | |
| Многофункциональный дисплей с черно-белой графикой | - | - | + | - | - | + | |
| Система ЭРА ГЛОНАСС | - | - | + | - | - | + |
| Охранные системы | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Центральный замок | + | + | - | + | - | - | |
| Иммобилайзер | + | + | - | + | + | - | |
| Противоугонная сигнализация с контролем салона и автономной сиреной | - | - | - | - | + | - | |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных ключа | - | - | + | - | + | + | |
| Электронный иммобилайзер | - | - | + | - | - | + | |
| Противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной | - | - | - | - | - | + | |
| Болты-секретки | - | - | - | - | - | + |
| Пассивная безопасность | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | - | + | + | - | |
| 3 подголовника на задних сиденьях | + | + | - | + | + | - | |
| Трехточечные автоматические ремни безопасности спереди | + | + | - | + | + | - | |
| Трехточечный ремень безопасности для среднего пассажира на сиденье 2 ряда | + | + | - | + | + | - | |
| Трехточечные ремни безопасности задние | + | + | - | + | + | - | |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях | + | + | - | + | + | - | |
| Подушки безопасности водителя | - | - | - | - | - | + | |
| Подушки безопасности пассажира | - | - | - | - | - | + | |
| Крепления Isofix для крепления двух детских кресел на заднем сиденье | - | - | - | - | - | + | |
| Аэродинамические щитки на днище для защиты элементов двигателя и кузова от грязи и повреждений | - | - | + | - | - | + | |
| Пластиковая защита колесных арок | - | - | + | - | - | + | |
| Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте | - | - | + | - | - | + | |
| Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | - | - | + | - | - | + | |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | - | - | + | |
| Стандартный блок педалей | - | - | - | - | - | + | |
| Однотональный клаксон | - | - | - | - | - | + | |
| Боковые подушки безопасности для обоих передних сидений | - | - | - | - | - | + | |
| Дополнительная защита двигателя снизу | - | - | - | - | - | + | |
| Крепление для детского сиденья Isofix на заднем кресле | - | - | + | - | - | - | |
| Пластиковая защита воздухозаборника, съемная | - | - | + | - | - | - |
| Активная безопасность и подвеска | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Дисковые передние тормоза | - | - | - | - | - | + | |
| Дисковые задние тормоза | - | - | - | - | - | + | |
| Сигнальный зуммер невыключенного света | - | - | + | - | - | + | |
| Park Pilot (датчики парковки спереди и сзади, звуковая индикация о препятствиях перед автомобилем и позади него) | - | - | - | - | - | + | |
| Камера заднего вида | - | - | + | - | - | + | |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | |
| Функция ESP стабилизации прицепа | - | - | - | - | - | + |
| Экстерьер | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Атермальное остекление лобового стекла | + | + | - | + | + | - | |
| Боковые и заднее стекла с атермальным остеклением | + | + | - | + | + | - | |
| Полноразмерные колпаки колес | + | + | - | + | - | - | |
| Стальные диски 15" | + | + | - | + | - | - | |
| Корпуса зеркал и ручки дверей окрашены | - | - | - | + | + | - | |
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | - | - | - | - | + | - | |
| Хромированные накладки на заднем бампере, багажнике и ручках дверей | - | - | - | - | + | - | |
| Воздухозаборник с хромированной окантовкой | - | - | - | - | + | - | |
| 4 легкосплавных диска 6J x 15 Tosa | - | - | - | - | + | - | |
| Корпуса наружных зеркал окрашены в цвет Deep Black, перламутр; ручки дверей окрашены в цвет кузова | - | - | + | - | - | + | |
| Задний спойлер в цвет кузова | - | - | - | - | - | + | |
| Накладки на пороги | - | - | + | - | - | + | |
| Хромированный декор на багажнике | - | - | - | - | - | + | |
| Спортивная решетка радиатора с сотовой структурой GT | - | - | - | - | - | + | |
| Эксклюзивные спортивные бамперы спереди и сзади | - | - | - | - | - | + | |
| Двойная выхлопная труба с хромированной насадкой | - | - | - | - | - | + | |
| Зеленое атермальное остекление | - | - | + | - | - | + | |
| Легкосплавные колеса `Portago` 6J x 16, шины 195/55 R16 | - | - | - | - | - | + | |
| Оцинкованный кузов | - | - | + | - | - | + | |
| Буксировочные проушины спереди и сзади | - | - | + | - | - | + | |
| Хромированные молдинги | - | - | - | - | - | + | |
| Специальные наклейки на русском | - | - | - | - | - | + | |
| Окраска кузова металлик | - | - | - | - | - | + | |
| Окраска кузова металлик в сочетании с черной крышей | - | - | - | - | - | + | |
| Окраска кузова перламутр | - | - | - | - | - | + | |
| Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение) | - | - | - | - | - | + | |
| Решетка радиатора с хромированной отделкой | - | - | + | - | - | - | |
| Шины 185/60 R15 | - | - | + | - | - | - | |
| Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками | - | - | + | - | - | - | |
| Окраска металлик или перламутр | - | - | + | - | - | - | |
| Окраска кузова металлик эксклюзив | - | - | + | - | - | - | |
| Задние стекла с тонировкой | - | - | + | - | - | - | |
| Легкосплавные колеса `Woodstock` 6J x 15, шины 185/60 R15 | - | - | + | - | - | - | |
| Поперечные рейлинги для крепления багажа | - | - | + | - | - | - | |
| Брызговики передние и задние | - | - | + | - | - | - |
| Приборы освещения | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Задний противотуманный фонарь | + | + | - | + | + | + | |
| Корректор угла наклона фар | + | + | - | + | + | + | |
| Светильник в салоне | + | + | - | + | + | - | |
| Галогеновые фары головного света и сигналы поворота за единым прозрачным рассеивателем | - | + | - | - | - | - | |
| Сдвоенные фары головного света, лампы H7 | - | - | - | + | + | - | |
| Противотуманные фары с поворотным светом | - | - | - | - | + | - | |
| Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | - | - | - | - | - | + | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | - | + | - | - | + | |
| Фары головного света со сдвоенными рассеивателями, лампы H7 | - | - | + | - | - | + | |
| Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | - | - | + | - | - | + | |
| Светодиодная подсветка номерного знака сзади | - | - | + | - | - | + | |
| Освещение салона с задержкой отключения, контактные выключатели на всех дверях | - | - | + | - | - | + | |
| Белая подсветка приборов; красная ночная подсветка выключателей | - | - | + | - | - | + | |
| Подсветка багажного отделения | - | - | + | - | - | + | |
| Габаритные огни | - | - | - | - | - | + | |
| Датчик света с функциями автоматического управления светом, включающий "Coming/Leaving Home", дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | + | |
| Атмосферные светильники в пространстве для ног спереди | - | - | - | - | - | + |
| Интерьер | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Потолок цельный | + | + | - | + | + | - | |
| Обивка сидений тканью "Metric" | + | - | - | + | - | - | |
| Манжета рычага переключения передач из искусственной кожи | + | + | - | - | - | + | |
| Пластиковая ручка КПП | + | + | - | - | - | - | |
| Пластиковый рычаг ручного тормоза | + | + | - | - | - | - | |
| Внутреннее зеркало заднего вида с механическим затемнением | + | + | - | + | + | - | |
| Исполнение для курящих | + | + | - | + | + | - | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами | + | + | - | + | + | - | |
| Тканевая обивка сидений, дизайн Grip | - | + | - | - | - | - | |
| Заднее сиденье 3-местное, ассиметрично разделенное, складное | - | - | - | + | + | + | |
| Кожаные чехлы ручки КПП и ручного тормоза | - | - | - | + | + | - | |
| Тканевая обивка сидений Cell (черная или бежевая) | - | - | - | - | + | - | |
| Центральный передний подлокотник с отсеком для хранения | - | - | - | - | + | - | |
| Текстильная отделка багажного отделения | - | - | - | - | - | + | |
| Белая окантовка приборов | - | - | - | - | - | + | |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей, рукоятки рычага КП, направляющих воздуховодов | - | - | + | - | - | + | |
| Декор `рояльный лак` на центральной части передней консоли | - | - | + | - | - | + | |
| Тканевая обивка сидений, дизайн `Ducubo` | - | - | - | - | - | + | |
| Центральный подлокотник спереди с боксом, подстаканник для задних пассажиров | - | - | + | - | - | + | |
| Исполнение для курящих (пепельница и прикуриватель спереди) | - | - | + | - | - | + | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке слева | - | - | - | - | - | + | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке справа | - | - | - | - | - | + | |
| Металлические накладки на педали | - | - | - | - | - | + | |
| Карманы в обшивках всех дверей (спереди с отсеками для 1-литровых бутылок, сзади для 0,5-литровых) | - | - | + | - | - | + | |
| Тканевые коврики | - | - | - | - | - | + | |
| Крючки для одежды в салоне | - | - | + | - | - | + | |
| 2 подстаканника спереди | - | - | - | - | - | + | |
| Кожаный рычаг ручного тормоза и КПП | - | - | + | - | - | + | |
| Внутреннее зеркало заднего вида с механизмом антиослепительного поднятия | - | - | - | - | - | + | |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | - | - | - | - | - | + | |
| Центральный подлокотник спереди | - | - | - | - | - | + | |
| Тканевая обивка багажного отделения | - | - | + | - | - | - | |
| Тканевая обивка сидений, дизайн `Synthe` | - | - | + | - | - | - | |
| Подушка заднего сиденья цельная, спинка ассиметрично разделенная складная | - | - | + | - | - | - | |
| Макияжное зеркало слева, с крышкой | - | - | + | - | - | - | |
| Макияжное зеркало справа | - | - | + | - | - | - | |
| Коврик в багажник | - | - | + | - | - | - | |
| Резиновые коврики спереди и сзади | - | - | + | - | - | - |
| Прочее | Conceptline | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline | GT |
|---|
| Полноразмерное стальное запасное колесо | + | + | - | - | - | - | |
| Набор инструментов с домкратом | + | + | - | + | + | - | |
| Уменьшенное запасное колесо 14" | - | - | - | + | + | - | |
| Полноразмерное стальное запасное колесо 15" | - | - | + | - | - | + | |
| Комбинация приборов со спидометром, тахометром, одометром, счётчиком суточного пробега и часами | - | - | + | - | - | + | |
| Бортовой инструмент и домкрат | - | - | + | - | - | + | |
| Аккумулятор 330А (61 Ач) | - | - | - | - | - | + | |
| Генератор 140А | - | - | - | - | - | + | |
| Бортовая литература на русском | - | - | - | - | - | + | |
| 3 года гарантии, макс. 100 000 км | - | - | - | - | - | + | |
| Сервисный интервал 15000 км или 1 год | - | - | - | - | - | + | |
| Компрессор электрический 12V | - | - | + | - | - | - |
Технические характеристики |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI AT (110 л.с.) (174311) | 1.6 MPI MT (110 л.с.) (174312) | 1.6 MPI MT (90 л.с.) (174313) | 1.4 TSI DSG (125 л.с.) (219575) | 1.4 TSI MT (125 л.с.) (219576) | ||
| Кузов | ||||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Ширина | 1699 мм | |||||
| Длина | 4390 мм | |||||
| Высота | 1467 мм | |||||
| Колёсная база | 2553 мм | |||||
| Колея передняя | 1457 мм | |||||
| Объем багажника минимальный | 460 л | |||||
| Дорожный просвет | 163 мм | |||||
| Колея задняя | 1500 мм | |||||
| Снаряженная масса | 1208 кг | 1175 кг | 1161 кг | 1291 кг | 1223 кг | |
| Полная масса | 1700 кг | 1660 кг | 1740 кг | |||
| Грузоподъёмность | 499 кг | 449 кг | 517 кг | |||
| Объем багажника максимальный | 460 л | |||||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 880/880 кг | |||||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Объем двигателя | 1598 см3 | 1395 см3 | ||||
| Мощность двигателя | 110 л.с. | 90 л.с. | 125 л.с. | |||
| Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин | до 5 800 об/мин | от 4 250 до 6 000 об/мин | от 5 000 до 6 000 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 153 Н*м | 155 Н*м | 200 Н*м | |||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | ||||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин | от 3 800 до 4 000 об/мин | от 1 400 до 4 000 об/мин | |||
| Тип наддува | Турбо | |||||
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Марка топлива | АИ-95 | |||||
| Максимальная скорость | 184 км/ч | 191 км/ч | 178 км/ч | 198 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 11.7 сек | 10.4 сек | 11.2 сек | 9 сек | ||
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.9 л | 7.8 л | 7.7 л | 7.3 л | 7.5 л | |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.7 л | 4.6 л | 4.5 л | 4.8 л | 4.7 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 л | 5.8 л | 5.7 л | |||
| Объём топливного бака | 55 л | |||||
| Запас хода | от 700 до 1 170 км | от 710 до 1 200 км | от 710 до 1 220 км | от 750 до 1 150 км | от 730 до 1 170 км | |
| Экологический стандарт | EURO VI | |||||
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | Барабанные | Дисковые | ||||
| Трансмиссия и управление | ||||||
| Тип КПП | Автомат | Механика | Робот | Механика | ||
| Привод | Передний | |||||
| Количество передач | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
| Диаметр разворота | 10.8 м | |||||
НОВЫЙ Фольксваген Пассат убедителен во всех отношениях. От динамичного дизайна до многочисленных вспомогательных систем для водителя: эффектный выезд вам гарантирован.
Своим элегантным и прогрессивным видом НОВЫЙ Volkswagen Passat обязан высокой боковой линии и длинной колёсной базе. Более плоский верх делает его оптически ниже, что подчёркивает его спортивный характер.
Этот автомобиль с гордостью несет легендарное имя. Вот уже 40 лет пять поколений VOLKSWAGEN POLO верой и правдой служат своим владельцам, изо дня в день делая жизнь удобнее, комфортнее и красивее.
Противотуманные (а также биксеноновые) Фары нового Поло получили функцию подсветки поворотов. Она автоматически активизируется при повороте руля или включении соответствующего сигнала поворота.
Датчики парковки системы ParkPilot размещены в НОВОМ Volkswagen Polo не только сзади, но и спереди.
Нвая атмосферная подсветка делает интерьер автомобиля очень уютным. А еще это удобно— светильники в ногах помогут сразу найти упавшие на пол предметы
Не так просто стать НОВЫМ Фольксваген Поло! Перед тем, как автомобиль покроют краской и лаком, его ждут 16 ванн с обезжиривающим, антикоррозионным и другими составами, а после этого — сушка в камере при высокой температуре.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.