Автоцентр «Лаура» представляет автомобиль из модельного ряда марки Volkswagen - Volkswagen Passat. Модель Volkswagen Passat отличается удачным сочетанием качества и доступной цены. Успейте купить Пассат в кредит по самой выгодной цене в Санкт-Петербурге. ✓Выгодный Автокредит от 3,7%. ✓Программа утилизации. ✓Trade-in. ✓Защищенность сделки.
Название комплектации | цена | |||
---|---|---|---|---|
Trendline | ||||
1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 1 499 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 125 л.с. / Робот , 7 | 1 579 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 629 000 | купить в кредит | ||
Comfortline | ||||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 709 000 | купить в кредит | ||
1798 см3 / 180 л.с. / Робот , 7 | 1 819 000 | купить в кредит | ||
1968 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 1 849 000 | купить в кредит | ||
LIFE | ||||
1395 см3 / 125 л.с. / Механика , 6 | 1 805 000 | купить в кредит | ||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 875 000 | купить в кредит | ||
1968 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 2 075 000 | купить в кредит | ||
Highline | ||||
1395 см3 / 150 л.с. / Робот , 7 | 1 849 000 | купить в кредит | ||
1798 см3 / 180 л.с. / Робот , 7 | 1 959 000 | купить в кредит | ||
1968 см3 / 150 л.с. / Робот , 6 | 1 989 000 | купить в кредит |
Комфорт | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости | + | + | - | + | |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | - | - | - | |
Омыватели фар | + | + | - | + | |
Трансформируемый пол в багажном отделении | + | + | - | + | |
Защита края багажника | + | + | - | - | |
Дистанционное открытие багажника | + | + | - | - | |
Наружные зеркала с электроприводом настройки, раздельным подогревом | + | + | + | - | |
Регулировка передних сидений по высоте | + | - | - | + | |
Передние подголовники с регулировкой высоты | + | - | + | - | |
3-спицевое мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | - | + | + | - | |
Поясничная поддержка спереди, с электроприводом на сидении водителя, регулировка по высоте для передних сидений | - | + | - | - | |
Сиденья ergoComfort с регулировкой угла наклона и глубины положения подушки, с электрорегулировкой наклона спинки | - | + | - | + | |
Передние подголовники с продольной регулировкой и регулировкой по высоте | - | + | - | - | |
3-спицевое многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | + | |
Управление многофункциональным дисплеем и аудиосистемой на руле | - | - | - | + | |
Комфортный запуск/остановка двигателя - по нажатию на вставленный ключ "Press & Drive" | - | - | - | + | |
Стеклоочиститель лобового стекла с интервальным режимом | - | - | + | + | |
"Easy Open" | - | - | - | + | |
Электропривод складывания наружных зеркал с подсветкой | - | - | - | + | |
Электропривод боковых зеркал | - | - | - | + | |
Поясничная опора на сиденье водителя с электрорегулировкой | - | - | - | + | |
Регулировка поясничного подпора на передних сиденьях | - | - | + | + | |
Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении | - | - | - | + | |
3 спицевый кожаный спортивный мультируль с алюминиевыми вставками, логотипом R-Line, для АКП - c лепестками | - | - | - | + | |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access | - | - | - | + | |
Омыватель фар | - | - | + | + | |
Багажная сетка | - | - | - | + | |
Виртуальная педаль | - | - | - | + | |
Зеркала с электрорегулировкой, элекроскладыванием, обогревом, подсветкой, автозатемнением(левое), памятью, наклоном(при з.х.) | - | - | - | + | |
Электропривод полного открытия/закрытия задней двери | - | - | - | + | |
Сиденье водителя с функцией комфортной посадки/высадки | - | - | - | + | |
Электрорегулировка передних сидений в продольном направлении, по высоте, углу наклона сиденья и спинки, с функцией памяти | - | - | - | + | |
Электрорегулировка наклона спинки и поясничного подпора | - | - | - | + | |
Регулировка наклона подушки сиденья | - | - | - | + | |
Поясничный подпор спереди, на водительском сиденье - с электроприводом и функцией массажа | - | - | - | + | |
Мультимедийное приложение App-Connect | - | - | - | + | |
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | - | - | + | - | |
Складной пол багажного отделения | - | - | + | - | |
Дистанционная разблокировка крышки багажника | - | - | + | - | |
Передние сиденья с регулировкой по высоте | - | - | + | - | |
Спинка переднего пассажирского сиденья полностью складная | - | - | + | - | |
Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | - | - | + | - | |
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | - | - | + | - |
Климат и обогрев | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Кондиционер | + | + | - | - | |
Активный угольный фильтрующий элемент | + | + | - | - | |
Обогрев передних сидений | + | + | - | + | |
Климат-контроль "Climatronic", трехзонный с дополнительным управлением с заднего ряда сидений | - | - | - | + | |
Обогрев боковых зеркал заднего вида | - | - | - | + | |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | + | |
Обогрев лобового стекла (без нитей накаливания), вместе с интерфейсом для мобильного телефона | - | - | - | + | |
Подогрев внешних задних сидений | - | - | - | + | |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | |
Климат-контроль "Climatronic", трехзонный | - | - | + | - | |
Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой | - | - | + | - | |
Передние вентиляционные дефлекторы | - | - | + | - |
Мультимедиа | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Многофункциональный дисплей "Plus" | + | + | - | - | |
Аудиосистема Composition Media | - | - | - | + | |
Полноцветная интерактивная приборная ЖК-панель Active Info Display 12" | - | - | - | + | |
Цветной сенсорный дисплей 6.5" с датчиком приближения | - | - | + | + | |
Отображение карты в 2.5D и 3D ракурсе | - | - | - | + | |
Встроенный жесткий диск | - | - | - | + | |
Слот для карт памяти формата SD | - | - | + | + | |
Голосовое управление | - | - | - | + | |
Возможность подключения iPod/iPhone | - | - | - | + | |
AppConnect: дублирование экрана смартфона по MirrorLink/AndroidAuto/Apple CarPlay (соединение через USB) | - | - | - | + | |
Разъем для подключеня внешних аудиоустройств AUX-IN | - | - | + | + | |
«DYNAUDIO Confidence»: 10+1 динамиков, 16-канальный цифровой усилитель (700 Вт), сабвуфер | - | - | - | + | |
USB-интерфейс (позволяет читать MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC) | - | - | + | + | |
Проекционный дисплей HUD (Head up display) | - | - | - | + | |
8" цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения | - | - | - | + | |
Интерфейс для мобильного телефона «Comfort», вкл. 2 USB-входа и AUX | - | - | - | + | |
Интерфейс для мобильного телефона «Business» | - | - | - | + | |
Интерфейс для мобильного телефона | - | - | + | + | |
Система ЭРА ГЛОНАСС | - | - | + | - | |
Радио/CD/MP3 | - | - | + | - | |
Многофункциональный индикатор "Premium" | - | - | + | - |
Охранные системы | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Центральный замок без функции Safelock, с ДУ, 2 ключами, функцией комфортного старта Press&Drive | + | + | + | - | |
Болты-секретки | + | + | - | + | |
Иммобилайзер | + | + | - | - | |
Система бесключевого доступа «Keyless Access» | - | - | - | + | |
Электронный иммобилайзер | - | - | + | + | |
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | - | - | - | + | |
Система бесключевого доступа "Keyless Access", включая функцию Safelock | - | - | - | + |
Пассивная безопасность | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Боковые подушки для водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | |
Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади | + | + | - | + | |
Декоративная защита спереди | + | + | - | - | |
Трехточечные ремни безопасности для задних пассажиров и среднего пассажира заднего сиденья | + | + | - | - | |
Трехточечные автоматические ремни безопасности с регулировкой по высоте и преднатяжителями спереди | + | + | - | - | |
Ремни безопасности для всех сидений | + | + | - | - | |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | |
Боковые подушки безопасности спереди и шторки безопасности для защиты головы передних и задних пассажиров | - | - | + | + | |
Трехточечные ремни безопасности сзади с натяжителями для внешних сидений | - | - | + | + | |
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | - | - | - | + | |
Двухтоновый звуковой сигнал | - | - | + | + | |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | + | + | |
Подушки безопасности для задних внешних сидений | - | - | + | + | |
Два интегрированных детских сиденья сзади | - | - | + | + | |
Крепления Isofix для крепления двух детских кресел на заднем сиденье | - | - | + | - | |
Трехточечные ремни безопасности спереди, с регулировкой по высоте и преднатяжителями | - | - | + | - | |
Знак аварийной остановки | - | - | + | - |
Активная безопасность и подвеска | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
ESP, включая систему помощи при торможении, ASR, EDL, EDTC и функцию стабилизации прицепа | + | + | - | + | |
Функция "Hill Hold": автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | + | + | - | - | |
Электрический стояночный тормоз и функция Auto Hold | + | + | - | + | |
Комфортная подвеска для плохих дорог | + | + | - | - | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | - | + | + | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | + | + | |
Парктроник передний и задний Park Pilot, звуковая индикация | - | - | + | + | |
Противооткатная система | - | - | + | + | |
Автоматическое снятие со стояночного тормоза при трогании | - | - | + | + | |
Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения | - | - | + | + | |
Дисковые тормоза спереди и сзади | - | - | - | + | |
Подвеска для плохих дорог | - | - | + | + | |
Система "Area View" c камерой заднего обзора "Rear View" | - | - | + | + | |
Электронная блокировка дифференциала (XDS) | - | - | - | + | |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + | |
Система Side Assist с функцией Rear Traffic Alert | - | - | - | + | |
Выбор профиля управления автомобилем включая функцию ECO | - | - | - | + | |
Звуковая и визуальная индикация непристегнутых ремней безопасности для всех сидений | - | - | + | + | |
Адаптивное управление шасси DCC включая выбор профиля управления автомобилем и функцию ECO | - | - | - | + | |
Cистема регулировки тягового момента двигателя (EDTC) | - | - | + | - | |
Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | + | - | |
Камера заднего вида "Rear View" | - | - | + | - | |
Электронная блокировка дифференциала (EDL) | - | - | + | - | |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | - | - | + | - | |
Ассистент торможения | - | - | + | - | |
Система стабилизации прицепа | - | - | + | - |
Экстерьер | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Бамперы окрашены в цвет кузова | + | + | - | - | |
Черные молдинги | + | + | - | - | |
Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя | + | + | - | - | |
Черная отделка боковых стекол | + | + | - | - | |
Легкосплавные диски «Moscow» 6.5 J x 16 | + | + | - | - | |
Шины – 215/60 R16, оптимизированое сопротивление качению | + | + | - | - | |
Колпачки для литых дисков | + | + | - | - | |
Хромированные боковые молдинги | - | - | + | + | |
Хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи | - | - | + | + | |
Бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами | - | - | + | + | |
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением | - | - | + | + | |
Металлические накладки на пороги | - | - | - | + | |
Сдвоенная выхлопная труба слева | - | - | - | + | |
Атермальное остекление | - | - | + | + | |
Легкосплавные диски London 7 J x 17 | - | - | - | + | |
Шины 215/55 R17 | - | - | - | + | |
Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного поворотного света | - | - | + | + | |
Хромированные молдинги | - | - | - | + | |
Окраска металлик или перламутр | - | - | - | + | |
Окраска кузова премиум перламутр | - | - | + | + | |
Окраска кузова металлик эксклюзив | - | - | + | + | |
Накладки на пороги из нержавеющей стали спереди с логотипом R-Line и сзади | - | - | - | + | |
Решетка радиатора с шильдиком R-Line | - | - | - | + | |
Интерьерные светильники с задержкой выключения и диммером, 2 LED-лампы для чтения с хромированной отделкой спереди/сзади | - | - | + | + | |
Трапециевидные хромированные отверстия в заднем бампере | - | - | - | + | |
Передний бампер дизайна R-Line с расширителями порогов | - | - | - | + | |
Задний спойлер R-line | - | - | - | + | |
Панорамный люк с функцией подъема и сдвига | - | - | - | + | |
Звукоизолирующее ламинированные боковые стекла, задние боковые и заднее стекло – тонированные | - | - | - | + | |
Солнцезащитные задние боковые и заднее стекло, поглощающие 65% света | - | - | - | + | |
«Monterey» Volkswagen R, 4 легкосплавных диска 8 J x 18, цвет: серый металлик, секретки, шины – 235/45 R18 | - | - | - | + | |
«Dartford» 4 легкосплавных диска 8 J x 18, цвет: серебристый, секретки, шины – 235/45 R18 | - | - | - | + | |
«Dartford» 4 легкосплавных диска 8 J x 18, цвет: серый металлик, секретки, шины – 235/45 R18 | - | - | - | + | |
«Marseille» Volkswagen R, 4 легкосплавных диска 8 J x 18, цвет: серый металлик, секретки, шины – 235/45 R18 | - | - | - | + | |
«Salvador» Volkswagen R, 4 легкосплавных диска 7 J x 17, цвет: серый металлик, секретки, шины – 215/55 R17 | - | - | + | + | |
«Singapore» Volkswagen R, 4 легкосплавных диска 7 J x 17, цвет: черный глянцевый, секретки, шины – 215/55 R17 | - | - | - | + | |
«Soho» 4 легкосплавных диска 7 J x 17, цвет: серебристый / антрацит, секретки, шины – 215/55 R17 | - | - | - | + | |
«Nivelles» 4 легкосплавных диска 7 J x 17, цвет: серебристый / черный, секретки, шины – 215/55 R17 | - | - | - | + | |
Фаркоп складной с электроприводом раскладывания | - | - | - | + | |
Пластиковые накладки на пороги | - | - | + | - | |
Боковые задние стекла и заднее стекло тонированные | - | - | + | - | |
Окраска кузова перламутр | - | - | + | - | |
Окраска кузова металлик | - | - | + | - |
Приборы освещения | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Светодиодные задние фонари | + | + | - | - | |
Галогенные фары | + | + | - | - | |
Передние противотуманные фары со статическим поворотным светом и хромированной отделкой | + | + | - | + | |
Задние противотуманные фары | + | + | - | - | |
Дневные ходовые огни | + | + | - | - | |
Датчик света | + | + | - | - | |
Катафоты в дверях | + | + | + | - | |
Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом приглушенного света, 2 LED-лампы для чтения спереди | + | + | - | + | |
Перед.вент.дефлекторы и рукоятки управления с подсветкой и хромированной отделкой | + | + | - | - | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с ходовыми огнями | - | - | - | + | |
Светодиодные задние фонари тонированные | - | - | - | + | |
Динамический корректор фар | - | - | + | + | |
Предупредительные LED-лампы в передних дверях | - | - | - | + | |
2 светодиодных светильника для чтения спереди с хромированной окантовкой и 2 сзади | - | - | - | + | |
2 светодиодные лампы освещения пространства для ног спереди | - | - | + | + | |
Функция "Coming Home/ Leaving Home" | - | - | - | + | |
Внутреннее освещение с задержкой выключения и плавным затемнением | - | - | - | + | |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | - | - | + | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | + | |
Ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist включая мультифункциональную камеру | - | - | - | + | |
Динамический поворотный свет | - | - | - | + | |
Light Assist - автоматическое включение/выключение дальнего света | - | - | - | + | |
Одноцветная интерьерная подсветка в декоративных накладках дверей | - | - | - | + | |
Предупредительные LED-лампы во всех дверях | - | - | + | + | |
3-цветная интерьерная подсветка в потолке, дверях, на передней панели, в центральной консоли | - | - | - | + | |
Атмосферная подсветка интерьера (одноцветная) | - | - | - | + | |
Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями | - | - | + | - | |
Задние фонари LED (затемненные) | - | - | + | - | |
Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом плавного выключения света | - | - | + | - | |
Рукоятки управления освещением | - | - | + | - | |
Автоматическое управление ближним светом фар, дневной свет фар, ручная функция "Coming Home", автоматическая "Leaving home" | - | - | + | - |
Интерьер | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Бежевый потолок | + | + | - | - | |
Декоративные вставки «New Brushed Design» в центральной консоли | + | - | - | - | |
Обивка сидений тканью «Lizard» | + | + | + | - | |
Стандартные передние сидения | + | - | - | - | |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | + | + | - | + | |
12V розетка | + | + | - | - | |
Исполнение для курящих | + | + | - | - | |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | - | |
Декоративные вставки «New Brushed Design» на торпедо и в отделке дверных панелей | + | - | - | - | |
2 подстаканника спереди | + | + | - | - | |
Часы | + | + | - | - | |
2 дефлектора вентиляции сзади | + | + | - | - | |
Декоративные вставки «Silver Diamond» на передней панели и в отделке дверных панелей | - | + | - | - | |
Комфортные передние сиденья | - | + | - | - | |
Кожаная ручка КПП | - | + | - | + | |
Бежевая обивка потолка | - | - | + | + | |
Вставки в обшивке дверей из искусственной кожи | - | - | - | + | |
Декоративные вставки «Piano Black» на центральной консоли | - | - | - | + | |
Передние вент. дефлекторы, управление освещением, настройкой зеркал и стеклоподъемниками с подсветкой и хромированной отделкой | - | - | - | + | |
Декоративные вставки из шлифованного алюминия на передней панели и в отделке дверных панелей | - | - | - | + | |
Обивка комбинированная алькантара, боковины сидений и подлокотник – кожа «Vienna» | - | - | - | + | |
Передние сиденья топ-комфорт | - | - | - | + | |
Подушка заднего сиденья цельная, спинка ассиметрично разделенная складная | - | - | + | + | |
Центральный подлокотник и лючок в заднем сиденье | - | - | - | + | |
Розетка 12V в багажном отделении | - | - | - | + | |
Дополнительная розетка 12V в задней части центральной консоли | - | - | + | + | |
Исполнение для курящих (пепельницы спереди и сзади, прикуриватель спереди) | - | - | + | + | |
Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой | - | - | - | + | |
Карманы на спинках передних сидений | - | - | - | + | |
Аналоговые часы в центральной консоли | - | - | + | + | |
Декоративные алюминиевые вставки «Silver Rise» на торпедо и в отделке дверей | - | - | - | + | |
Декор «Brilliant Pine» на передней панели и в отделке дверных панелей | - | - | - | + | |
Черный потолок | - | - | - | + | |
Декор «Olive Ash Satine» на передней панели и в отделке дверных панелей | - | - | - | + | |
Центральные части спинок и подушек, боковины сидений и поверхности подлокотников – кожа «Nappa» | - | - | - | + | |
Отделка площадки для левой ноги нержавеющей сталью | - | - | - | + | |
Обивка сидений со вставками из кожи «Nappa», боковые части – кожа «Carbon Style», логотип R-Line, серая декоративная прострочка | - | - | - | + | |
Спортивные передние сиденья | - | - | - | + | |
Водительское сиденье с функцией массажа | - | - | - | + | |
Передние сиденья с регулировкой по высоте и регулировкой поясничной опоры | - | - | - | + | |
Розетка 230V в центральной консоли сзади | - | - | - | + | |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле с электроприводом и на задних боковых стеклах - ручные | - | - | - | + | |
Декор педалей из нержавеющей стали | - | - | - | + | |
Тканевые коврики спереди и сзади с серой прострочкой Art Grey | - | - | - | + | |
Текстильная обивка дверных панелей | - | - | + | - | |
Декоративные вставки «Wave» и Piano Black | - | - | + | - | |
Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | - | - | + | - | |
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | - | - | + | - | |
Ниша с 2 подстаканниками спереди | - | - | + | - |
Прочее | Trendline | Comfortline | LIFE | Highline |
---|
Стальное запасное колесо | + | + | - | - | |
Аптечка и треугольник | + | + | - | - | |
Запасное колесо полноразмерное литое | - | - | - | + | |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | + | - |
Технические характеристики |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.) (176558) | 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.) (176559) | 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.) (176560) | 1.8 TSI BlueMotion DSG (180 л.с.) (176565) | 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.) (176577) | ||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 л | 6.1 л | 6.3 л | 7.1 л | 5.3 л | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.6 л | 4.4 л | 4.5 л | 5 л | 4.1 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.4 л | 5 л | 5.1 л | 5.8 л | 4.5 л | |
Объём топливного бака | 66 л | |||||
Запас хода | от 960 до 1 430 км | от 1 080 до 1 500 км | от 1 050 до 1 470 км | от 930 до 1 320 км | от 1 250 до 1 610 км | |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | ||||
Экологический стандарт | EURO VI | |||||
Максимальная скорость | 208 км/ч | 220 км/ч | 232 км/ч | 218 км/ч | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.7 сек | 8.4 сек | 7.9 сек | 8.7 сек | ||
Двигатель | ||||||
Объем двигателя | 1395 см3 | 1798 см3 | 1968 см3 | |||
Мощность двигателя | 125 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 150 л.с. | ||
Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин | от 5 100 до 6 200 об/мин | от 3 500 до 4 000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м | 250 Н*м | 320 Н*м | 340 Н*м | ||
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 4 000 об/мин | от 1 500 до 3 000 об/мин | от 1 450 до 3 500 об/мин | от 1 750 до 3 000 об/мин | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||
Расположение цилиндров | Рядный | |||||
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Common Rail | ||||
Тип наддува | Турбина + компрессор | Турбо | ||||
Наличие интеркулера | Есть | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Трансмиссия и управление | ||||||
Тип КПП | Механика | Робот | ||||
Количество передач | 6 | 7 | 6 | |||
Привод | Передний | |||||
Диаметр разворота | 11.7 м | |||||
Кузов | ||||||
Количество мест | 4 | |||||
Длина | 4767 мм | |||||
Ширина | 1832 мм | |||||
Высота | 1456 мм | |||||
Колёсная база | 2791 мм | |||||
Колея передняя | 1584 мм | |||||
Колея задняя | 1568 мм | |||||
Дорожный просвет | 145 мм | |||||
Снаряженная масса | 1367 кг | 1395 кг | 1413 кг | 1480 кг | 1501 кг | |
Полная масса | 1910 кг | 1950 кг | 1970 кг | 2030 кг | 2040 кг | |
Грузоподъёмность | 618 кг | 632 кг | 625 кг | 614 кг | ||
Объем багажника минимальный | 586 л | |||||
Объем багажника максимальный | 1152 л | |||||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 980/1010 кг | 1000/1000 кг | 980/1010 кг | 1090/1000 кг | ||
Разрешённая масса автопоезда | 3840 кг | 4040 кг | ||||
Подвеска и тормоза | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | |||||
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые |
НОВЫЙ Фольксваген Пассат убедителен во всех отношениях. От динамичного дизайна до многочисленных вспомогательных систем для водителя: эффектный выезд вам гарантирован.
Своим элегантным и прогрессивным видом НОВЫЙ Volkswagen Passat обязан высокой боковой линии и длинной колёсной базе. Более плоский верх делает его оптически ниже, что подчёркивает его спортивный характер.
Существенно облегчает маневрирование в ситуациях с плохим обзором, обеспечивая круговой обзор окружения. Камеры спереди, сзади и по бокам транслируют изображение пространства вокруг автомобиля на экран радионавигационной системы.
НОВЫЙ Volkswagen Passat предлагает множество инновационных решений для любой поездки. Вы будете чувствовать себя ещё более комфортно в дороге и при этом отлично смотреться благодаря спортивному дизайну.
Active Info Display превращает «общение» с комбинацией приборов в интерактивное приключение. Она позволяет вам просматривать на цифровом дисплее различную информацию о поездке.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей.